SKF BEARINGS various selection , welcome inquiry online or email me directly to : info@cmtgbearing.com.
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
|
d[mm]
|
D[mm]
|
B[mm]
|
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min]
|
[r/min]
|
NU 2252 MA | 260 | 480 | 130 | 1 790 | 3 000 | 1 400 | 2 000 |
NU 2352 ECMA | 260 | 540 | 165 | 3 190 | 4 550 | 1 100 | 1 800 |
NU 252 MA | 260 | 480 | 80 | 1 170 | 1 700 | 1 400 | 2 000 |
NU 3152 ECMA | 260 | 440 | 144 | 2 090 | 3 450 | 1 300 | 2 200 |
NUP 252 MA | 260 | 480 | 80 | 1 170 | 1 700 | 1 400 | 2 000 |
NJ 256 MA | 280 | 500 | 80 | 1 140 | 1 800 | 1 400 | 1 900 |
NU 1056 M | 280 | 420 | 65 | 765 | 1 060 | 1 700 | 1 700 |
NU 1056 ML | 280 | 420 | 65 | 765 | 1 060 | 1 700 | 2 600 |
NU 2256 ECMA | 280 | 500 | 130 | 2 200 | 3 450 | 1 200 | 1 900 |
NU 2256 ECML | 280 | 500 | 130 | 2 330 | 3 750 | 1 200 | 2 200 |
NU 2356 MA | 280 | 580 | 175 | 2 700 | 4 300 | 1 000 | 1 700 |
NU 256 M | 280 | 500 | 80 | 1 190 | 1 800 | 1 400 | 1 500 |
NU 256 MA | 280 | 500 | 80 | 1 190 | 1 800 | 1 400 | 1 900 |
NU 3156 ECMA | 280 | 460 | 146 | 2 290 | 3 900 | 1 200 | 2 000 |
NJ 1060 MA | 300 | 460 | 74 | 858 | 1 370 | 1 500 | 2 000 |
NU 1060 MA | 300 | 460 | 74 | 1 000 | 1 370 | 1 500 | 2 000 |
NU 2060 ECMA | 300 | 460 | 95 | 1 510 | 2 600 | 1 300 | 2 000 |
NU 2260 MA | 300 | 540 | 140 | 2 090 | 3 450 | 1 200 | 1 800 |
NU 2360 ECMA | 300 | 620 | 185 | 4 020 | 5 850 | 950 | 1 600 |
NU 260 M | 300 | 540 | 85 | 1 420 | 2 120 | 1 300 | 1 400 |
NU 260 MA | 300 | 540 | 85 | 1 420 | 2 120 | 1 300 | 1 800 |
NU 360 ECM | 300 | 620 | 109 | 2 330 | 3 350 | 950 | 1 200 |
NJ 1064 MA | 320 | 480 | 74 | 880 | 1 430 | 1 400 | 1 900 |
NJ 2264 ECMA | 320 | 580 | 150 | 3 190 | 5 000 | 1 000 | 1 600 |
NU 1064 MA | 320 | 480 | 74 | 880 | 1 430 | 1 400 | 1 900 |
NU 1864 ECMP | 320 | 400 | 38 | 369 | 710 | 1 600 | 2 400 |
NU 1964 ECMA | 320 | 440 | 56 | 693 | 1 200 | 1 500 | 2 000 |
NU 2264 ECML | 320 | 580 | 150 | 3 190 | 5 000 | 1 000 | 1 900 |
NU 2364 ECMA | 320 | 670 | 200 | 4 730 | 7 500 | 850 | 1 500 |
NU 264 ECM | 320 | 580 | 92 | 1 830 | 2 750 | 1 000 | 1 200 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.
Your inquiries will have our highest attention.