SKF BEARINGS various selection , welcome inquiry online or email me directly to : info@cmtgbearing.com.
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
|
d[mm]
|
D[mm]
|
B[mm]
|
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min]
|
[r/min]
|
NJ 1038 ML | 190 | 290 | 46 | 400 | 500 | 2 600 | 3 800 |
NJ 2238 ECML | 190 | 340 | 92 | 1 220 | 1 600 | 2 000 | 3 400 |
NJ 2338 ECML | 190 | 400 | 132 | 1 830 | 2 550 | 1 500 | 3 000 |
NJ 238 ECM | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 2 000 | 2 200 |
NJ 238 ECML | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 2 000 | 3 400 |
NU 1038 M | 190 | 290 | 46 | 400 | 500 | 2 600 | 2 600 |
NU 1038 ML | 190 | 290 | 46 | 400 | 500 | 2 600 | 3 800 |
NU 2238 ECM | 190 | 340 | 92 | 1 220 | 1 600 | 2 000 | 2 200 |
NU 2238 ECML | 190 | 340 | 92 | 1 220 | 1 600 | 2 000 | 3 400 |
NU 2338 ECML | 190 | 400 | 132 | 1 830 | 2 550 | 1 500 | 3 000 |
NU 238 ECM | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 2 000 | 2 200 |
NU 238 ECML | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 2 000 | 3 400 |
NU 338 ECM | 190 | 400 | 78 | 1 140 | 1 500 | 1 500 | 2 000 |
NUP 238 ECM | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 2 000 | 2 200 |
NUP 238 ECML | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 2 000 | 3 400 |
NJ 2240 ECML | 200 | 360 | 98 | 1 370 | 1 800 | 1 900 | 3 200 |
NJ 2340 ECML | 200 | 420 | 138 | 1 980 | 2 800 | 1 400 | 2 800 |
NJ 240 ECM | 200 | 360 | 58 | 850 | 1 020 | 1 900 | 2 200 |
NJ 240 ECML | 200 | 360 | 58 | 880 | 1 060 | 1 900 | 3 200 |
NJ 340 ECML | 200 | 420 | 80 | 1 230 | 1 630 | 1 400 | 2 800 |
NU 1040 ML | 200 | 310 | 51 | 440 | 570 | 2 400 | 3 600 |
NU 2240 ECML | 200 | 360 | 98 | 1 370 | 1 800 | 1 900 | 3 200 |
NU 2340 ECML | 200 | 420 | 138 | 1 980 | 2 800 | 1 400 | 2 800 |
NU 240 ECM | 200 | 360 | 58 | 850 | 1 020 | 1 900 | 2 200 |
NU 240 ECML | 200 | 360 | 58 | 880 | 1 060 | 1 900 | 3 200 |
NU 340 ECML | 200 | 420 | 80 | 1 230 | 1 630 | 1 400 | 2 800 |
NUP 240 ECM | 200 | 360 | 58 | 850 | 1 020 | 1 900 | 2 200 |
NJ 1044 ML | 220 | 340 | 56 | 570 | 735 | 2 200 | 3 200 |
NJ 2244 ECML | 220 | 400 | 108 | 1 570 | 2 280 | 1 600 | 3 000 |
NJ 244 ECM | 220 | 400 | 65 | 1 060 | 1 290 | 1 700 | 1 900 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.
Your inquiries will have our highest attention.