SKF BEARINGS various selection , welcome inquiry online or email me directly to : info@cmtgbearing.com.
SKF Super Precision Angular contact ball bearings

| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Attainable speeds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Grease lubrication | Oil-air lubrication | ||||
d[mm] | D[mm] | B | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7010 ACBGA/P4A | 50 | 80 | 16 | 9.36 | 7.35 | ||
| 7010 ACD/P4A | 50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | 15 000 | 24 000 |
| 7010 ACDGA/HCP4A | 50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | ||
| 7010 ACDGA/HCP4AL | 50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | ||
| 7010 ACDGA/P4A | 50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | ||
| 7010 ACDGB/HCP4A | 50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | ||
| 7010 ACDGB/P4A | 50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | ||
| 7010 ACDGC/P4A | 50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | ||
| 7010 ACE/P4A | 50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | 23 000 | 34 000 |
| 7010 ACE/P4BVG275 | 50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | 23 000 | |
| 7010 ACEGA/HCP4A | 50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | ||
| 7010 ACEGA/HCP4AH1 | 50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | ||
| 7010 ACEGA/HCP4AL | 50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | ||
| 7010 ACEGA/HCP4AL1 | 50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | ||
| 7010 ACEGA/HCPA9AGMM2 | 50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | ||
| 7010 ACEGA/P4A | 50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | ||
| 7010 ACEGB/P4A | 50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | ||
| 7010 CD/HCP4A | 50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | 20 000 | 32 000 |
| 7010 CD/P4A | 50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | 17 000 | 28 000 |
| 7010 CDGA/HCP4A | 50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | ||
| 7010 CDGA/P4A | 50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | ||
| 7010 CDGB/HCP4A | 50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | ||
| 7010 CDGB/P4A | 50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | ||
| 7010 CDGC/P4A | 50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | ||
| 7010 CE/HCP4A | 50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 30 000 | 46 000 |
| 7010 CE/HCPA9A | 50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 30 000 | 46 000 |
| 7010 CE/P4A | 50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 25 000 | 38 000 |
| 7010 CEGA/HCP4A | 50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | ||
| 7010 CEGA/P4A | 50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | ||
| 7010 CEGA/P4AGMM2 | 50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | ||
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Bearings are exported to more than 50 countries and regions in the world, many types of inventory stock.
FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICES…
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.
Welcome inquiry.