TIMKEN BEARINGS
TIMKEN CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
Bearing Part Number | Bearing Dimensions | Load Ratings | Cage Type | Mounting Data | Equivalent Radial Load Factors2) | Geometry Factor C, | Speed Reference | Weight | |||||||||
Bore 0.D Width d D B | Dynamic Static C C。 | Backing Fillet” Diameter (Max) R Shaft Housing d. D。 | Dynamic | Static | Thermal Reference Speed | Limiting Speed | |||||||||||
e | Fse F >e F F. X=1 X=0.67 Y Y | In All Cases Y。 | |||||||||||||||
0il | Grease | ||||||||||||||||
mm in. | mm in. | mm in. | kN bf | kN Ibf. | mm mm mm in. in. in. | RPM | RPM | RPM | kg Ibs. | ||||||||
23196 | 480 790 248 18.8976 31.1024 9.7638 | 7110 12400 1600000 2790000 | YMB | 6 547 719 0.2 21.5 28.3 | 0.30 | 2.26 3.36 | 221 | 0.104 | 390 | 360 | 840 | 490.4 1078.9 | |||||
24196 | 480 790 308 18.897631.102412.1260 | 8580 15900 1930000 3570000 | YMB | 6 0.2 | 542 21.3 | 718 28.3 | 0.37 | 1.85 2.75 | 1.81 | 0.105 | 220 | 210 | 410 | 6053 1331.7 | |||
23296 | 480 870 310 18.8976 34.252012.2047 | 9860 16400 2220000 3690000 | YMB | 6 561 779 0.2 22.1 30.7 | 0.35 | 1.92 285 | 1.87 | 0.107 | 280 | 260 | 680 | 8212 1806.6 | |||||
238/500 | 500 620 90 19.6850 24.40943.5433 | 1750 4010 393000 902000 | YMB | 25 0.1 | 531 20.9 | 596 23.5 | 0.12 | 5.68 8.45 | 5.55 | 0.101 | 330 | 290 | 1060 | 60.0 132.0 | |||
239/500 | 500 670 128 19.6850 26.3779 5.0394 | 2910 6060 653000 1360000 | YMB | 4 542 634 0.2 21.4 25.0 | 0.16 | 4.13 6.15 | 4.04 | 0.103 | 610 | 520 | 1070 | 125.7 276.5 | |||||
230/500 | 500 720 167 19.685028.3465 6.5748 | 4290 8160 965000 1840000 | YMB | 5 0.2 | 550 21.7 | 673 26.5 | 0.21 | 3.26 4.85 | 3.18 | 0.104 | 580 | 510 | 1010 | 222.0 488.4 | |||
240/500 | 500 720 218 19.685028.34658.5827 | 5510 11200 12400002510000 | YMB | 5 547 673 0.2 21.5 26.5 | 0.27 | 2.51 3.74 | 2.45 | 0.104 | 390 | 350 | 810 | 290.8 639.8 | |||||
231/500 | 500 830 264 19.6850 32.677210.3937 | 7880 13900 1770000 3130000 | YMB | 6 572 753 0.2 22.5 29.7 | 0.30 | 2.22 3.30 | 2.17 | 0.107 | 360 | 330 | 800 | 584.3 1285.5 | |||||
241/500 | 500 830 325 19.685032.6772127953 | 9660 17600 2170000 3950000 | YMB | 6 0.2 | 563 221 | 755 29.7 | 0.37 | 1.81 2.69 | 1.77 | 0.107 | 200 | 200 | 380 | 700.0 1540.0 | |||
232/500 | 500 920 336 19.6850 36.220513.2283 | 10900 17900 2460000 4010000 | YMB | 6 0.2 | 585 23.0 | 824 32.4 | 0.36 | 1.90 2.83 | 1.86 | 0.110 | 260 | 250 | 620 | 995.1 2189.2 | |||
239/530 | 530 710 136 20.866127.9528 5.3543 | 3270 6880 735000 1550000 | YMB | 4 0.2 | 575 226 | 672 26.4 | 0.16 | 4.11 6.12 | 4.02 | 0.107 | 560 | 480 | 1000 | 150.4 330.9 | |||
230/530 | 530 780 185 20.8661 30.7087 7.2835 | 5150 9720 1160000 2190000 | YMB | 5 0.2 | 588 23.2 | 725 28.6 | 0.21 | 3.14 4.68 | 3.07 | 0.108 | 530 | 460 | 910 | 302.6 665.7 | |||
240/530 | 530 780 250 20.8661 30.7087 9.8425 | 6770 13700 15200003080000 | YMB | 5 0.2 | 583 23.0 | 725 28.5 | 0.28 | 2.37 3.53 | 232 | 0.108 | 350 | 320 | 750 | 408.0 897.6 | |||
231/530 | 530 870 272 20.866134.252010.7087 | 8530 15100 19200003400000 | YMB | 6 0.2 | 603 23.7 | 793 31.2 | 0.30 | 2.27 3.38 | 222 | 0.111 | 340 | 310 | 740 | 650.6 1431.3 | |||
241/530 | 530 870 335 20.8661 34.2520 13.1890 | 10300 19100 2300000 4290000 | YMD | 6 596 794 0.2 23.5 31.3 | 0.36 | 1.90 283 | 1.86 | 0.111 | 190 | 180 | 360 | 7910 1740.0 | |||||
232/530 | 530 980 355 20.866138.5827 13.9764 | 12400 20200 27800004550000 | YMB | 7 0.3 | 621 24.4 | 878 34.6 | 0.35 | 1.91 2.85 | 1.87 | 0.115 | 240 | 230 | 550 | 1164.0 2560.8 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Brand service including SKF FAG INA TIMKEN NSK NTN NACHI THK IKO…
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICES…
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.