TIMKEN BEARINGS
TIMKEN CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
Bearing Part Number | Bearing Dimensions | Load Ratings | Cage Type | Mounting Data | Equivalent Radial Load Factors²) | Geometry Factor C | Speed Reference | Weight | ||||||||
Bore 0.D. Width d D B | Dynamic Static C C。 | Backing Fillet” Diameter | Dynamic | Static | Thermal Reference Speed | Limiting Speed | ||||||||||
e | F se F X=1 Y | X=0.67 Y | In All Cases Y。 | |||||||||||||
(Max) R | Shaft Housing d D。 | |||||||||||||||
0il | Grease | |||||||||||||||
mm mm mm in. in. in. | kN bf | kN Ibf | mm mm mm in. in. in. | RPM | RPM | RPM | kg Ibs. | |||||||||
24184 | 420 700 280 16.535427.559111.0236 | 6990 12400 1570000 2780000 | YMB | 5 0.2 | 474 18.7 | 636 25.1 | 0.37 | 1.81 2.70 | 1.77 | 0.096 | 270 | 260 | 510 | 432.6 951.7 | ||
23284 | 420 760 272 16.535429.921310.7087 | 7360 11800 1650000 2660000 | YMB | 6 0.2 | 490 19.3 | 681 26.8 | 0.35 | 1.90 2.83 | 186 | 0.098 | 360 | 330 | 750 | 5410 1191.0 | ||
23988 | 440 600 118 17.3228 23.6220 4.6457 | 2760 5040 619000 1130000 | EMB | 3 479 566 0.1 18.9 223 | 0.17 | 3.93 5.85 | 3.84 | 0.154 | 710 | 600 | 1180 | 98.0 215.6 | ||||
23088 | 440 650 157 17.3228 25.5906 6.1811 | 3750 6970 844000 1570000 | YMB | 5 0.2 | 489 19.3 | 603 23.7 | 0.22 | 3.04 4.53 | 2.97 | 0.096 | 680 | 590 | 1160 | 180.0 396.0 | ||
24088 | 440 650 212 17.3228 25.5906 8.3465 | 4910 9770 1100000 2200000 | YMB | 5 0.2 | 485 19.1 | 603 23.7 | 0.29 | 2.31 3.44 | 226 | 0.096 | 450 | 410 | 950 | 241.8 532.0 | ||
23188 | 440 720 226 17.322828.3465 8.8976 | 5970 10300 1340000 2310000 | YMB | 5 0.2 | 500 19.7 | 657 25.9 | 0.30 | 2.26 3.37 | 221 | 0.098 | 450 | 410 | 940 | 367.8 809.2 | ||
24188 | 440 720 280 17.3228 28.346511.0236 | 7120 12900 1600000 2900000 | YMB | 5 0.2 | 495 19.5 | 656 25.8 | 0.36 | 1.88 2.79 | 1.84 | 0.098 | 260 | 250 | 500 | 449.1 988.0 | ||
23288 | 440 790 280 17.3228 31.102411.0236 | 8090 13200 1820000 2970000 | YMB | 6 512 710 0.2 20.1 28.0 | 0.35 | 1.95 291 | 1.91 | 0.101 | 320 | 300 | 760 | 6020 1324.4 | ||||
23992 | 460 620 118 18.110224.40944.6457 | 2520 5100 567000 1150000 | YMB | 3 0.1 | 499 19.7 | 586 23.1 | 0.16 | 4.14 6.17 | 4.05 | 0.098 | 680 | 580 | 1200 | 100.9 222.0 | ||
23092 | 460 680 163 18.110226.7717 6.4173 | 4060 7570 913000 1700000 | YMB | 5 0.2 | 512 20.1 | 631 24.9 | 0.22 | 3.06 4.56 | 2.99 | 0.099 | 640 | 550 | 1090 | 205.0 451.0 | ||
24092 | 460 680 218 18.1102 26.7717 8.5827 | 5210 10300 1170000 2330000 | YMB | 5 0.2 | 507 20.0 | 631 24.8 | 0.28 | 2.37 3.53 | 232 | 0.099 | 430 | 390 | 900 | 270.8 595.8 | ||
23192 | 460 760 240 18.1102 29.9213 9.4488 | 6500 11100 1460000 2500000 | YMB | 6 0.2 | 524 20.6 | 692 27.2 | 0.30 | 2.24 3.33 | 2.19 | 0.101 | 430 | 390 | 760 | 436.9 961.2 | ||
24192 | 460 760 300 18.1102 29.921311.8110 | 8200 14900 1840000 3350000 | YMB | 6 518 692 0.2 20.4 27.2 | 0.37 | 1.84 2.74 | 1.80 | 0.102 | 230 | 220 | 460 | 544.9 1198.7 | ||||
23292 | 460 830 296 18.110232.677211.6535 | 8680 14000 1950000 3150000 | YMB | 6 535 746 0.2 21.1 29.4 | 0.34 | 1.96 2.93 | 1.92 | 0.103 | 310 | 290 | 670 | 696.7 15327 | ||||
23896 | 480 600 90 18.8976 23.6220 3.5433 | 1910 3950 430000 888000 | EMB | 25 0.1 | 511 20.1 | 576 22.67 | 0.13 | 5.38 8.01 | 5.26 | 0.159 | 340 | 300 | 1110 | 57.0 127.0 | ||
23996 | 480 650 128 18.8976 25.5906 5.0394 | 2820 5890 633000 1320000 | YMB | 4 523 612 0.2 20.6 24.1 | 0.17 | 3.99 5.94 | 3.90 | 0.101 | 640 | 550 | 1120 | 123.3 271.2 | ||||
2309 | 480 700 165 18.897627.5591 6.4961 | 4170 7980 938000 1790000 | YMB | 5 0.2 | 532 21.0 | 651 25.6 | 0.22 | 3.14 4.67 | 3.07 | 0.102 | 600 | 530 | 1050 | 215.0 473.0 | ||
24096 | 480 700 218 18.897627.55918.5827 | 5450 10900 1230000 2450000 | YMB | 5 526 652 0.2 20.7 25.7 | 0.28 | 2.45 3.64 | 239 | 0.101 | 410 | 370 | 820 | 2821 620.6 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Brand service including SKF FAG INA TIMKEN NSK NTN NACHI THK IKO…
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICES…
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.