TIMKEN BEARINGS
TIMKEN CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
dย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย D ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย T | T1 | D1 | 1 | Hย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย E | r | Ca0 | Ca | ||||||
mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | kN lbf. | kN lbf. | RPM | kg lbs. | |
100TP144 | 254.000 10.0000 | 457.200 18.0000 | 95.250 3.7000 | 26.19 1.031 | 454.82 17.906 | 256.38 10.094 | 435.0 17.12 | 276.2 10.88 | 6.4 0.25 | 12000 2702600 | 2500 559800 | 630 | 68.8 151.8 |
100TP145 | 254.000 10.0000 | 508.000 20.0000 | 95.250 3.7500 | 26.19 1.031 | 505.62 19.906 | 256.38 10.094 | 481.0 18.94 | 281.0 11.06 | 6.4 0.25 | 15600 3512400 | 3000 674900 | 570 | 91.7 202.2 |
F-2658-B | 280.000 11.0236 | 375.400 14.7795 | 53.010 2.0870 | 15.39 0.606 | 374.60 14.748 | 283.01 11.142 | 362.0 14.25 | 292.1 11.50 | 1.5 0.06 | 5410 1217180 | 953 214320 | 770 | 17.4 38.2 |
120TP151 | 304.800 12.0000 | 457.200 18.0000 | 95.250 3.7500 | 26.19 1.031 | 454.82 17.906 | 307.18 12.094 | 438.2 17.25 | 323.8 12.75 | 6.4 0.25 | 10800 2423100 | 2200 503600 | 630 | 56.7 125.1 |
120TP152 | 304.800 12.0000 | 508.000 20.0000 | 114.300 4.5000 | 31.75 1.250 | 505.62 19.906 | 307.18 12.094 | 484.2 19.06 | 328.6 12.94 | 6.4 0.25 | 12800 2888000 | 2800 626100 | 570 | 104.5 230.5 |
120TP153 | 304.800 12.0000 | 609.600 24.0000 | 114.300 4.5000 | 31.75 1.250 | 607.22 23.906 | 307.18 12.094 | 584.2 23.00 | 330.2 13.00 | 6.4 0.25 | 21200 4772700 | 4000 901500 | 470 | 168.5 371.5 |
S-4790-A(2) | 330.200 13.0000 | 495.300 19.5000 | 88.900 3.5000 | 24.51 0.965 | 495.30 19.500 | 330.20 13.000 | 472.2 18.59 | 352.5 13.88 | 5.6 0.22 | 9329 2098000 | 2575 579000 | 580 | 63.5 139.6 |
140TP158 | 355.600 14.0000 | 508.000 20.0000 | 95.250 3.7500 | 26.19 1.031 | 504.82 19.875 | 358.78 14.125 | 489.0 19.25 | 374.6 14.75 | 6.4 0.25 | 12500 2801900 | 2400 546300 | 570 | 62.6 138.1 |
140TP159 | 355.600 14.0000 | 558.800 22.0000 | 95.250 3.7500 | 26.19 1.031 | 555.62 21.875 | 358.78 14.125 | 535.0 21.06 | 379.4 14.94 | 6.4 0.25 | 16700 3753400 | 3000 677200 | 520 | 89.6 197.5 |
140TP160 | 355.600 14.0000 | 609.600 24.0000 | 95.250 3.7500 | 26.19 1.031 | 606.40 23.875 | 358.78 14.125 | 581.0 22.88 | 384.2 15.12 | 6.4 0.25 | 21600 4846200 | 3600 816500 | 470 | 125.3 276.2 |
160TP164 | 406.400 16.0000 | 558.800 22.0000 | 114.300 4.5000 | 31.75 1.250 | 555.60 21.875 | 409.60 16.125 | 539.8 21.25 | 425.4 16.75 | 6.4 0.25 | 13400 3009000 | 2700 616900 | 520 | 85.9 189.4 |
160TP165 | 406.400 16.0000 | 609.600 24.0000 | 114.300 4.5000 | 31.75 1.250 | 606.40 23.875 | 409.60 16.125 | 585.8 23.06 | 430.2 16.94 | 6.4 0.25 | 18100 4077300 | 3400 771600 | 470 | 121.4 267.7 |
160TP166 | 406.400 16.0000 | 660.400 26.0000 | 114.300 4.5000 | 31.75 1.250 | 657.20 25.875 | 409.60 16.125 | 633.4 24.94 | 433.4 17.06 | 6.4 0.25 | 23100 5191800 | 4100 922000 | 440 | 168.8 372.1 |
S-4750-A(2) | 431.800 17.0000 | 571.500 22.5000 | 88.900 3.5000 | 24.51 0.965 | 571.50 22.500 | 431.80 17.000 | 553.2 21.78 | 450.1 17.72 | 5.6 0.22 | 11861 2667000 | 2509 564000 | 500 | 70.0 154.0 |
E-2192-A(2) | 431.800 17.0000 | 609.600 24.0000 | 101.600 4.0000 | 25.40 1.000 | 609.47 23.995 | 432.44 17.025 | 481.0 18.94 | 559.6 22.03 | 7.6 0.30 | 14992 3371000 | 3363 756000 | 470 | 95.0 209.3 |
E-2191-A | 457.200 18.0000 | 660.400 26.0000 | 101.600 4.0000 | 25.40 1.000 | 660.27 25.995 | 457.33 18.005 | 622.3 24.50 | 495.3 19.00 | 4.0 0.16 | 16241 3651000 | 3580 805000 | 430 | 129.8 285.6 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Brand service including SKF FAG INA TIMKEN NSK NTN NACHI THK IKOโฆ
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICESโฆ
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.