SKF BEARINGS various selection , welcome inquiry online or email me directly to : info@cmtgbearing.com.

| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| NJ 226 ECJ | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
| NJ 226 ECM | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
| NJ 226 ECML | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 5 300 |
| NJ 226 ECP | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
| NJ 2326 ECML | 130 | 280 | 93 | 1 060 | 1 250 | 2 400 | 4 500 |
| NJ 2326 ECPA | 130 | 280 | 93 | 1 060 | 1 250 | 2 400 | 3 000 |
| NJ 326 ECJ | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2 400 | 3 000 |
| NJ 326 ECM | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2 400 | 3 000 |
| NJ 326 ECML | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2 400 | 4 500 |
| NU 1026 ML | 130 | 200 | 33 | 186 | 224 | 3 800 | 5 600 |
| NU 2226 ECML | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 3 200 | 5 300 |
| NU 2226 ECP | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 3 200 | 3 400 |
| NU 226 ECJ | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
| NU 226 ECM | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
| NU 226 ECML | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 5 300 |
| NU 226 ECP | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
| NU 2326 ECML | 130 | 280 | 93 | 1 060 | 1 250 | 2 400 | 4 500 |
| NU 326 ECJ | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2 400 | 3 000 |
| NU 326 ECM | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2 400 | 3 000 |
| NU 326 ECML | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2 400 | 4 500 |
| NU 326 ECP | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2 400 | 3 000 |
| NUP 2226 ECML | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 3 200 | 5 300 |
| NUP 2226 ECP | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 3 200 | 3 400 |
| NUP 226 ECJ | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
| NUP 226 ECM | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
| NUP 226 ECML | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 5 300 |
| NUP 226 ECP | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
| NUP 2326 ECML | 130 | 280 | 93 | 1 060 | 1 250 | 2 400 | 4 500 |
| NUP 326 ECML | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2 400 | 4 500 |
| NJ 2228 ECML | 140 | 250 | 68 | 655 | 830 | 2 800 | 4 800 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.
Your inquiries will have our highest attention.