KOYO BEAIRNG
Outer Dia. | D | d | B | C | da | rsย min. | Bearing Designation | Load ย Ratings | Speed Rating Grease | Approx.ย Wt. | |||||
As aย Bearing | As a Trackย Roller | ||||||||||||||
Crownedย ย ย Trackย Roller | Cylindricalย ย Track ย Roller | Dynamic | Static | Dynamic | Static | ||||||||||
C | Co | Cw | Frย perm | FOrย perm | |||||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN lbf | min-1 | kg lbs | |||||
16 0.6299 | 16 0.6299 | 5 0.1969 | 12 0.472 | 11.0 0.433 | 13 0.512 | 0.3 0.012 | NATR5 | NATR5DZ | 4.62 1040 | 5.19 1170 | 3.34 751 | 2.62 589 | 4.01 901 | 13000 | 0.017 0.037 |
19 0.7480 | 19 0.7480 | 6 0.2362 | 12 0.472 | 11.0 0.433 | 16 0.630 | 0.3 0.012 | NATR6 | NATR6DZ | 4.84 1090 | 5.66 1270 | 3.84 863 | 4.28 962 | 5.28 1190 | 12000 | 0.022 0.049 |
19 0.7480 | 6 0.2362 | 14 0.551 | 13.8 0.543 | 15 0.591 | 0.3 0.012 | STO6ZZ | STO6ZZ.DZ | 5.37 1210 | 6.47 1450 | 4.31 969 | 5.23 1180 | 6.17 1390 | 12000 | 0.024 0.053 | |
24 0.9449 | 24 0.9449 | 8 0.3150 | 14 0.551 | 13.8 0.543 | 18 0.709 | 0.3 0.012 | STO8ZZ | STO8ZZ.DZ | 5.82 1310 | 7.54 1700 | 4.97 1120 | 7.54 1700 | 8.14 1830 | 9900 | 0.040 0.088 |
24 0.9449 | 8 0.3150 | 15 0.591 | 14.0 0.551 | 20 0.787 | 0.3 0.012 | NATR8 | NATR8DZ | 8.39 1890 | 8.67 1950 | 6.66 1500 | 5.79 1300 | 8.08 1820 | 10000 | 0.043 0.095 | |
30 1.1811 | 30 1.1811 | 10 0.3937 | 15 0.591 | 14.0 0.551 | 24 0.945 | 0.6 0.024 | NATR10 | NATR10DZ | 9.57 2150 | 9.45 2120 | 8.15 1830 | 8.58 1930 | 10.1 2270 | 9400 | 0.068 0.150 |
30 1.1811 | 10 0.3937 | 16 0.630 | 15.8 0.622 | 23 0.906 | 0.3 0.012 | STO10ZZ | STO10ZZ.DZ | 10.4 2340 | 10.6 2380 | 8.94 2010 | 9.64 2170 | 11.4 2560 | 9400 | 0.071 0.157 | |
32 1.2598 | 32 1.2598 | 12 0.4724 | 15 0.591 | 14.0 0.551 | 26 1.024 | 0.6 0.024 | NATR12 | NATR12DZ | 10.2 2290 | 10.5 2360 | 8.32 1870 | 8.50 1910 | 10.4 2340 | 8100 | 0.075 0.165 |
32 1.2598 | 12 0.4724 | 16 0.630 | 15.8 0.622 | 25 0.984 | 0.3 0.012 | STO12ZZ | STO12ZZ.DZ | 11.2 2520 | 11.9 2680 | 9.13 2050 | 9.54 2140 | 11.7 2630 | 8100 | 0.078 0.172 | |
35 1.3780 | 35 1.3780 | 15 0.5906 | 16 0.630 | 15.8 0.622 | 30 1.181 | 0.3 0.012 | STO15ZZ | STO15ZZ.DZ | 12.9 2900 | 15.3 3440 | 9.47 2130 | 8.52 1920 | 12.1 2720 | 6300 | 0.089 0.196 |
40 1.5748 | 40 1.5748 | 17 0.6693 | 20 0.787 | 19.8 0.780 | 33 1.299 | 0.3 0.012 | STO17ZZ | STO17ZZ.DZ | 19.0 4270 | 23.3 5240 | 14.2 3190 | 13.4 3010 | 19.3 4340 | 5600 | 0.145 0.320 |
47 1.8504 | 47 1.8504 | 20 0.7874 | 20 0.787 | 19.8 0.780 | 37 1.457 | 0.3 0.012 | STO20ZZ | STO20ZZ.DZ | 20.0 4500 | 25.4 5710 | 15.7 3530 | 19.5 4380 | 23.5 5280 | 4900 | 0.200 0.441 |
52 2.0472 | 52 2.0472 | 25 0.9843 | 20 0.787 | 19.8 0.780 | 42 1.654 | 0.3 0.012 | STO25ZZ | STO25ZZ.DZ | 22.4 5040 | 31.1 6990 | 16.4 3690 | 19.8 4450 | 25.1 5640 | 4100 | 0.240 0.529 |
62 2.4409 | 62 2.4409 | 30 1.1811 | 25 0.984 | 24.8 0.976 | 52 2.047 | 0.6 0.024 | STO30ZZ | STO30ZZ.DZ | 33.3 7490 | 51.0 11500 | 23.0 5170 | 26.9 6050 | 36.2 8140 | 3200 | 0.412 0.908 |
72 2.8346 | 72 2.8346 | 35 1.3780 | 25 0.984 | 24.8 0.976 | 56 2.205 | 0.6 0.024 | STO35ZZ | STO35ZZ.DZ | 35.2 7910 | 56.6 12700 | 25.9 5820 | 39.2 8810 | 45.5 10200 | 2900 | 0.555 1.224 |
80 3.1496 | 80 3.1496 | 40 1.5748 | 26 1.024 | 25.8 1.016 | 64 2.520 | 0.6 0.024 | STO40ZZ | STO40ZZ.DZ | 38.8 8720 | 67.8 15200 | 26.8 6020 | 41.5 9330 | 48.1 10800 | 2400 | 0.700 1.543 |
85 3.3465 | 85 3.3465 | 45 1.7717 | 26 1.024 | 25.8 1.016 | 69 2.717 | 0.6 0.024 | STO45ZZ | STO45ZZ.DZ | 40.3 9060 | 73.5 16500 | 26.9 6050 | 42.4 9530 | 48.6 10900 | 2200 | 0.770 1.698 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.