KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | d | D | B | Fw | Ew | rsย min. | s(1) | Bearingย ย ย ย Designation | Endย Washer Designation | Loadย Ratings | Fatigue Loadย Limit Cu | Speed Ratings | Approx.ย Wt. | ||
Dynamic | Static | ||||||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | ||||||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | ||||
20 0.7874 | 20 0.7874 | 37 1.4567 | 32 1.260 | 25 0.9843 | 32 1.2598 | 0.3 0.012 | 1.5 0.059 | NAO20X37X32 | SNSH25,5X37X0,5 | 34.0 7640 | 50.7 11400 | 8.00 | 11000 | 17000 | 0.162 0.357 |
25 0.9843 | 25 0.9843 | 40 1.5748 | 17 0.669 | 30 1.1811 | 35 1.3780 | 0.3 0.012 | 1.2 0.047 | NAO25X40X17 | SNSH30,5X40X0,5 | 20.2 4540 | 34.9 7850 | 5.35 | 9300 | 14000 | 0.088 0.194 |
25 0.9843 | 40 1.5748 | 26 1.024 | 30 1.1811 | 35 1.3780 | 0.3 0.012 | 1.2 0.047 | NAO25X40X26 | SNSH30,5X40X0,5 | 26.8 6020 | 49.7 11200 | 7.55 | 9300 | 14000 | 0.132 0.291 | |
25 0.9843 | 42 1.6535 | 16 0.630 | 30 1.1811 | 37 1.4567 | 0.3 0.012 | 1.5 0.059 | NAO25X42X16 | 22.4 5040 | 31.0 6970 | 4.90 | 9600 | 15000 | 0.096 0.212 | ||
25 0.9843 | 42 1.6535 | 32 1.260 | 30 1.1811 | 37 1.4567 | 0.3 0.012 | 1.5 0.059 | NAO25X42X32 | 38.2 8590 | 62.1 14000 | 9.85 | 9600 | 15000 | 0.185 0.408 | ||
30 1.1811 | 30 1.1811 | 45 1.7717 | 17 0.669 | 35 1.3780 | 40 1.5748 | 0.3 0.012 | 1.2 0.047 | NAO30X45X17 | 22.1 4970 | 40.8 9170 | 6.35 | 7900 | 12000 | 0.102 0.225 | |
30 1.1811 | 45 1.7717 | 26 1.024 | 35 1.3780 | 40 1.5748 | 0.3 0.012 | 1.2 0.047 | NAO30X45X26 | 27.7 6230 | 54.5 12300 | 8.95 | 7900 | 12000 | 0.155 0.342 | ||
30 1.1811 | 47 1.8504 | 16 0.630 | 35 1.3780 | 42 1.6535 | 0.3 0.012 | 1.5 0.059 | NAO30X47X16 | SNSH35,5X47X0,5 | 24.5 5510 | 36.8 8270 | 5.80 | 8100 | 12000 | 0.106 0.234 | |
30 1.1811 | 47 1.8504 | 32 1.260 | 35 1.3780 | 42 1.6535 | 0.3 0.012 | 1.5 0.059 | NAO30X47X32 | SNSH35,5X47X0,5 | 42.0 9440 | 73.5 16500 | 11.6 | 8100 | 12000 | 0.218 0.481 | |
35 1.3780 | 35 1.3780 | 50 1.9685 | 17 0.669 | 40 1.5748 | 45 1.7717 | 0.3 0.012 | 1.2 0.047 | NAO35X50X17 | 23.8 5350 | 47.0 10600 | 7.30 | 6900 | 11000 | 0.126 0.278 | |
35 1.3780 | 50 1.9685 | 34 1.339 | 40 1.5748 | 45 1.7717 | 0.3 0.012 | 0.7 0.028 | NAO35X50X34 | SNSH40,5X50X0,5 | 40.9 9190 | 94.1 21200 | 14.6 | 6900 | 11000 | 0.232 0.511 | |
35 1.3780 | 55 2.1654 | 20 0.787 | 40 1.5748 | 48 1.8898 | 0.3 0.012 | 1.5 0.059 | NAO35X55X20 | SNSH41X55X1 | 35.5 7980 | 56.3 12700 | 8.95 | 7100 | 11000 | 0.185 0.408 | |
35 1.3780 | 55 2.1654 | 40 1.575 | 40 1.5748 | 48 1.8898 | 0.3 0.012 | 1.7 0.067 | NAO35X55X40 | 60.8 13700 | 113 25400 | 17.9 | 7100 | 11000 | 0.370 0.816 | ||
40 1.5748 | 40 1.5748 | 55 2.1654 | 17 0.669 | 45 1.7717 | 50 1.9685 | 0.3 0.012 | 0.7 0.028 | NAO40X55X17 | SNSH45,5X55X0,5 | 24.9 5600 | 51.8 11600 | 8.05 | 6100 | 9400 | 0.133 0.293 |
40 1.5748 | 55 2.1654 | 34 1.339 | 45 1.7717 | 50 1.9685 | 0.3 0.012 | 0.7 0.028 | NAO40X55X34 | SNSH45,5X55X0,5 | 42.7 9600 | 104 23400 | 16.1 | 6100 | 9400 | 0.257 0.567 | |
40 1.5748 | 62 2.4409 | 20 0.787 | 45 1.7717 | 53 2.0866 | 0.3 0.012 | 1.5 0.059 | NAO40X62X20 | SNSH46X62X1 | 36.0 8090 | 59.5 13400 | 9.05 | 6200 | 9600 | 0.215 0.474 | |
40 1.5748 | 62 2.4409 | 40 1.575 | 45 1.7717 | 53 2.0866 | 0.3 0.012 | 1.7 0.067 | NAO40X62X40 | SNSH46X62X1 | 61.7 13900 | 119 26800 | 18.1 | 6200 | 9600 | 0.440 0.970 | |
45 1.7717 | 45 1.7717 | 62 2.4409 | 20 0.787 | 50 1.9685 | 55 2.1654 | 0.3 0.012 | 0.7 0.028 | NAO45X62X20 | 30.2 6790 | 68.5 15400 | 10.7 | 5400 | 8400 | 0.200 0.441 | |
45 1.7717 | 62 2.4409 | 40 1.575 | 50 1.9685 | 55 2.1654 | 0.3 0.012 | 0.5 0.020 | NAO45X62X40 | 50.7 11400 | 137 30800 | 21.4 | 5400 | 8400 | 0.386 0.851 | ||
45 1.7717 | 72 2.8346 | 20 0.787 | 55 2.1654 | 63 2.4803 | 1.0 0.039 | 1.5 0.059 | NAO45X72X20 | SNSH56X72X1 | 40.3 9060 | 73.5 16500 | 11.7 | 5000 | 7800 | 0.345 0.761 | |
45 1.7717 | 72 2.8346 | 40 1.575 | 55 2.1654 | 63 2.4803 | 1.0 0.039 | 1.7 0.067 | NAO45X72X40 | SNSH56X72X1 | 69.1 15500 | 147 33000 | 23.4 | 5000 | 7800 | 0.680 1.499 | |
50 1.9685 | 50 1.9685 | 68 2.6772 | 20 0.787 | 55 2.1654 | 60 2.3622 | 0.3 0.012 | 0.7 0.028 | NAO50X68X20 | 30.7 6900 | 72.4 16300 | 11.3 | 4900 | 7600 | 0.230 0.507 | |
50 1.9685 | 68 2.6772 | 40 1.575 | 55 2.1654 | 60 2.3622 | 0.3 0.012 | 0.5 0.020 | NAO50X68X40 | 52.7 11800 | 145 32600 | 22.6 | 4900 | 7600 | 0.450 0.992 | ||
50 1.9685 | 78 3.0709 | 20 0.787 | 60 2.3622 | 68 2.6772 | 1.0 0.039 | 1.5 0.059 | NAO50X78X20 | SNSH61X78X1 | 41.8 9400 | 79.2 17800 | 12.6 | 4600 | 7100 | 0.385 0.849 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.