KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | d | D | B | Fw | Ew | rs min. | s(1) | Bearing Designation | End Washer Designation | Load Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Speed Ratings | Approx. Wt. | ||
Dynamic | Static | ||||||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | ||||||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | ||||
6 0.2362 | 6 0.2362 | 17 0.6693 | 10 0.394 | 10 0.3937 | 13 0.5118 | 0.3 0.012 | 0.5 0.020 | NAO6X17X10 | SNSH10,5X17X0,5 | 5.40 1210 | 6.43 1450 | 0.980 | 25000 | 39000 | 0.014 0.031 |
8 0.3150 | 19 0.7480 | 10 0.394 | 12 0.4724 | 15 0.5906 | 0.3 0.012 | 0.5 0.020 | NAO8X19X10 | SNSH12,5X19X0,5 | 5.85 1320 | 7.51 1690 | 1.15 | 24000 | 37000 | 0.017 0.037 | |
10 0.3937 | 10 0.3937 | 22 0.8661 | 13 0.512 | 14 0.5512 | 18 0.7087 | 0.3 0.012 | 1.0 0.039 | NAO10X22X13 | SNSH14,5X22X0,5 | 9.73 2190 | 12.5 2810 | 1.90 | 19000 | 29000 | 0.026 0.057 |
10 0.3937 | 22 0.8661 | 20 0.787 | 14 0.5512 | 18 0.7087 | 0.3 0.012 | 0.5 0.020 | NAO10X22X20 | SNSH14,5X22X0,5 | 12.3 2770 | 16.8 3780 | 1.30 | 19000 | 29000 | 0.041 0.090 | |
10 0.3937 | 26 1.0236 | 12 0.472 | 14 0.5512 | 20 0.7874 | 0.3 0.012 | 0.7 0.028 | NAO10X26X12 | SNSH14,5X26X0,5 | 10.5 2360 | 10.6 2380 | 1.60 | 14000 | 21000 | 0.036 0.079 | |
12 0.4724 | 12 0.4724 | 24 0.9449 | 13 0.512 | 16 0.6299 | 20 0.7874 | 0.3 0.012 | 1.0 0.039 | NAO12X24X13 | SNSH16,5X24X0,5 | 1 0.1 2270 | 13.5 3030 | 2.05 | 18000 | 28000 | 0.030 0.066 |
12 0.4724 | 24 0.9449 | 20 0.787 | 16 0.6299 | 20 0.7874 | 0.3 0.012 | 0.5 0.020 | NAO12X24X20 | SNSH16,5X24X0,5 | 13.4 3010 | 19.5 4380 | 2.95 | 18000 | 28000 | 0.046 0.101 | |
12 0.4724 | 28 1.1024 | 12 0.472 | 16 0.6299 | 22 0.8661 | 0.3 0.012 | 0.7 0.028 | NAO12X28X12 | SNSH16,5X28X0,5 | 11.2 2520 | 11.9 2680 | 1.80 | 19000 | 29000 | 0.041 0.090 | |
15 0.5906 | 15 0.5906 | 28 1.1024 | 13 0.512 | 20 0.7874 | 24 0.9449 | 0.3 0.012 | 1.0 0.039 | NAO15X28X13 | SNSH20,5X28X0,5 | 11.5 2590 | 17.3 3890 | 2.65 | 14000 | 22000 | 0.039 0.086 |
15 0.5906 | 28 1.1024 | 26 1.024 | 20 0.7874 | 24 0.9449 | 0.3 0.012 | 1.0 0.039 | NAO15X28X26 | SNSH20,5X28X0,5 | 19.8 4450 | 34.6 7780 | 5.25 | 14000 | 22000 | 0.078 0.172 | |
15 0.5906 | 32 1.2598 | 12 0.472 | 20 0.7874 | 26 1.0236 | 0.3 0.012 | 0.7 0.028 | NAO15X32X12 | SNSH20,5X32X0,5 | 13.0 2920 | 15.0 3370 | 2.30 | 15000 | 23000 | 0.050 0.110 | |
17 0.6693 | 17 0.6693 | 30 1.1811 | 13 0.512 | 22 0.8661 | 26 1.0236 | 0.3 0.012 | 1.0 0.039 | NAO17X30X13 | SNSH22,5X30X0,5 | 11.8 2650 | 18.3 4110 | 2.80 | 13000 | 20000 | 0.043 0.095 |
17 0.6693 | 30 1.1811 | 26 1.024 | 22 0.8661 | 26 1.0236 | 0.3 0.012 | 1.0 0.039 | NAO17X30X26 | SNSH22,5X30X0,5 | 20.2 4540 | 36.6 8230 | 5.55 | 13000 | 20000 | 0.084 0.185 | |
17 0.6693 | 35 1.3780 | 16 0.630 | 22 0.8661 | 29 1.1417 | 0.3 0.012 | 1.5 0.059 | NAO17X35X16 | SNSH22,5X35X0,5 | 19.0 4270 | 23.3 5240 | 3.70 | 13000 | 20000 | 0.078 0.172 | |
17 0.6693 | 35 1.3780 | 32 1.260 | 22 0.8661 | 29 1.1417 | 0.3 0.012 | 1.5 0.059 | NAO17X35X32 | SNSH22,5X35X0,5 | 32.7 7350 | 46.5 10500 | 7.35 | 13000 | 20000 | 0.154 0.340 | |
20 0.7874 | 20 0.7874 | 35 1.3780 | 17 0.669 | 25 0.9843 | 30 1.1811 | 0.3 0.012 | 1.2 0.047 | NAO20X35X17 | SNSH25,5X35X0,5 | 18.8 4230 | 29.8 6700 | 4.60 | 11000 | 17000 | 0.073 0.161 |
20 0.7874 | 35 1.3780 | 26 1.024 | 25 0.9843 | 30 1.1811 | 0.3 0.012 | 1.2 0.047 | NAO20X35X26 | SNSH25,5X35X0,5 | 25.0 5620 | 42.8 9620 | 6.50 | 11000 | 17000 | 0.112 0.247 | |
20 0.7874 | 37 1.4567 | 16 0.630 | 25 0.9843 | 32 1.2598 | 0.3 0.012 | 1.5 0.059 | NAO20X37X16 | SNSH25,5X37X0,5 | 19.8 4450 | 25.3 5690 | 4.10 | 11000 | 17000 | 0.080 0.176 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.