SKF BEARINGS various selection , welcome inquiry online or email me directly to : info@cmtgbearing.com.
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
|
d[mm]
|
D[mm]
|
B[mm]
|
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min]
|
[r/min]
|
NJ 244 ECML | 220 | 400 | 65 | 1 060 | 1 290 | 1 700 | 3 000 |
NU 1044 M | 220 | 340 | 56 | 570 | 735 | 2 200 | 2 200 |
NU 1044 ML | 220 | 340 | 56 | 570 | 735 | 2 200 | 3 200 |
NU 2244 ECML | 220 | 400 | 108 | 1 570 | 2 280 | 1 600 | 3 000 |
NU 2344 ECMA | 220 | 460 | 145 | 2 380 | 3 450 | 1 300 | 2 200 |
NU 2344 ECML | 220 | 460 | 145 | 2 380 | 3 450 | 1 300 | 2 600 |
NU 2344 ECN1MA | 220 | 460 | 145 | 2 380 | 3 450 | 1 300 | 2 200 |
NU 244 ECM | 220 | 400 | 65 | 1 060 | 1 290 | 1 700 | 1 900 |
NU 244 ECML | 220 | 400 | 65 | 1 060 | 1 290 | 1 700 | 3 000 |
NU 2944 ECMA | 220 | 300 | 48 | 457 | 830 | 2 400 | 3 000 |
NU 344 M | 220 | 460 | 88 | 1 210 | 1 630 | 1 500 | 1 700 |
NUP 244 ECM | 220 | 400 | 65 | 1 060 | 1 290 | 1 700 | 1 900 |
NUP 244 ECML | 220 | 400 | 65 | 1 060 | 1 290 | 1 700 | 3 000 |
313221 | 240 | 440 | 120 | 1 570 | 2 500 | 1 500 | 1 700 |
NJ 2248 MA | 240 | 440 | 120 | 1 450 | 2 360 | 1 500 | 2 200 |
NJ 2348 ECML | 240 | 500 | 155 | 2 750 | 4 000 | 1 200 | 2 400 |
NU 1048 M | 240 | 360 | 56 | 600 | 800 | 2 000 | 2 000 |
NU 1048 ML | 240 | 360 | 56 | 600 | 800 | 2 000 | 3 000 |
NU 2248 MA | 240 | 440 | 120 | 1 450 | 2 360 | 1 500 | 2 200 |
NU 2348 ECMA | 240 | 500 | 155 | 2 600 | 3 650 | 1 200 | 2 000 |
NU 2348 ECML | 240 | 500 | 155 | 2 750 | 4 000 | 1 200 | 2 400 |
NU 348 M | 240 | 500 | 95 | 1 450 | 2 000 | 1 300 | 1 600 |
NU 348 MA | 240 | 500 | 95 | 1 450 | 2 000 | 1 300 | 2 000 |
NU 348 ML | 240 | 500 | 95 | 1 540 | 2 120 | 1 300 | 2 400 |
NUB 248 MA | 240 | 440 | 120 | 952 | 1 370 | 1 600 | 2 200 |
NUP 248 MA | 240 | 440 | 72 | 952 | 1 370 | 1 600 | 2 200 |
NJ 1052 ML | 260 | 400 | 65 | 720 | 965 | 1 800 | 2 800 |
NJ 2252 MA | 260 | 480 | 130 | 1 790 | 3 000 | 1 300 | 2 000 |
NU 1052 M | 260 | 400 | 65 | 720 | 965 | 1 800 | 1 800 |
NU 1052 ML | 260 | 400 | 65 | 720 | 965 | 1 800 | 2 800 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.
Your inquiries will have our highest attention.