SKF BEARINGS various selection , welcome inquiry online or email me directly to : info@cmtgbearing.com.

| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| NU 332 ECML | 160 | 340 | 68 | 1 000 | 1 080 | 2 000 | 3 600 |
| NUP 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 2 400 | 2 600 |
| NUP 232 ECML | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 2 400 | 4 000 |
| N 334 ECM | 170 | 360 | 72 | 952 | 1 180 | 1 700 | 2 200 |
| NJ 1034 ML | 170 | 260 | 42 | 320 | 400 | 2 800 | 4 300 |
| NJ 2234 ECML | 170 | 310 | 86 | 1 060 | 1 340 | 2 200 | 3 800 |
| NJ 2334 ECML | 170 | 360 | 120 | 1 450 | 2 040 | 1 700 | 3 400 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 2 200 | 2 400 |
| NJ 234 ECML | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 2 200 | 3 800 |
| NU 1034 M | 170 | 260 | 42 | 320 | 400 | 2 800 | 2 800 |
| NU 1034 ML | 170 | 260 | 42 | 320 | 400 | 2 800 | 4 300 |
| NU 2234 ECML | 170 | 310 | 86 | 1 060 | 1 340 | 2 200 | 3 800 |
| NU 2334 ECML | 170 | 360 | 120 | 1 450 | 2 040 | 1 700 | 3 400 |
| NU 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 2 200 | 2 400 |
| NU 234 ECML | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 2 200 | 3 800 |
| NU 334 ECM | 170 | 360 | 72 | 952 | 1 180 | 1 700 | 2 200 |
| NUP 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 2 200 | 2 400 |
| NJ 1036 ML | 180 | 280 | 46 | 380 | 475 | 2 600 | 4 000 |
| NJ 2236 ECM | 180 | 320 | 86 | 1 100 | 1 430 | 2 200 | 2 400 |
| NJ 2236 ECML | 180 | 320 | 86 | 1 100 | 1 430 | 2 200 | 3 600 |
| NJ 2336 ECML | 180 | 380 | 126 | 1 610 | 2 240 | 1 600 | 3 200 |
| NJ 236 ECML | 180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 2 200 | 3 600 |
| NJ 336 ECM | 180 | 380 | 75 | 1 020 | 1 290 | 1 600 | 2 200 |
| NU 1036 ML | 180 | 280 | 46 | 380 | 475 | 2 600 | 4 000 |
| NU 2236 ECM | 180 | 320 | 86 | 1 100 | 1 430 | 2 200 | 2 400 |
| NU 2236 ECML | 180 | 320 | 86 | 1 100 | 1 430 | 2 200 | 3 600 |
| NU 2336 ECML | 180 | 380 | 126 | 1 610 | 2 240 | 1 600 | 3 200 |
| NU 236 ECM | 180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 2 200 | 2 400 |
| NU 236 ECML | 180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 2 200 | 3 600 |
| NU 336 ECM | 180 | 380 | 75 | 1 020 | 1 290 | 1 600 | 2 200 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.
Your inquiries will have our highest attention.