SKF BEARINGS various selection , welcome inquiry online or email me directly to : info@cmtgbearing.com.

| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Design variant/feature | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | ||||||
d[mm] | D[mm] | T[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| BT2B 332931 | 240 | 480 | 220 | 200 | 3 615 | 5 500 | TDI/WIY2 |
| 332168 | 300 | 440 | 105 | 105 | 1 076 | 2 040 | TDIS/NY |
| 331951 | 300.038 | 422.275 | 150.812 | 150.812 | 2 177 | 4 750 | TDI/GWIY2 |
| BT2B 332685/HA1 | 303.212 | 495.3 | 263.525 | 263.525 | 4 919 | 9 800 | TDIT/Y2 |
| 332068 | 305.033 | 560 | 200 | 200 | 2 920 | 5 300 | TDIS/N2Y |
| 332169 A | 305.07 | 500 | 200 | 200 | 2 734 | 5 200 | TDIS/N |
| 332169 AA | 305.07 | 500 | 200 | 200 | 2 734 | 5 200 | TDIS/NY |
| BT2B 334110/HA3 | 305.07 | 524 | 200 | 200 | 2 734 | 5 200 | TDIS.2/N |
| BT2B 328699 G/HA1 | 317.5 | 422.275 | 128.588 | 128.588 | 1 785 | 4 150 | TDI/GWIY2 |
| BT2-8017/HA3 | 320 | 515 | 160 | 160 | 2 381 | 4 400 | TDIS.2/N2 |
| BT2B 328695 A/HA1 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 166.688 | 2 642 | 5 700 | TDIT/Y2 |
| 331713 A | 342.9 | 533.4 | 139.7 | 146.05 | 2 380 | 4 400 | TDI/WIY2 |
| 331527 C | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 2 835 | 6 300 | TDI/WIY2 |
| BT2B 328410 C/HA1 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 2 835 | 6 300 | TDIT/Y2 |
| BT2B 332913/HB1 | 346.075 | 488.95 | 104.775 | 95.25 | 1 170 | 2 750 | TDI/Y2 |
| BT2-8000/HA3 | 360 | 560 | 160 | 160 | 2 556 | 4 650 | TDIS/N |
| BT2-8009/HA3 | 380 | 560 | 200 | 200 | 2 991 | 6 550 | TDIS/NY |
| 331158 A | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3 724 | 8 300 | TDI/GWIY2 |
| BT2B 328580/HA1 | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3 724 | 8 300 | TDIT/Y2 |
| BT2B 331837 | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3 724 | 8 300 | TDI/Y2 |
| BT2B 328035/HA1 | 385.762 | 514.35 | 152.4 | 152.4 | 2 290 | 6 000 | TDI/GWIY2 |
| BT2-8010/HA3VA901 | 386 | 574 | 220 | 220 | 2 967 | 6 550 | TDIS/NVY |
| BT2B 328705/HA1 | 390 | 546.1 | 141.288 | 141.288 | 2 339 | 5 100 | TDI/Y2 |
| BT2B 328896/HA3 | 390 | 570 | 200 | 200 | 2 967 | 6 550 | TDIS/NY |
| BT2B 328934/HA3 | 390 | 590 | 200 | 200 | 2 967 | 6 550 | TDIS.2/N |
| BT2B 334045/HA3 | 390 | 548 | 180 | 180 | 2 550 | 5 850 | TDIS.2/N1 |
| 332167 | 400 | 650 | 240 | 240 | 3 910 | 8 150 | TDIS/N2Y |
| BT2B 332167 C/HA3 | 400 | 650 | 240 | 240 | 3 910 | 8 150 | TDIS/N2 |
| BT2B 331840 C/HA1 | 406.4 | 546.1 | 138.113 | 138.113 | 2 339 | 5 100 | TDI/WIY2 |
| BT2B 331840 G/HA1C150 | 406.4 | 546.1 | 138.113 | 138.113 | 2 200 | 5 100 | TDI/GWIY2 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.
Your inquiries will have our highest attention. thanks.