KOYO BEAIRNG
Outer Dia. | D | C | Fw | Ew | rs min. | Track Roller Designations | Load Ratings | Speed Rating Grease | Approx. Wt. | Inner Ring Designa- tion | F | B | d | r1s min. | Shaft Dia. | ||||||
As a Bearing | As a Track Roller | ||||||||||||||||||||
RNA…B6 | RNAB | RNAL | Dynamic | Static | Dynamic | Static | |||||||||||||||
C | Co | Cw | Fr perm | FOr perm | |||||||||||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN lbf | min-1 | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | |||||||
19 0.7480 | 19 0.7480 | 12 0.472 | 7.3 0.287 | 12.3 0.484 | 0.35 0.014 | RNA 11005 B6 | RNAB 11005 | 5.31 1190 | 4.44 998 | 4.82 1080 | 4.44 998 | 4.82 1080 | 6500 | 0.019 0.042 | |||||||
22 0.8661 | 22 0.8661 | 12 0.472 | 9.7 0.382 | 14.7 0.579 | 0.35 0.014 | RNA 11007 B6 | RNAB 11007 | RNAL 11007 | 6.42 1440 | 5.93 1330 | 5.5 1240 | 5.26 1180 | 6.55 1470 | 4700 | 0.022 0.049 | ||||||
28 1.1024 | 28 1.1024 | 12 0.472 | 12.1 0.476 | 17.1 0.673 | 0.35 0.014 | RNA 11009 B6 | RNAB 11009 | RNAL 11009 | 7.37 1660 | 7.42 1670 | 6.66 1500 | 7.42 1670 | 9.06 2040 | 3700 | 0.028 0.062 | ||||||
32 1.2598 | 32 1.2598 | 15 0.591 | 17.6 0.693 | 22.6 0.890 | 0.35 0.014 | RNA 11012 B6 | RNAB 11012 | RNAL 11012 | 12.7 2850 | 16.4 3690 | 9.38 2110 | 9.48 2130 | 13.7 3080 | 2400 | 0.032 0.071 | BIC 1012 | 17.6 0.693 | 15 0.591 | 12 0.472 | 0.35 0.014 | 12 0.472 |
35 1.3780 | 35 1.3780 | 15 0.591 | 20.8 0.819 | 25.8 1.016 | 0.65 0.026 | RNA 11015 B6 | RNAB 11015 | 13.9 3120 | 19.4 4360 | 9.60 2160 | 9.47 2130 | 14.1 3170 | 2000 | 0.035 0.077 | BIC 1015 | 20.8 0.819 | 15 0.591 | 15 0.591 | 0.65 0.026 | 15 0.591 | |
42 1.6535 | 42 1.6535 | 15 0.591 | 23.9 0.941 | 28.9 1.138 | 0.65 0.026 | RNA 11017 B6 | RNAB 11017 | RNAL 11017 | 15.0 3370 | 22.4 5040 | 11.0 2470 | 14.4 3240 | 18.4 4140 | 1700 | 0.042 0.093 | BIC 1017 | 23.9 0.941 | 15 0.591 | 17 0.669 | 0.65 0.026 | 17 0.669 |
47 1.8504 | 47 1.8504 | 18 0.709 | 28.7 1.130 | 34.7 1.366 | 0.65 0.026 | RNA 11020 B6 | RNAB 11020 | RNAL 11020 | 21.7 4880 | 33.5 7530 | 14.6 3280 | 16.0 3600 | 23.3 5240 | 1400 | 0.047 0.104 | BIC 2020 | 28.7 1.130 | 18 0.709 | 20 0.787 | 0.65 0.026 | 20 0.787 |
52 2.0472 | 52 2.0472 | 18 0.709 | 33.5 1.319 | 39.5 1.555 | 0.65 0.026 | RNA 11025 B6 | RNAB 11025 | 23.6 5310 | 39.1 8790 | 15.0 3370 | 17.1 3840 | 24.4 5490 | 1200 | 0.052 0.115 | BIC 1025 | 33.5 1.319 | 18 0.709 | 25 0.984 | 0.65 0.026 | 25 0.984 | |
62 2.4409 | 62 2.4409 | 22 0.866 | 38.2 1.504 | 44.2 1.740 | 0.65 0.026 | RNA 11030 B6 | RNAB 11030 | 34.2 7690 | 65.8 14800 | 22.6 5080 | 32.8 7370 | 44.3 9960 | 1100 | 0.062 0.137 | BIC 2030 | 38.2 1.504 | 22 0.866 | 30 1.181 | 0.65 0.026 | 30 1.181 | |
72 2.8346 | 72 2.8346 | 22 0.866 | 44.0 1.732 | 50.0 1.969 | 0.65 0.026 | RNA 11035 B6 | 36.7 8250 | 75.7 17000 | 24.6 5530 | 42.4 9530 | 52.2 11700 | 920 | 0.072 0.159 | BIC 2035 | 44 1.732 | 22 0.866 | 35 1.378 | 0.65 0.026 | 35 1.378 | ||
80 3.1496 | 80 3.1496 | 22 0.866 | 49.7 1.957 | 55.7 2.193 | 0.85 0.033 | RNAB 11040 | 39.2 8810 | 85.6 19200 | 25.8 5800 | 48.7 10900 | 57.0 12800 | 810 | 0.080 0.176 | BIC 2040 | 49.7 1.957 | 22 0.866 | 40 1.575 | 0.85 0.033 | 40 1.575 | ||
90 3.5433 | 90 3.5433 | 24 0.945 | 62.1 2.445 | 68.1 2.681 | 0.85 0.033 | RNA 11050 B6 | 44.0 9890 | 107 24100 | 25.8 5800 | 53.1 11900 | 57.0 12800 | 640 | 0.090 0.198 | BIC 11050 | 62.1 2.445 | 24 0.945 | 50 1.969 | .085 0.033 | 50 1.969 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.