KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | Ew | rs min. | Bearing Designation | Load Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Speed Ratings | Approx. Wt. | ||
Dynamic | Static | |||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | |||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | |||
44 1.7323 | 44 1.7323 | 62 2.4409 | 30 1.181 | 51.0 2.0094 | 0.65 0.026 | RNA3030 | 64.0 14400 | 125 28100 | 19.5 | 5600 | 8600 | 0.309 0.681 |
49.7 1.9567 | 49.7 1.9567 | 65 2.5591 | 18 0.709 | 55.7 2.1929 | 0.85 0.033 | RNA1040 | 28.5 6410 | 58.0 13000 | 9.65 | 4900 | 7600 | 0.160 0.353 |
49.7 1.9567 | 65 2.5591 | 22 0.866 | 55.7 2.1929 | 0.65 0.026 | RNA2040 | 41.5 9330 | 85.0 19100 | 14.2 | 4900 | 7600 | 0.200 0.441 | |
49.7 1.9567 | 65 2.5591 | 30 1.181 | 55.7 2.1929 | 0.65 0.026 | RNA22040 | 68.0 15300 | 140 31500 | 22.4 | 4900 | 7600 | 0.278 0.613 | |
49.7 1.9567 | 72 2.8346 | 36 1.417 | 56.8 2.2346 | 0.65 0.026 | RNA3035 | 90.0 20200 | 183 41100 | 28.3 | 4900 | 7600 | 0.545 1.202 | |
55.4 2.1811 | 55.4 2.1811 | 72 2.8346 | 18 0.709 | 61.4 2.4173 | 0.85 0.033 | RNA1045 | 30.5 6860 | 65.0 14600 | 10.8 | 4500 | 6900 | 0.193 0.425 |
55.4 2.1811 | 72 2.8346 | 22 0.866 | 61.4 2.4173 | 0.85 0.033 | RNA2045 | 45.0 10100 | 95.0 21400 | 15.9 | 4500 | 6900 | 0.242 0.534 | |
55.4 2.1811 | 80 3.1496 | 36 1.417 | 62.5 2.4591 | 0.85 0.033 | RNA3040 | 97.0 21800 | 204 45900 | 31.5 | 4500 | 6900 | 0.672 1.482 | |
62.1 2.4449 | 62.1 2.4449 | 80 3.1496 | 20 0.787 | 68.1 2.6811 | 0.85 0.033 | RNA1050 | 33.0 7420 | 73.0 16400 | 12.1 | 4000 | 6100 | 0.255 0.562 |
62.1 2.4449 | 80 3.1496 | 28 1.102 | 68.1 2.6811 | 0.85 0.033 | RNA2050 | 64.0 14400 | 142 31900 | 23.1 | 4000 | 6100 | 0.375 0.827 | |
62.1 2.4449 | 85 3.3465 | 38 1.496 | 69.2 2.7228 | 0.85 0.033 | RNA3045 | 105 23600 | 230 51700 | 35.4 | 4000 | 6100 | 0.710 1.565 | |
68.8 2.7087 | 68.8 2.7087 | 85 3.3465 | 20 0.787 | 74.8 2.9449 | 0.85 0.033 | RNA1055 | 35.5 7980 | 80.0 18000 | 13.4 | 3600 | 5500 | 0.258 0.569 |
68.8 2.7087 | 85 3.3465 | 28 1.102 | 74.8 2.9449 | 0.85 0.033 | RNA2055 | 69.0 15500 | 157 35300 | 25.6 | 3600 | 5500 | 0.361 0.796 | |
68.8 2.7087 | 90 3.5433 | 38 1.496 | 75.9 2.9866 | 0.85 0.033 | RNA3050 | 113 25400 | 255 57300 | 39.2 | 3600 | 5500 | 0.705 1.55 | |
72.6 2.8583 | 72.6 2.8583 | 90 3.5433 | 20 0.787 | 78.6 3.0945 | 0.85 0.033 | RNA1060 | 37.0 8320 | 85.0 19100 | 14.1 | 3400 | 5200 | 0.283 0.624 |
72.6 2.8583 | 90 3.5433 | 28 1.102 | 78.6 3.0945 | 0.85 0.033 | RNA2060 | 72.0 16200 | 165 37100 | 26.6 | 3400 | 5200 | 0.413 0.911 | |
72.6 2.8583 | 95 3.7402 | 38 1.496 | 79.6 3.1339 | 0.85 0.033 | RNA3055 | 117 26300 | 268 60200 | 41.8 | 3400 | 5200 | 0.782 1.724 | |
78.3 3.0827 | 78.3 3.0827 | 95 3.7402 | 20 0.787 | 84.3 3.3189 | 0.85 0.033 | RNA1065 | 41.5 9330 | 97.0 21800 | 14.9 | 3200 | 4900 | 0.306 0.675 |
78.3 3.0827 | 95 3.7402 | 28 1.102 | 84.3 3.3189 | 0.85 0.033 | RNA2065 | 78.0 17500 | 184 41400 | 28.7 | 3200 | 4900 | 0.433 0.955 | |
78.3 3.0827 | 100 3.9370 | 38 1.496 | 85.3 3.3583 | 0.85 0.033 | RNA3060 | 123.0 27700 | 290 65200 | 45.0 | 3200 | 4900 | 0.810 1.786 | |
83.1 3.2717 | 83.1 3.2717 | 100 3.9370 | 20 0.787 | 89.1 3.5079 | 0.85 0.033 | RNA1070 | 43.0 9670 | 103 23200 | 15.8 | 2900 | 4500 | 0.322 0.710 |
83.1 3.2717 | 100 3.9370 | 28 1.102 | 89.1 3.5079 | 0.85 0.033 | RNA2070 | 81.0 18200 | 195 43800 | 30.5 | 2900 | 4500 | 0.470 1.036 | |
83.1 3.2717 | 105 4.1339 | 38 1.496 | 90.2 3.5496 | 0.85 0.033 | RNA3065 | 129 29000 | 308 69200 | 41.3 | 2900 | 4500 | 0.865 1.907 | |
88 3.4646 | 88 3.4646 | 110 4.3307 | 24 0.945 | 95.0 3.7402 | 0.85 0.033 | RNA1075 | 64.0 14400 | 155 34800 | 26.6 | 2800 | 4300 | 0.577 1.272 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.