KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | d | D | B | Fw | rs min. | Bearing Designation | Load Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Speed Ratings | Approx. Wt. | ||
Dynamic | Static | |||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | |||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | |||
12 0.4724 | 12 0.4724 | 28 1.1024 | 15 0.591 | 17.6 0.6929 | 0.35 0.014 | NA1012(1) | 11.0 2470 | 16.5 3710 | 2.95 | 14000 | 22000 | 0.050 0.110 |
15 0.5906 | 15 0.5906 | 32 1.2598 | 15 0.591 | 20.8 0.8189 | 0.65 0.026 | NA1015(1) | 12.4 2790 | 19.5 4380 | 3.05 | 12000 | 18000 | 0.062 0.137 |
15 0.5906 | 35 1.3780 | 22 0.866 | 22.1 0.8701 | 0.65 0.026 | NA2015 | 23.5 5280 | 37.5 8430 | 7.20 | 11000 | 17000 | 0.117 0.258 | |
17 0.6693 | 17 0.6693 | 35 1.3780 | 15 0.591 | 23.9 0.9409 | 0.65 0.026 | NA1017(1) | 13.7 3080 | 22.5 5060 | 4.05 | 10000 | 16000 | 0.073 0.161 |
20 0.7874 | 20 0.7874 | 42 1.6535 | 18 0.709 | 28.7 1.1299 | 0.65 0.026 | NA1020 | 19.3 4340 | 33.5 7530 | 5.55 | 8600 | 13000 | 0.130 0.287 |
20 0.7874 | 42 1.6535 | 22 0.866 | 28.7 1.1299 | 0.65 0.026 | NA2020 | 28.5 6410 | 49.0 11000 | 8.15 | 8600 | 13000 | 0.160 0.353 | |
25 0.9843 | 25 0.9843 | 47 1.8504 | 18 0.709 | 33.5 1.3189 | 0.65 0.026 | NA1025 | 21.5 4830 | 39.0 8770 | 6.50 | 7200 | 11000 | 0.151 0.333 |
25 0.9843 | 47 1.8504 | 22 0.866 | 33.5 1.3189 | 0.65 0.026 | NA2025 | 33.0 7420 | 60.0 13500 | 9.55 | 7200 | 11000 | 0.187 0.412 | |
25 0.9843 | 47 1.8504 | 30 1.181 | 33.5 1.3189 | 0.65 0.026 | NA22025 | 52.0 11700 | 94.0 21100 | 15.2 | 7200 | 11000 | 0.259 0.571 | |
30 1.1811 | 30 1.1811 | 52 2.0472 | 18 0.709 | 38.2 1.5039 | 0.65 0.026 | NA1030 | 23.5 5280 | 44.5 10000 | 7.40 | 6500 | 10000 | 0.167 0.368 |
30 1.1811 | 52 2.0472 | 22 0.866 | 38.2 1.5039 | 0.65 0.026 | NA2030 | 34.5 7760 | 66.0 14800 | 10.9 | 6500 | 10000 | 0.213 0.470 | |
30 1.1811 | 52 2.0472 | 30 1.181 | 38.2 1.5039 | 0.65 0.026 | NA22030 | 57.0 12800 | 108 24300 | 17.4 | 6500 | 10000 | 0.293 0.646 | |
30 1.1811 | 62 2.4409 | 30 1.181 | 44.0 1.7323 | 0.65 0.026 | NA3030 | 64.0 14400 | 125 28100 | 19.5 | 5600 | 8600 | 0.497 1.10 | |
35 1.3780 | 35 1.3780 | 58 2.2835 | 18 0.709 | 44.0 1.7323 | 0.65 0.026 | NA1035 | 26.0 5850 | 51.0 11500 | 8.55 | 5600 | 8600 | 0.204 0.450 |
35 1.3780 | 58 2.2835 | 22 0.866 | 44.0 1.7323 | 0.65 0.026 | NA2035 | 38.0 8540 | 75.0 16900 | 12.6 | 5600 | 8600 | 0.253 0.558 | |
35 1.3780 | 58 2.2835 | 30 1.181 | 44.0 1.7323 | 0.65 0.026 | NA22035 | 63.0 14200 | 124 27900 | 20.0 | 5600 | 8600 | 0.352 0.776 | |
35 1.3780 | 72 2.8346 | 36 1.417 | 49.7 1.9567 | 0.65 0.026 | NA3035 | 90.0 20200 | 183 41100 | 28.3 | 4900 | 7600 | 0.815 1.80 | |
40 1.5748 | 40 1.5748 | 65 2.5591 | 18 0.709 | 49.7 1.9567 | 0.85 0.033 | NA1040 | 28.5 6410 | 58.0 13000 | 9.65 | 4900 | 7600 | 0.254 0.560 |
40 1.5748 | 65 2.5591 | 22 0.866 | 49.7 1.9567 | 0.85 0.033 | NA2040 | 41.5 9330 | 85.0 19100 | 14.2 | 4900 | 7600 | 0.315 0.694 | |
40 1.5748 | 65 2.5591 | 30 1.181 | 49.7 1.9567 | 0.85 0.033 | NA22040 | 68.0 15300 | 140 31500 | 22.4 | 4900 | 7600 | 0.434 0.957 | |
40 1.5748 | 80 3.1496 | 36 1.417 | 55.4 2.1811 | 0.85 0.033 | NA3040 | 97.0 21800 | 204 45900 | 31.5 | 4500 | 6900 | 0.993 2.19 | |
45 1.7717 | 45 1.7717 | 72 2.8346 | 18 0.709 | 55.4 2.1811 | 0.85 0.033 | NA1045 | 30.5 6860 | 65.0 14600 | 10.8 | 4500 | 6900 | 0.306 0.675 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.