KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | X max. | Bearing Designation | Load Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Approx. Wt. | Mounting Dimensions | Inspection gage | Mounting inner ring (pages B-2-74 to B-2-76) | ||||||
+0 +0.000 -0.3 -0.012 | Dynamic | Static | Shaft | Housing | |||||||||||||
Open Ends | Closed One End | C | C0 | Open Ends | Closed One End | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||
in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | ||||||
9/16 | 14.288 0.5625 | 19.050 0.7500 | 19.05 0.750 | 2.03 0.080 | B-912 | M-9121 | 15.6 3510 | 30.3 6820 | 4.70 | 0.014 0.031 | 0.015 0.034 | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Table B2-7 | IR-612(1) |
14.288 0.5625 | 20.638 0.8125 | 12.70 0.500 | BH-98 | 12.0 2690 | 16.4 3690 | 2.50 | 0.013 0.029 | — | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-68 | |||
14.288 0.5625 | 20.638 0.8125 | 15.88 0.625 | BH-910 | 15.4 3460 | 22.7 5110 | 3.45 | 0.016 0.036 | — | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-612(1) | |||
14.288 0.5625 | 20.638 0.8125 | 19.05 0.750 | BH-912 | 18.6 4190 | 29.0 6520 | 4.45 | 0.020 0.043 | — | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-612(1) | |||
5/8 | 15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | 7.92 0.312 | 2.03 0.080 | B-105 | M-1051 | 6.05 1360 | 9.24 2080 | 1.40 | 0.006 0.014 | 0.007 0.016 | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-68-1 |
15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | 11.13 0.438 | 2.03 0.080 | B-107 | M-1071 | 9.39 2110 | 16.2 3650 | 2.45 | 0.009 0.020 | 0.010 0.022 | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-68-1 | |
15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | 12.70 0.500 | 2.03 0.080 | B-108 | M-1081 | 10.9 2450 | 19.7 4430 | 3.00 | 0.010 0.022 | 0.012 0.026 | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-68-1 | |
15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | 15.88 0.625 | 2.03 0.080 | B-1010 | M-10101 | 13.80 3110 | 26.7 6000 | 4.00 | 0.013 0.028 | 0.015 0.032 | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-612-1 | |
15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | 19.05 0.750 | 2.03 0.080 | B-1012 | M-10121 | 16.6 3720 | 33.7 7580 | 5.25 | 0.015 0.034 | 0.017 0.038 | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-612-1 | |
15.875 0.6250 | 22.212 0.8745 | 12.70 0.500 | 2.29 0.090 | BH-108 | MH-1081 | 12.7 2860 | 18.3 4110 | 2.75 | 0.014 0.031 | 0.016 0.035 | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 22.238 0.8755 | 22.212 0.8745 | Table B2-7 | IR-68-1 | |
15.875 0.6250 | 22.212 0.8745 | 15.88 0.625 | BH-1010 | 16.4 3680 | 25.3 5680 | 3.85 | 0.018 0.039 | — | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 22.238 0.8755 | 22.212 0.8745 | Table B2-7 | IR-612-1 | |||
15.875 0.6250 | 22.212 0.8745 | 19.05 0.750 | BH-1012 | 19.8 4450 | 32.3 7250 | 4.95 | 0.021 0.047 | — | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 22.238 0.8755 | 22.212 0.8745 | Table B2-7 | IR-612-1 | |||
15.875 0.6250 | 22.212 0.8745 | 25.40 1.000 | BH-1016 | 26.2 5890 | 46.2 10390 | 7.10 | 0.028 0.062 | — | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 22.238 0.8755 | 22.212 0.8745 | Table B2-7 | ||||
11/16 | 17.463 0.6875 | 22.212 0.8745 | 9.53 0.375 | 2.03 0.080 | B-116 | M-1161 | 8.17 1840 | 14.0 3140 | 2.15 | 0.008 0.018 | 0.009 0.020 | 17.463 0.6875 | 17.450 0.6870 | 22.238 0.8755 | 22.212 0.8745 | Table B2-7 | |
17.463 0.6875 | 22.212 0.8745 | 12.70 0.500 | 2.03 0.080 | B-118 | M-1181 | 11.5 2580 | 21.7 4880 | 3.30 | 0.011 0.024 | 0.012 0.027 | 17.463 0.6875 | 17.450 0.6870 | 22.238 0.8755 | 22.212 0.8745 | Table B2-7 | ||
17.463 0.6875 | 22.212 0.8745 | 15.88 0.625 | 2.03 0.080 | B-1110 | M-11101 | 14.6 3270 | 29.4 6610 | 4.40 | 0.014 0.030 | 0.015 0.034 | 17.463 0.6875 | 17.450 0.6870 | 22.238 0.8755 | 22.212 0.8745 | Table B2-7 | ||
17.463 0.6875 | 22.212 0.8745 | 19.05 0.750 | 2.03 0.080 | B-1112 | M-11121 | 17.4 3920 | 37.1 8340 | 5.75 | 0.016 0.036 | 0.019 0.041 | 17.463 0.6875 | 17.450 0.6870 | 22.238 0.8755 | 22.212 0.8745 | Table B2-7 | ||
17.463 0.6875 | 23.813 0.9375 | 11.13 0.438 | — | BH-117 | 11.4 2560 | 16.2 3650 | 2.45 | 0.014 0.030 | — | 17.463 0.6875 | 17.450 0.6870 | 23.825 0.9380 | 23.800 0.9370 | Table B2-7 | |||
17.463 0.6875 | 23.813 0.9375 | 15.88 0.625 | 2.29 0.090 | BH-1110 | MH-11101 | 17.3 3890 | 27.8 6250 | 4.25 | 0.019 0.042 | 0.021 0.047 | 17.463 0.6875 | 17.450 0.6870 | 23.825 0.9380 | 23.800 0.9370 | Table B2-7 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.