KOYO BEARING
Boundary dimensions d ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย T ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย B ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย r ย ย ย ย ย ย ย r1 ย ย ย mmย ย ย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย min. ย ย min. | Bearingย No. 1) | De-ย ย ย sign | Basicย loadย ratings (kN) Crย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C0r | Fatigueย ย ย loadย limit (kN) Cu | Load centerย (mm) a | da min. | db ย ย ย max. | Mounting dimensions (mm) Daย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dbย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Sa max.ย ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย ย min. | Sbย ย ย ย min. | raย ย ย ย ย max. | rbย ย ย ย ย max. | Con- stant e | Axialย loadย factors Y1ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Y0 | (Refer.) Mass (kg) | |||||||||||||||
177.800 | 7.0000ย 7.0000 7.0000 | 360.000ย 365.049ย 428.625 | 14.1732ย 14.3720 16.8750 | 92.075ย 3.6250 92.075ย 3.6250ย 106.362ย 4.1875 | 88.897ย 3.4999 88.897ย 3.4999 95.250ย 3.7500 | 63.500ย 2.5000 63.500ย 2.5000 61.912ย 2.4375 | 12.7 12.7 6.4 | 3.2 3.2 6.4 | EE420701/421417 EE420701/421437 EE350701/351687 | 1 1 1 | 1ย 180 1ย 180 1ย 340 | 1 1 1 | 460 460 390 | 159 159 145 | 75.6ย 75.6ย 118.7 | 209 209 196 | 243 243 238 | 348 353 410 | 317 317 350 | 334 334 381 | 6 6 9 | 28.6ย 28.6ย 44.5 | 12.7ย 12.7 6.4 | 3.2ย 3.2ย 6.4 | 0.40 0.40 0.76 | 1.49ย 1.49ย 0.79 | 0.82 0.82 0.44 | 40.5 41.9 64.6 | |
179.975 | 7.0856 | 317.500 | 12.5000 | 63.500ย 2.5000 | 63.500ย 2.5000 | 46.038ย 1.8125 | 3.6 | 3.2 | 93708/93125 | 1 | 757 | 1 | 130 | 122 | 71.4 | 193 | 227 | 306 | 278 | 294 | 7 | 17.5 | 3.6 | 3.2 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 20.8 | |
180 | โ | 250 | 45 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 45 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 34ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 2.5 | 2 | 32936JR | 1 | 447 | 735 | 93.4 | 53.5 | 192 | 193 | 240 | 225 | 241 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0.48 | 1.25 | 0.69 | 6.64 | |||
180.000 | 7.0866 | 250.000 | 9.8425 | 47.000ย 1.8504 | 45.000ย 1.7717 | 37.000ย 1.4567 | 3.0 | 2.5 | JM736149/JM736110 | 1 | 456 | 705 | 81.7 | 55.2 | 191 | 193 | 240 | 230 | 242 | 7 | 10 | 3.0 | 2.5 | 0.48 | 1.25 | 0.69 | 6.56 | ||
180 | โ | 280 320 320 | 64ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 57ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 91ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 64ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 52ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 86ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 48 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 43 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 71 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 3 5 5 | 2.5 4 4 | 32036JR 30236JR 32236JR | 1 1 1 | 810 771 1ย 200 | 1 1 | 100 870 520 | 127 102 164 | 59.5ย 63.6ย 77.8 | 194 202 202 | 199 211 204 | 268 302 302 | 247 278 267 | 268 297 303 | 10 9 10 | 16 14 20 | 2.5ย 4 4 | 2 3 3 | 0.42 0.45 0.45 | 1.42ย 1.33ย 1.33 | 0.78 0.73 0.73 | 14.1 18.3 29.9 | ||
184.150 | 7.2500 7.2500 | 266.700ย 279.997 | 10.5000 11.0235 | 47.625ย 1.8750 46.525ย 1.8317 | 46.833ย 1.8438 46.833ย 1.8438 | 38.100ย 1.5000 36.000ย 1.4173 | 3.6 3.6 | 3.2 3.2 | 67883/67820 67883/67830 | 1 1 | 425 425 | 703 703 | 78.2 78.2 | 57.8ย 56.7 | 197 197 | 211 211 | 255 268 | 245 245 | 257 256 | 6 7 | 9.5ย 10.5 | 3.6ย 3.6 | 3.2ย 3.2 | 0.48 0.48 | 1.26ย 1.26 | 0.69 0.69 | 8.55 10.0 | ||
187.325 | 7.3750ย 7.3750 7.3750 | 269.875ย 319.964ย 320.675 | 10.6250ย 12.5970 12.6250 | 55.563ย 2.1875 88.900ย 3.5000 88.900ย 3.5000 | 55.563ย 2.1875 85.725ย 3.3750 85.725ย 3.3750 | 42.863ย 1.6875 65.088ย 2.5625 65.088ย 2.5625 | 3.6 5.6 5.6 | 3.2 4.8 4.8 | M238849/M238810 H239649/H239610 H239649/H239612 | 1 1 1 | 514 1ย 070 1ย 070 | 1 1 | 805 270 270 | 91.6 142 142 | 49.9ย 66.1ย 66.1 | 200 204 204 | 209 214 214 | 258 305 306 | 245 286 286 | 255 300 300 | 5 5 5 | 12.7ย 23.8ย 23.8 | 3.6ย 5.6ย 5.6 | 3.2ย 4.8ย 4.8 | 0.33 0.32 0.32 | 1.80ย 1.88ย 1.88 | 0.99 1.04 1.04 | 9.66 25.1 25.3 | |
190 | โ | 260 | โ | 45 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 45 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 34ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 2.5 | 2 | 32938JR | 1 | 459 | 789 | 88.6 | 55.0 | 202 | 204 | 250 | 235 | 252 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0.48 | 1.26 | 0.69 | 6.89 | ||
190.000 | 7.4803 | 260.000 | 10.2362 | 46.000ย 1.8110 | 44.000ย 1.7323 | 36.500ย 1.4370 | 3.0 | 2.5 | JM738249/JM738210 | 1 | 461 | 723 | 81.4 | 56.0 | 201 | 203 | 250 | 240 | 251 | 7 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 0.48 | 1.26 | 0.69 | 6.89 | ||
190 | โ | 290 340 340 | 64ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 60ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 97ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 64ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 55ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 92ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 48 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 46 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 75 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 3 5 5 | 2.5 4 4 | 32038JR 30238JR 32238JR | 1 1 1 | 823 912 1ย 370 | 1 1 1 | 170 030 740 | 131 118 187 | 62.9ย 66.4ย 81.9 | 204 212 212 | 209 225 216 | 278 322 322 | 257 298 286 | 279 318 323 | 10 12 12 | 16 13 22 | 2.5ย 4 4 | 2 3 3 | 0.44 0.44 0.44 | 1.36ย 1.38ย 1.38 | 0.75 0.76 0.76 | 14.7 21.9 36.6 | ||
190.500 | 7.5000ย 7.5000 7.5000 7.5000 | 266.700ย 282.575ย 317.500 317.500 | 10.5000ย 11.1250 12.5000 12.5000 | 47.625ย 1.8750 50.800ย 2.0000 63.500ย 2.5000 68.263ย 2.6875 | 46.833ย 1.8438 47.625ย 1.8750 63.500ย 2.5000 63.500ย 2.5000 | 38.100ย 1.5000 36.512ย 1.4375 46.038ย 1.8125 50.800ย 2.0000 | 3.6 3.6 4.3 4.3 | 3.2 3.2 3.2 3.2 | 67885/67820 87750/87111 93750/93125 93750/93126 | 1 1 1 1 | 425 513 757 757 |
1 1 | 703 726 130 130 | 78.2 91.2 122 122 | 57.8ย 55.7ย 71.4 76.2 | 203 203 205 205 | 211 215 227 227 | 255 271 306 306 | 245 256 278 276 | 257 266 294 294 | 6 3 7 2 | 9.5ย 14.3ย 17.5 17.5 | 3.6ย 3.6ย 4.3 4.3 | 3.2ย 3.2ย 3.2 3.2 | 0.48 0.42 0.52 0.52 | 1.26ย 1.44 1.15 1.15 | 0.69 0.79 0.63 0.63 | 7.88 9.67 19.3 20.3 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.