KOYO BEARING
Boundary dimensions dย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Tย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย B mm ย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย mm ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย mm |
1/25.4 | rย 2) min. | r1ย 2) min. | Basicย loadย ratings (kN) Cr ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C0r | Fatigueย ย ย loadย limit (kN) Cu | Bearingย No. 1) | Design | daย ย ย ย ย max. | Mounting dimensions (mm) Daย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Saย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ra max.ย ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย max. | rbย ย ย ย ย max. | Constant
e | Axialย load factors
Y2ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Y3ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Y0 | (Refer.) Mass (kg) | |||||||||||||
220.663 | 8.6875 | 314.325ย 12.3750 | 115.888 | 4.5625 | 115.888 | 4.5625 | 3.2 | 1.6 | 1ย 320 | 2ย 450 | 269 | M244249D/M244210 | 1 | 241 | 301 | 289 | 5 | 3.2 | 1.6 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 29.0 | ||
228.6 | โ | 431.8 | 177.8 | 177.8 | โ | 6 | 6 | 2ย 980 | 4ย 280 | 447 | 45T464318D | 1-P | 280 | 403 | 377 | 10 | 5 | 5 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 1.64 | 123 | |||
228.600 | 9.0000 | 400.050 | 15.7500 | 139.700 | 5.5000 | 139.700 | 5.5000 | 3.2 | 3.2 | 1ย 960 | 2ย 950 | 318 | EE529091D/529157 | 1 | 277 | 387 | 352 | 6 | 3.2 | 3.2 | 0.31 | 2.19 | 3.25 | 2.14 | 76.3 | |
230 | โ | 350 | 90 | 90 | โ | 3 | 4 | 991 | 1ย 560 | 177 | 45246 | 1 | 267 | 336 | 318 | 6 | 2.5 | 3 | 0.28 | 2.43 | 3.61 | 2.37 | 30.6 | |||
234.950 | 9.2500 9.2500 | 327.025ย 384.175 | 12.8750 15.1250 | 93.663ย 209.550 | 3.6875 8.2500 | 93.663ย 209.550 | 3.6875 8.2500 | 3.2 6.4 | 1.6 1.6 | 1ย 000 3ย 120 | 1ย 860 5ย 370 | 200 542 | 8576D/8520 H247549D/H247510 | 1 1-P | 256 262 | 314 365 | 300 342 | 7 8 | 3.2 6.4 | 1.6 1.6 | 0.41 0.33 | 1.66ย 2.03 | 2.47 3.02 | 1.62ย 1.98 | 24.2 99.3 | |
235 | 375 | 170 | 170 | 4 | 1.5 | 1ย 800 | 4ย 020 | 283 | 45T484012 | 1 | 268 | 366 | 338 | 8 | 3 | 1.5 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 73.7 | |||||
240 | โ โ โ | 360 400 395 | 92 128 124 | 92 128 124 | โ โ โ | 3 4 4 | 4 5 5 | 1ย 150 1ย 650 1ย 800 | 1ย 790 2ย 470 2ย 700 | 200 265 283 | 45248 45348 45T484012 | 1 1 1 | 271 286 283 | 346 382 373 | 325 354 358 | 5 5 10 | 2.5 3 3 | 3 4 4 | 0.32 0.35 0.40 | 2.12ย 1.95ย 1.68 | 3.15ย 2.90ย 2.50 | 2.07ย 1.91ย 1.64 | 32.2ย 65.4ย 60.3 | |||
241.300 | 9.5000ย 9.5000 9.5000 | 355.524ย 355.600ย 368.300 | 13.9970ย 14.0000 14.5000 | 109.525ย 92.862ย 92.862 | 4.3120ย 3.6560 3.6560 | 109.525ย 92.710ย 92.710 | 4.3120ย 3.6500 3.6500 | SP 3.2 3.2 | SP 1.6 1.6 | 1ย 190 1ย 090 1ย 090 | 2ย 050 1ย 850 1ย 850 | 224 203 203 | 45T483611 EE170951D/171400 EE170951D/171450 | 1 1 1 | 267 278 278 | 336 343 355 | 319 328 328 | 6 10 10 | 2.5 3.2 3.2 | 2 1.6 1.6 | 0.35 0.36 0.36 | 1.91ย 1.86ย 1.86 | 2.84ย 2.77 2.77 | 1.86ย 1.82ย 1.82 | 37.0ย 32.6ย 37.8 | |
241.478 | 9.5070 | 349.148 | 13.7460 | 107.950 | 4.2500 | 107.950 | 4.2500 | 3.2 | 1.6 | 1ย 190 | 2ย 050 | 224 | EE127097D/127135 | 1 | 268 | 336 | 320 | 7 | 3.2 | 1.6 | 0.35 | 1.91 | 2.84 | 1.86 | 34.0 | |
244.475 | 9.6250 9.6250 | 327.025ย 381.000 | 12.8750 15.0000 | 92.075ย 146.050 | 3.6250 5.7500 | 92.075ย 146.050 | 3.6250 5.7500 | 3.2 4.8 | 1.6 3.2 | 985 1ย 690 | 1ย 890 2ย 930 | 203 306 | LM247748D/LM247710 EE126096D/126150 | 1 1 | 265 269 | 314 365 | 306 337 | 7 5 | 3.2 4.8 | 1.6 3.2 | 0.32 0.52 | 2.10ย 1.31 | 3.13ย 1.95 | 2.06ย 1.28 | 21.5ย 62.2 | |
247.650 | 9.7500 9.7500 | 400.050ย 406.400 | 15.7500 16.0000 | 114.300ย 219.075 | 4.5000 8.6250 | 119.060ย 215.900 | 4.6874 8.5000 | 6.4 6.4 | 1.6 3.2 | 1ย 630 3ย 490 | 2ย 570 6ย 250 | 274 612 | EE220975D/221575 HH249949D/HH249910 | 1 1-P | 292 279 | 381 387 | 360 362 | 6 11 | 6.4 6.4 | 1.6 3.2 | 0.39 0.33 | 1.71 2.03 | 2.54ย 3.02 | 1.67ย 1.98 | 56.4ย 116 | |
254.000ย 10.0000ย 10.0000 10.0000 10.0000 | 355.600ย 358.775ย 368.300 444.500 | 14.0000ย 14.1250 14.5000 17.5000 | 92.862ย 130.175ย 92.862 133.350 | 3.6560ย 5.1250 3.6560 5.2500 | 92.710ย 130.175ย 92.710 133.350 | 3.6500ย 5.1250 3.6500 5.2500 | 3.2 3.2 3.2 6.4 | 1.6 3.2 1.6 3.2 | 1ย 090 1ย 660 1ย 090 1ย 850 | 1ย 850 3ย 170 1ย 850 2ย 770 | 203 333 203 294 | EE171000D/171400 M249748D/M249710 EE171000D/171450 EE822101D/822175 | 1 1 1 1 | 278 277 278 311 | 343 346 355 425 | 328 330.1ย 328 393 | 10 8 10 7 | 3.2 3.2 3.2 6.4 | 1.6 3.2 1.6 3.2 | 0.36 0.33 0.36 0.42 | 1.86ย 2.03ย 1.86 1.62 | 2.77ย 3.02ย 2.77 2.42 | 1.82ย 1.98ย 1.82 1.59 | 29.1ย 42.1 34.2 86.9 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.