KOYO BEARING
Boundary dimensions d ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย T ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย B ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย r ย ย ย ย ย ย ย r1 ย ย ย mmย ย ย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย min. ย ย min. | Bearingย No. 1) | De-ย ย ย sign | Basicย loadย ratings (kN) Crย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C0r | Fatigueย ย ย loadย limit (kN) Cu | Load centerย (mm) a | da min. | db max. | Mounting dimensions (mm) Daย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dbย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Saย ย ย ย ย ย ย ย ย Sbย ย ย ย ย ย ย ย ย ย raย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย rb max. ย ย ย ย ย min. ย ย ย ย ย ย min. ย ย ย ย min. ย ย min. ย ย max. ย ย max. | Con- stant e | Axialย loadย factors Y1ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Y0 | (Refer.) Mass (kg) | |||||||||||||||
489.026ย ย 19.2530 | 634.873ย ย 24.9950 | 80.963ย 3.1875 | 80.963ย 3.1875 | 63.500ย 2.5000 | 6.4ย ย ย ย ย 3.2 | EE243192/243250 | 1 | 1ย 660ย ย ย ย ย ย ย 3ย 290 | 292 | 100.0 | 510ย ย ย ย ย ย ย 530ย ย ย ย ย ย ย ย 620ย ย ย ย ย ย ย ย 595ย ย ย ย ย ย ย ย 605 ย ย ย ย ย ย ย 9ย ย ย ย ย ย 17.5ย ย ย ย ย 6.4 ย ย ย ย ย 3.2 | 0.34 | 1.75ย ย ย ย 0.96 | 63.2 | ||||||||||||
498.475ย ย 19.6250 | 634.873ย ย 24.9950 | 80.963ย 3.1875 | 80.963ย 3.1875 | 63.500ย 2.5000 | 6.4ย ย ย ย ย 3.2 | EE243196/243250 | 1 | 1ย 660ย ย ย ย ย ย ย 3ย 290 | 292 | 100.0 | 520ย ย ย ย ย ย ย 530ย ย ย ย ย ย ย ย 620ย ย ย ย ย ย ย ย 595ย ย ย ย ย ย ย ย 605 ย ย ย ย ย ย ย 9ย ย ย ย ย ย 17.5ย ย ย ย ย 6.4 ย ย ย ย ย 3.2 | 0.34 | 1.75ย ย ย ย 0.96 | 58.6 | ||||||||||||
501.650ย ย 19.7500 | 711.200ย ย 28.0000 | 136.525ย 5.3750 | 136.525ย 5.3750 | 106.363ย 4.1875 | 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | M274149/M274110 | 1-P | 3ย 590ย ย ย ย ย ย ย 6 410 | 551 | 126.8 | 525 ย ย ย ย ย ย ย 550 ย ย ย ย ย ย ย ย 685 ย ย ย ย ย ย ย ย 655 ย ย ย ย ย ย ย ย 675 ย ย ย ย ย 10 ย ย ย ย ย ย 30.2 ย ย ย ย ย ย 6.4 ย ย ย ย ย 6.4 | 0.33 | 1.80ย ย ย ย 0.99 | 164 | ||||||||||||
520.700 ย 20.5000 | 736.600ย ย 29.0000 | 88.900ย 3.5000 | 81.758ย 3.2188 | 53.975ย 2.1250 | 6.4ย ย ย ย ย 3.2 | EE982051/982900 | 1-P | 1ย 840ย ย ย ย ย ย ย 2ย 580 | 238 | 136.4 | 545 ย ย ย ย ย ย ย 570 ย ย ย ย ย ย ย ย 720 ย ย ย ย ย ย ย ย 675 ย ย ย ย ย ย ย ย 690 ย ย ย ย ย ย ย 5 ย ย ย ย ย ย 34.9 ย ย ย ย ย ย 6.4 ย ย ย ย ย 3.2 | 0.48 | 1.26ย ย ย ย 0.69 | 97.5 | ||||||||||||
536.575 ย 21.1250 | 761.873ย ย 29.9950 | 146.050ย 5.7500 | 146.050ย 5.7500 | 114.300ย 4.5000 | 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | M276449/M276410 | 1-P | 4ย 120ย ย ย ย ย ย ย 7ย 190 | 595 | 135.7 | 560 ย ย ย ย ย ย ย 580 ย ย ย ย ย ย ย ย 740 ย ย ย ย ย ย ย ย 700 ย ย ย ย ย ย ย ย 720 ย ย ย ย ย ย ย 9 ย ย ย ย ย ย 31.8 ย ย ย ย ย ย 6.4 ย ย ย ย ย 6.4 | 0.33 | 1.80ย ย ย ย 0.99 | 202 | ||||||||||||
539.750 ย 21.2500 | 635.000ย ย 25.0000 | 50.800ย 2.0000 | 50.800ย 2.0000 | 38.100ย 1.5000 | 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | LL575349/LL575310 | 1 | 943ย ย ย ย ย ย ย 1ย 970 | 175 | 101.4 | 565ย ย ย ย ย ย ย 560ย ย ย ย ย ย ย ย 610ย ย ย ย ย ย ย ย 610ย ย ย ย ย ย ย ย 620 ย ย ย ย ย ย ย 9ย ย ย ย ย ย 12.7ย ย ย ย ย 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | 0.41 | 1.48ย ย ย ย 0.81 | 25.7 | ||||||||||||
549.097 ย 21.6180 | 692.150ย ย 27.2500 | 80.963ย 3.1875 | 80.962ย 3.1875 | 61.913ย 2.4375 | 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | L476548/L476510 | 1 | 1ย 760ย ย ย ย ย ย ย 3ย 700 | 325 | 113.6 | 570ย ย ย ย ย ย ย 580ย ย ย ย ย ย ย ย 670ย ย ย ย ย ย ย ย 650ย ย ย ย ย ย ย ย 660 ย ย ย ย ย ย ย 9ย ย ย ย ย ย 19.1ย ย ย ย ย 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | 0.38 | 1.59ย ย ย ย 0.88 | 67.7 | ||||||||||||
549.275 ย 21.6250 | 692.150ย ย 27.2500 | 80.963ย 3.1875 | 80.963ย 3.1875 | 61.913ย 2.4375 | 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | L476549/L476510 | 1 | 1ย 760ย ย ย ย ย ย ย 3ย 700 | 325 | 113.6 | 575ย ย ย ย ย ย ย 580ย ย ย ย ย ย ย ย 670ย ย ย ย ย ย ย ย 650ย ย ย ย ย ย ย ย 660 ย ย ย ย ย ย ย 9ย ย ย ย ย ย 19.1ย ย ย ย ย 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | 0.38 | 1.59ย ย ย ย 0.88 | 67.5 | ||||||||||||
558.800 ย 22.0000 | 736.600ย ย 29.0000 | 88.108ย 3.4688 | 88.108ย 3.4688 | 63.500ย 2.5000 | 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | EE843220/843290 | 1-P | 2ย 170ย ย ย ย ย ย ย 4ย 020 | 357 | 110.7 | 580ย ย ย ย ย ย ย 610ย ย ย ย ย ย ย ย 710ย ย ย ย ย ย ย ย 695ย ย ย ย ย ย ย ย 705 ย ย ย ย ย ย ย 9ย ย ย ย ย ย 24.6 ย ย ย ย ย 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | 0.34 | 1.75ย ย ย ย 0.96 | 94.2 | ||||||||||||
584.200 ย 23.0000 | 685.800ย ย 27.0000 | 49.213ย 1.9375 | 49.213ย 1.9375 | 34.925ย 1.3750 | 3.6ย ย ย ย ย 3.2 | LL778149/LL778110 | 1 | 908ย ย ย ย ย ย ย 1ย 930 | 172 | 113.8 | 600 ย ย ย ย ย ย ย 610 ย ย ย ย ย ย ย ย 670 ย ย ย ย ย ย ย ย 660 ย ย ย ย ย ย ย ย 665 ย ย ย ย ย 10 ย ย ย ย ย ย ย 14.3 ย ย ย ย ย 3.6 ย ย ย ย ย 3.2 | 0.44 | 1.36ย ย ย ย 0.75 | 29.4 | ||||||||||||
607.720 ย 23.9260 | 787.400ย ย 31.0000 | 93.663ย 3.6875 | 93.663ย 3.6875 | 69.850ย 2.7500 | 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | EE649239/649310 | 1-P | 2 480ย ย ย ย ย ย ย 4ย 970 | 420 | 126.9 | 630 ย ย ย ย ย ย ย 650 ย ย ย ย ย ย ย ย 760 ย ย ย ย ย ย ย ย 740 ย ย ย ย ย ย ย ย 750 ย ย ย ย ย 12 ย ย ย ย ย ย ย 23.8 ย ย ย ย ย 6.4 ย ย ย ย ย 6.4 | 0.37 | 1.61ย ย ย ย 0.89 | 113 | ||||||||||||
609.600 ย 24.0000ย 24.0000 24.0000 | 762.000ย 787.400ย 812.800 | 30.0000ย 31.0000 32.0000 | 95.250ย 3.7500 93.663ย 3.6875 82.550ย 3.2500 | 92.075ย 3.6250 93.663ย 3.6875 82.550ย 3.2500 | 71.438ย 2.8125 69.850ย 2.7500 60.325ย 2.3750 | 6.4 ย ย ย ย ย 6.4ย 6.4 ย ย ย ย ย 6.4ย 6.4 ย ย ย ย ย 6.4 | L879947/L879910 EE649240/649310 EE743240/743320 | 1ย ย ย 1-P 1-P | 2ย 140 2ย 480 2ย 390 | 4ย 510 4ย 970 4ย 290 | 379 420 371 | 153.0ย 126.9ย 112.7 | 635 635 635 | 640 650 660 | 735 760 790 | 720 740 755 | 740 750 765 | 9 12 12 | 23.8 23.8 22.2 | 6.4 6.4 6.4 | 6.4ย 6.4ย 6.4 | 0.49 0.37 0.33 | 1.23 1.61 1.83 | 0.67 0.89 1.01 | 91.2 112 112 | |
660.400 ย 26.0000 | 854.075ย ย 33.6250 | 85.725ย 3.3750 | 85.468ย 3.3649 | 60.325ย 2.3750 | 9.5ย ย ย ย ย 6.4 | EE749260/749336 | 1-P | 2ย 280 ย ย ย ย ย ย ย 4ย 000 | 345 | 125.1 | 690ย ย ย ย ย ย ย 705ย ย ย ย ย ย ย ย 830ย ย ย ย ย ย ย ย 800ย ย ย ย ย ย ย ย 810 ย ย ย ย ย ย ย 8ย ย ย ย ย ย 25.4 ย ย ย ย ย 9.5ย ย ย ย ย 6.4 | 0.35 | 1.71ย ย ย ย 0.94 | 111 | ||||||||||||
685.800 ย 27.0000 | 876.300ย ย 34.5000 | 93.663ย 3.6875 | 92.075ย 3.6250 | 69.850ย 2.7500 | 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | EE655270/655345 | 1-P | 2ย 570ย ย ย ย ย ย ย 5ย 390 | 440 | 149.1 | 710ย ย ย ย ย ย ย 735ย ย ย ย ย ย ย ย 850ย ย ย ย ย ย ย ย 830ย ย ย ย ย ย ย ย 840 ย ย ย ย ย ย ย 9ย ย ย ย ย ย 23.8 ย ย ย ย ย 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | 0.42 | 1.44ย ย ย ย 0.79 | 132 | ||||||||||||
749.300 ย 29.5000 | 990.600ย ย 39.0000 | 159.500ย 6.2795 | 160.338ย 6.3125 | 123.000ย 4.8425 | 6.4ย ย ย ย ย 6.4 | LM283649/LM283610 | 1-P | 5ย 730ย ย ย ย ย 11ย 900 | 890 | 261.4 | 775 ย ย ย ย ย ย ย 800 ย ย ย ย ย ย ย ย 960 ย ย ย ย ย ย ย ย 930 ย ย ย ย ย ย ย ย 950 ย ย ย ย ย 12 ย ย ย ย ย ย 36.5 ย ย ย ย ย ย 6.4 ย ย ย ย ย 6.4 | 0.32 | 1.88 ย ย ย ย 1.04 | 327 | ||||||||||||
759.924 ย 29.9183 | 889.000ย ย 35.0000 | 88.900ย 3.5000 | 88.900ย 3.5000 | 71.999ย 2.8346 | 3.2ย ย ย ย ย 3.2 | L183448/L183410 | 1 | 2ย 330ย ย ย ย ย ย ย 5ย 630 | 451 | 123.1 | 780ย ย ย ย ย ย ย 785ย ย ย ย ย ย ย ย 870ย ย ย ย ย ย ย ย 860ย ย ย ย ย ย ย ย 870 ย ย ย ย ย 11ย ย ย ย ย ย 16.9ย ย ย ย ย 3.2ย ย ย ย ย 3.2 | 0.31 | 1.97 ย ย ย ย 1.08 | 90.5 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.