KOYO BEARING
Boundary dimensions d ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย T ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย B ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย r ย ย ย ย ย ย ย r1 ย ย ย mmย ย ย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย min. ย ย min. | Bearingย No. 1) | De-ย ย ย sign | Basicย loadย ratings (kN) Crย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C0r | Fatigueย ย ย loadย limit (kN) Cu | Load centerย (mm) a | da min. | db ย ย ย max. | Mounting dimensions (mm) Daย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dbย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Sa max.ย ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย ย min. | Sbย ย ย ย min. | raย ย ย ย ย max. | rbย ย ย ย ย max. | Con- stant e | Axialย loadย factors Y1ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Y0 | (Refer.) Mass (kg) | ||||||||||||||||
381.000 | 15.0000ย 15.0000 15.0000 | 522.288ย 523.875ย 546.100 | 20.5625ย 20.6250 21.5000 | 85.725ย 3.3750 85.725ย 3.3750ย 104.775ย 4.1250 | 84.138ย 3.3125 84.138ย 3.3125ย 104.775ย 4.1250 | 61.913ย 2.4375 61.913ย 2.4375 82.550ย 3.2500 | 6.4 6.4 6.4 | 3.2 3.2 6.4 | LM565949/LM565910 LM565949/LM565912 HM266446/HM266410 | 1 1 1-P | 1 1 2 | 460 460 390 | 2 2 4 | 590 590 210 | 247 247 386 | 92.8ย 92.8ย 97.6 | 401 401 401 | 414 414 421 | 505 510 525 | 480 480 505 | 496 496 515 | 10 10 10 | 23.8ย 23.8ย 22.2 | 6.4ย 6.4ย 6.4 | 3.2ย 3.2ย 6.4 | 0.38 0.38 0.33 | 1.56ย 1.56ย 1.80 | 0.86 0.86 0.99 | 50.0 50.7 79.5 | |
384.175 | 15.1250 | 546.100 | 21.5000 | 104.775ย 4.1250 | 104.775ย 4.1250 | 82.550ย 3.2500 | 6.4 | 6.4 | HM266448/HM266410 | 1-P | 2 | 390 | 4 | 210 | 386 | 97.6 | 404 | 421 | 525 | 505 | 515 | 10 | 22.2 | 6.4 | 6.4 | 0.33 | 1.80 | 0.99 | 78.0 | |
385.763 | 15.1875 | 514.350 | 20.2500 | 82.550ย 3.2500 | 82.550ย 3.2500 | 63.500ย 2.5000 | 6.4 | 3.2 | LM665949/LM665910 | 1 | 1 | 510 | 2 | 710 | 258 | 98.2 | 406 | 411 | 500 | 477 | 494 | 9 | 19.1 | 6.4 | 3.2 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 44.6 | |
393.700 | 15.5000 | 546.100 | 21.5000 | 76.200ย 3.0000 | 61.120ย 2.4063 | 55.562ย 2.1875 | 6.4 | 6.4 | EE234154/234215 | 1 | 1 | 090 | 1 | 910 | 178 | 113.3 | 414 | 441 | 525 | 497 | 510 | 1 | 20.6 | 6.4 | 6.4 | 0.48 | 1.26 | 0.69 | 46.4 | |
396.875 | 15.6250 15.6250 | 546.100ย 558.800 | 21.5000 22.0000 | 76.200ย 3.0000 65.088ย 2.5625 | 61.120ย 2.4063 61.120ย 2.4063 | 55.562ย 2.1875 44.450ย 1.7500 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | EE234156/234215 EE234156/234220 | 1 1 | 1 1 | 090 090 | 1 1 | 910 910 | 178 178 | 113.3ย 102.2 | 417 417 | 441 441 | 525 535 | 497 505 | 510 510 | 1 10 | 20.6ย 20.6 | 6.4ย 6.4 | 6.4ย 6.4 | 0.48 0.48 | 1.26ย 1.26 | 0.69 0.69 | 45.5 44.9 | |
406.400 | 16.0000ย 16.0000 16.0000 16.0000ย 16.0000 16.0000 16.0000ย 16.0000 16.0000 | 508.000ย 546.100ย 546.100 558.800ย 574.675ย 590.550 609.524ย 609.600ย 673.100 | 20.0000ย 21.5000 21.5000 22.0000ย 22.6250 23.2500 23.9970ย 24.0000 26.5000 | 61.913ย 2.4375 76.200ย 3.0000 87.313ย 3.4375 65.088ย 2.5625 76.200ย 3.0000ย 107.950ย 4.2500 82.550ย 3.2500 92.075ย 3.6250 88.900ย 3.5000 | 61.913ย 2.4375 61.120ย 2.4063 87.313ย 3.4375 61.120ย 2.4063 67.866ย 2.6719ย 107.950ย 4.2500 79.375ย 3.1250 84.138ย 3.3125 87.833ย 3.4580 | 47.625ย 1.8750 55.562ย 2.1875 68.263ย 2.6875 44.450ย 1.7500 50.800ย 2.0000 80.963ย 3.1875 60.325ย 2.3750 60.325ย 2.3750 60.325ย 2.3750 | 3.2 6.4 6.4 6.4 6.7 9.5 7.9 6.7 6.4 | 3.2 6.4 6.4 6.4 3.2 6.4 6.4 6.4 3.2 | L467549/L467510 EE234160/234215 M667944/M667911 EE234160/234220 EE285160/285226 EE833160X/833232 EE736160/736238 EE911600/912400 EE571602/572650 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 | 070 090 660 090 190 240 900 790 850 | 2 1 2 1 1 3 3 2 2 | 130 910 870 910 940 540 030 640 620 | 202 178 271 178 183 329 283 251 247 | 82.1ย 113.3ย 105.1 102.2ย 114.9ย 100.0 95.9ย 105.6ย 111.7 | 421 428 428 428 428 434 431 428 428 | 428 441 438 441 450 453 477 466 505 | 493 520 520 535 560 565 585 585 655 | 477 497 510 505 520 545 565 555 610 | 489 510 525 510 530 560 570 570 620 | 9 1 8 10 5 9 8 5 8 | 14.3ย 20.6ย 19.1 20.6ย 25.4ย 27 22.2ย 31.8ย 28.6 | 3.2ย 6.4ย 6.4 6.4ย 6.7ย 9.5 7.9ย 6.7ย 6.4 | 3.2ย 6.4ย 6.4 6.4ย 3.2ย 6.4 6.4ย 6.4ย 3.2 | 0.37 0.48 0.42 0.48 0.50 0.32 0.35 0.38 0.40 | 1.64ย 1.26ย 1.44 1.26ย 1.20ย 1.85 1.73ย 1.57ย 1.49 | 0.90 0.69 0.79 0.69 0.66 1.02 0.95 0.86 0.82 | 53.7 42.0 53.3 89.7 76.2 80.1 109 | |
409.575 | 16.1250 16.1250 | 546.100ย 546.100 | 21.5000 21.5000 | 87.313ย 3.4375 87.313ย 3.4375 | 87.312ย 3.4375 87.313ย 3.4375 | 68.263ย 2.6875 66.675ย 2.6250 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | M667947/M667911 M667948/M667910 | 1 1 | 1 1 | 660 660 | 2 2 | 870 870 | 271 271 | 105.1ย 105.1 | 431 431 | 438 438 | 520 520 | 510 510 | 525 525 | 8 8 | 19.1ย 20.6 | 6.4ย 6.4 | 6.4ย 6.4 | 0.42 0.42 | 1.44 1.44 | 0.79 0.79 | 52.4 52.2 | |
411.163 | 16.1875 | 609.600 | 24.0000 | 92.075ย 3.6250 | 84.138ย 3.3125 | 60.325ย 2.3750 | 6.7 | 6.4 | EE911618/912400 | 1 | 1 | 790 | 2 | 640 | 251 | 105.6 | 433 | 466 | 585 | 555 | 570 | 5 | 31.8 | 6.7 | 6.4 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 78.1 | |
415.925 | 16.3750 | 590.550 | 23.2500 | 114.300ย 4.5000 | 114.300ย 4.5000 | 88.900ย 3.5000 | 6.4 | 6.4 | M268749/M268710 | 1-P | 2 | 480 | 4 | 470 | 401 | 103.7 | 437 | 460 | 565 | 545 | 560 | 9 | 25.4 | 6.4 | 6.4 | 0.33 | 1.80 | 0.99 | 96.1 | |
430.213 | 16.9375 | 603.250 | 23.7500 | 76.200ย 3.0000 | 73.025ย 2.8750 | 50.800ย 2.0000 | 6.4 | 6.4 | EE241693/242375 | 1 | 1 | 220 | 1 | 880 | 180 | 122.8 | 451 | 473 | 580 | 545 | 560 | 2 | 25.4 | 6.4 | 6.4 | 0.53 | 1.14 | 0.63 | 54.0 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.