KOYO BEARING
Boundary dimensions d D T B C r r1 mm 1/25.4 mm 1/25.4 mm 1/25.4 mm 1/25.4 mm 1/25.4 min. min. | Bearing No. 1) | De- sign | Basic load ratings (kN) Cr C0r | Fatigue load limit (kN) Cu | Load center (mm) a | da min. | db max. | Mounting dimensions (mm) Da Db Sa max. min. min. min. | Sb min. | ra max. | rb max. | Con- stant e | Axial load factors Y1 Y0 | (Refer.) Mass (kg) | |||||||||||||||||
190.500 | 7.5000 7.5000 7.5000 | 336.550 368.300 428.625 | 13.2500 14.5000 16.8750 | 98.425 92.075 106.363 | 3.8750 3.6250 4.1875 | 95.250 3.7500 88.897 3.4999 95.250 3.7500 | 73.025 63.500 61.913 | 2.8750 2.5000 2.4375 | 6.4 6.4 6.4 | 6.4 3.2 6.4 | HH840249/HH840210 EE420751/421450 EE350750/351687 | 1 1 1 | 1 200 1 180 1 340 | 1 1 1 | 710 460 390 | 177 159 145 | 93.5 75.6 118.7 | 209 209 209 | 217 243 238 | 318 356 410 | 288 317 350 | 316 334 381 | 8 6 9 | 25.4 28.6 44.5 | 6.4 6.4 6.4 | 6.4 3.2 6.4 | 0.58 0.40 0.76 | 1.04 1.49 0.79 | 0.57 0.82 0.44 | 35.8 40.4 62.0 | |
193.675 | 7.6250 | 282.575 | 11.1250 | 50.800 | 2.0000 | 47.625 1.8750 | 36.512 | 1.4375 | 3.6 | 3.2 | 87762/87111 | 1 | 513 | 726 | 91.2 | 55.7 | 206 | 215 | 271 | 256 | 266 | 3 | 14.3 | 3.6 | 3.2 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 9.32 | ||
196.850 | 7.7500 7.7500 7.7500 7.7500 7.7500 | 254.000 257.175 266.700 317.500 317.500 | 10.0000 10.1250 10.5000 12.5000 12.5000 | 28.575 39.688 39.688 63.500 68.263 | 1.1250 1.5625 1.5625 2.5000 2.6875 | 27.783 1.0938 39.688 1.5625 39.688 1.5625 63.500 2.5000 63.500 2.5000 | 21.433 30.163 30.163 46.038 50.800 | 0.8438 1.1875 1.1875 1.8125 2.0000 | 1.6 3.6 3.6 4.3 4.3 | 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 | L540049/L540010 LM739749/LM739710 LM739749/LM739719 93775/93125 93775/93126 | 1 1 1 1 1 | 236 336 336 757 757 |
1 1 | 387 632 632 130 130 | 48.2 78.6 78.6 122 122 | 43.1 50.6 50.6 71.4 76.2 | 206 210 210 211 211 | 214 211 211 227 227 | 245 245 255 306 306 | 238 238 238 278 276 | 243 247 247 294 294 | 4 6 6 7 2 | 7.1 9.5 9.5 17.5 17.5 | 1.6 3.6 3.6 4.3 4.3 | 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 | 0.40 0.45 0.45 0.52 0.52 | 1.51 1.34 1.34 1.15 1.15 | 0.83 0.74 0.74 0.63 0.63 | 3.35 5.27 6.18 18.4 19.3 | |
200 | — | 280 | — | 51 | — | 51 — | 39 | — | 3 | 2.5 | 32940JR | 1 | 608 | 958 | 109 | 53.6 | 214 | 216 | 268 | 257 | 271 | 9 | 12 | 2.5 | 2 | 0.39 | 1.52 | 0.84 | 9.44 | ||
200.000 | 7.8740 | 300.000 | 11.8110 | 65.000 | 2.5591 | 62.000 2.4409 | 51.000 | 2.0079 | 3.6 | 2.5 | JHM840449/JHM840410 | 1 | 773 | 1 | 140 | 124 | 72.1 | 213 | 218 | 290 | 270 | 288 | 6 | 14 | 3.6 | 2.5 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 15.0 | |
200 | — — | 310 360 360 | 70 64 104 | 70 — 58 — 98 — | 53 48 82 | 3 5 5 | 2.5 4 4 | 32040JR 30240JR 32240JR | 1 1 1 | 949 991 1 550 | 1 1 1 | 340 120 880 | 146 126 200 | 66.9 70.3 84.6 | 214 222 222 | 221 238 225 | 298 342 342 | 273 315 302 | 297 336 340 | 11 12 11 | 17 15 22 | 2.5 4 4 | 2 3 3 | 0.43 0.44 0.41 | 1.39 1.38 1.48 | 0.77 0.76 0.81 | 19.1 26.4 44.2 | ||||
200.025 | 7.8750 7.8750 7.8750 7.8750 7.8750 7.8750 | 276.225 292.100 317.500 355.600 384.175 393.700 | 10.8750 11.5000 12.5000 14.0000 15.1250 15.5000 | 42.863 57.945 63.500 69.850 112.713 111.125 | 1.6875 2.2813 2.5000 2.7500 4.4375 4.3750 | 46.038 1.8125 57.945 2.2813 63.500 2.5000 69.850 2.7500 112.712 4.4375 111.125 4.3750 | 34.133 46.038 46.038 49.213 90.488 84.138 | 1.3438 1.8125 1.8125 1.9375 3.5625 3.3125 | 3.6 3.6 4.3 6.7 6.4 6.4 | 3.2 3.2 3.2 1.6 6.4 6.4 | LM241147/LM241110 M241543/M241510 93787/93125 EE130787/131400 H247535/H247510 HH144642/HH144614 | 1 1 1 1 1-P 1 | 469 683 757 913 1 820 1 710 | 1 1 1 2 2 | 715 030 130 310 680 260 | 89.7 115 122 140 271 236 | 46.3 52.6 71.4 59.9 83.8 76.2 | 214 214 215 220 219 219 | 222 223 227 263 265 257 | 263 279 305 346 365 374 | 257 267 278 319 341 338 | 264 277 294 330 361 355 | 4 7 7 9 8 9 | 8.7 11.9 17.5 20.6 22.2 27 | 3.6 3.6 4.3 6.7 6.4 6.4 | 3.2 3.2 3.2 1.6 6.4 6.4 | 0.32 0.33 0.52 0.33 0.33 0.30 | 1.88 1.80 1.15 1.82 1.80 2.02 | 1.04 0.99 0.63 1.00 0.99 1.11 | 7.57 12.1 17.9 28.7 60.5 59.2 | |
203.200 | 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 | 276.225 279.400 282.575 292.100 | 10.8750 11.0000 11.1250 11.5000 | 42.863 46.038 46.038 57.945 | 1.6875 1.8125 1.8125 2.2813 | 42.863 1.6875 46.038 1.8125 46.038 1.8125 57.945 2.2813 | 34.133 36.513 36.513 46.038 | 1.3438 1.4375 1.4375 1.8125 | 3.6 3.6 3.6 3.6 | 3.2 3.2 3.2 3.2 | LM241149/LM241110 67983/67919 67983/67920 M241547/M241510 | 1 1 1 1 | 469 437 437 683 |
1 | 715 707 707 030 | 89.7 77.6 77.6 115 | 46.3 61.6 61.6 52.6 | 217 217 217 217 | 222 222 222 223 | 263 267 270 279 | 257 259 259 267 | 264 271 271 277 | 4 7 7 7 | 8.7 9.5 9.5 11.9 | 3.6 3.6 3.6 3.6 | 3.2 3.2 3.2 3.2 | 0.32 0.51 0.51 0.33 | 1.88 1.18 1.18 1.80 | 1.04 0.65 0.65 0.99 | 7.08 8.04 8.43 11.7 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.