KOYO BEARING
d mmย ย ย ย ย ย 125.4 | D mm | Bo 1/25.4 | undaryย dime T | nsions B | C mmย ย 1/25.4 | ย ย ย ย ย Fi min.ย ย min | Bearingย No.) | ๅ้ | Basicย loadย rating (kN) Cย ย ย ย ย Cor | Fatigue load limit (kN) Cm | Load center (mm) d | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Mountingย dimensions (mm) dย ย ย ย ย dsย ย ย ย ย ย ย Dย ย ย ย ย ย ย ย ย D.ย ย ย Sย ย ย Sb min.ย maxย ย maxย ย ย min.ย ย min.ย min.ย ย min. | Faย ย ย h max.max | Con- stant e | Axialย load factors Yi | (Refer.) Mass (kg) | ||||||||||||
114.300 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 | 212.725 8375 228.600 9.0000 228.600ย 90000 273.050107500 | 66.67526750 53.97521250 53.97521250 82.55032500 | 66.6752675 49.4281946 49.4281946 82.55032500 | 53.97521250 38.10015000 38.10015000 53.9752125 | 7.1 3.6 3.6 6.4 | 3.2 3.2 3.2 6.4 | HH224346/HH224310 97450/97900 HM926740/HM926710 HH926744/HH926710 | 1 1 | 641 408 540 885 | ย 699 459 651 898 | 87.1 55.5 77.1 104 | 47.6 65.6 67.9 76.1 | 134 127 127 133 | 134ย ย ย 201ย ย ย 189ย ย ย 201 144ย ย ย ย 217ย ย ย ย 193ย ย ย ย 212 148ย ย ย 217ย ย ย ย 200ย ย ย ย 218 151ย ย ย 255ย ย ย ย 23ย ย ย ย ย 252 | 7 5 7 7 | 12.7 15.9 15.9 28.6 | 7.1 3.6 3.6 | 3.2 3.2 3.2 6.4 | 0.33 0.74 0.74 0.63 | 1.84 1.01 0.81ย 0.45 0.81ย 0.45 0.95 0.52 | 9.67 9.17 10.0 21.9 | |||||||
114.976ย 4.526 | 212.725 83750 | 66.67526250 | 66.6752625 | 53.97521250 | 7.1ย ย 3.2 | HH224349/HH224310 | 1 | 641ย ย ย ย 699 | 87.1 | 47.6 | 135ย ย ย ย 134ย ย ย 201ย ย ย 189ย ย ย 201ย ย ย 7ย ย 12.7ย ย 7.1ย ย 3.2 | 0.33 | 1.84ย 1.01 | 9.61 | ||||||||||||||
115.087ย 45310 | 190.500 7.5000 | 47.6251875 | 49.212185 | 34.9251.3750 | 7.9ย 3.2 | 71455/71750 | 1 | 381ย ย ย ย 483 | 60.9 | 40.9 | 136ย ย ย ย 131ย ย ย ย 179ย ย ย 167ย ย ย 177ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 7.9ย 3.2 | 0.42 | 1.44ย 0.79 | 4.97 | ||||||||||||||
117.475 4.6250 4.6250 | 179.975 70856 180.975 7.1250 | 34.9251375 34.9251.375 | 31.7501250 31.7501.250 | 25.4001.0000 25.4001.0000 | 3.6 3.6 | 0.8 3.2 | 68462/68709 68462/68712 | 1 1 | 216 216 | ย 247 247 | 35.1 35.1 | 40.7 40.6 | 130 130 | ย 131 131 | 173ย ย ย 161ย ย ย 169ย ย ย 2.5 169ย ย ย 161ย ย ย 169ย ย ย 2.5 | 9.5 9.5 | 6 3.6 | 0.8 3.2 | 0.50 0.50 | 1.21 1.21 | 0.66 0.66 | 2.73 2.78 | ||||||
120 | ย 165 180 180 200 215 215 | 29 38 48 62 43.5ย ย ไธ 61.5 | 29 38 0 | 23 29 38 8 34 50 | 1.5ย 1.5 2.5ย 2 2.5ย 2 2.5ย 2 3ย ย ย ย 2.5 3ย ย ย ย 2.5 | 32924JR 32024JR 33024JR 33124JR 30224JR 32224JR | 1 1 | 215 325 375 581 435 589 | ย 298 427 54 785 | 42.5 60.0 68.5 96.1 | 29.4 38.8 36.2 47.8 44.2 51.6 | 129 132 132 132 134 134 | ย 128 131 132 133 140 36 | 156 170 170 190 203 203 | ย 152 6 160 172 187 181 | 160 173 171 192 203 204 | 6 7 6 6 | 6 0 | 1.5 2 2 2 2.5 2.5 | 1.5 2 2 2 2 2 | 0.35 0.46 0.31 0.40 0.44 0.44 | 1.72 1.31 1.97 1.51 1.38 1.38 | 0.95 0.72 1.08 0.83 0.76 0.76 | 1.77 3.34 4.16 7.73 6.36 9.04 | ||||
ไธ – | ||||||||||||||||||||||||||||
120.0004.7244 | ย 230.00090551 | 53.97521250 | 49.4281.9460 | 38.10015000 | 3.6ย 3.2 | 97472X/97905X | 1 | 408ย ย ย ย 459 | 55.5 | 65.6 | 133ย ย ย ย 144ย ย 218ย ย ย 193ย ย ย 212ย ย ย 5ย ย 15.9ย 3.6ย 3.2 | 0.74 | 0.81ย 0.45 | 8.91 | ||||||||||||||
120ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | ย 260 | 68 | 62 | 42 | 4ย ย ย ย 3 | 31324JR | 1 | 657ย ย ย ย ย 665 | 77.8 | 81.9 | 138ย ย ย 145ย ย 246ย ย ย 221ย ย ย 244ย ย ย 6ย ย 21ย ย ย ย 3ย ย ย ย 2.5 | 0.83 | 0.73ย 0.40 | 15.4 | ||||||||||||||
120.650ย 4.750 | ย 234.9509.2500 | 635002500 | 63.5002500 | 4921319375 | 6.4ย 3.2 | 95475/95925 | 1 | 656ย ย ย ย 826 | 100 | 49.9 | 139ย ย ย 155ย ย 223ย ย ย 204ย ย ย 216ย ย ย ย 8ย ย ย 14.3ย 6.4ย 3.2 | 0.37 | 1.62 0.89 | 12.3 | ||||||||||||||
123.825ย 4.875 | ย 82.563 7.1875 | 39.688155 | 38.1001500 | 8.33813125 | 3.6ย 3.2 | 48286/48220 | 1 | 284ย ย ย ย 429 | 59.8 | 34.1 | 136ย ย ย 141ย ย ย ย 171ย ย ย ย 166ย ย ย ย 173ย ย ย 3.8ย ย 6.4ย 3.6ย 3.2 | 0.31 | 1.97 1.08 | 3.42 | ||||||||||||||
125.298 4.9330 | 228.600 9.0000 | 53.9752.125 | 49.4281946 | 38.1001.5000 | 3.6ย 3.2 | HM926745/HM926710 | 1 | 540ย ย ย ย 651 | 77.1 | 68.1 | 138ย ย ย 148ย ย ย 217ย ย ย 20ย ย ย ย 218ย ย 7ย ย 15.9ย 3 6ย 3.2 | 0.74 | 0.81ย 0.45 | 9.23 | ||||||||||||||
127.000ย 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 | 182.563 7.1875 196.850 7.7500 203.200 8.0000 215.900 85000 | 39.68815625 46.03818125 46.03818125 47.62518750 | 38.10015000 46.03818125 46.03818125 47.625175 | 33.33813125 38.1001.5000 38.10015000 34.92513750 | 3.6 3.6 3.6 3.6 | 3.2 3.2 3.2 3.2 | 08290/48220 67388/67322 67388/67320 74500/74850 | 1 1 | 284 390 390 403 | ย 429 561 561 549 | 59.8 68.7 68.7 66.1 | 34.1 39.7 39.7 49.7 | 140 140 140 140 | ย 141 148 148 156 | 171 185 191 204 | ย 166 180 180 193 | 173 188 188 204 | ย 3.8 5 5 5 | 6.4 7.9 7.9 12.7 | 3ย 6 3.6 3.6 | 3.2 3.2 3.2 3.2 | 0.31 0.34 0.34 0.49 | 1.97 1.08 1.74 0.96 1.74ย 0.96 1.23ย 0.68 | 3.24 5.05 5.64 6.83 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.