KOYO BEARING
Boundary dimensions d D T B r mm 1/25.4 mm 1/25.4 mm 1/25.4 mm 1/25.4 min. | r1 min. | Basic load ratings (kN) Cr C0r | Fatigue load limit (kN) Cu | Bearing No. 1) | Design | da max. | Mounting dimensions (mm) Da Sa ra max. min. min. max. | rb max. | Constant
e | Axial load factors
Y2 Y3 Y0 | (Refer.) Mass (kg) | ||||||||||||||
152.400 6.0000 | 222.250 | 8.7500 | 84.138 | 3.3125 | 84.138 | 3.3125 | 1.6 | 1.6 | 678 | 1 190 | 159 | M231649D/M231610 | 1 | 168 | 214 | 202 | 6 | 1.6 | 1.6 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 11.0 | |
6.0000 | 254.000 | 10.0000 | 133.350 | 5.2500 | 133.350 | 5.2500 | 3.2 | 1.6 | 1 180 | 1 830 | 215 | 99600D/99100 | 1 | 172 | 242 | 224 | 8 | 3.2 | 1.6 | 0.41 | 1.66 | 2.47 | 1.62 | 27.2 | |
6.0000 | 254.000 | 10.0000 | 158.750 | 6.2500 | 158.750 | 6.2500 | 3.2 | 1.6 | 1 180 | 1 830 | 215 | 99603D/99100 | 1 | 172 | 242 | 224 | 8 | 3.2 | 1.6 | 0.41 | 1.66 | 2.47 | 1.62 | 31.1 | |
160 | 240 | 60 | 60 | — | 2.5 | 3 | 488 | 705 | 93.1 | 45232 | 1 | 184 | 228 | 217 | 5 | 2 | 2.5 | 0.24 | 2.79 | 4.15 | 2.73 | 9.22 | |||
— | 240 | — | 110 | — | 110 | — | 2.5 | 3 | 946 | 1 530 | 179 | 45T322411 | 1 | 176 | 228 | 220 | 6 | 2 | 2.5 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 16.7 | |
— | 270 | 86 | 86 | — | 2.5 | 3 | 832 | 1 100 | 146 | 45332 | 1 | 193 | 258 | 237 | 4 | 2 | 2.5 | 0.35 | 1.95 | 2.90 | 1.91 | 19.8 | |||
170 | 260 | 67 | 67 | — | 2.5 | 3 | 654 | 956 | 124 | 45234 | 1 | 195 | 248 | 233 | 5 | 2 | 2.5 | 0.31 | 2.21 | 3.29 | 2.16 | 12.4 | |||
— | 280 | 88 | 88 | — | 2.5 | 3 | 834 | 1 210 | 145 | 45334 | 1 | 201 | 268 | 247 | 5 | 2 | 2.5 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 21.6 | |||
177.800 7.0000 | 247.650 | 9.7500 | 90.488 | 3.5625 | 90.488 | 3.5625 | 3.2 | 1.6 | 741 | 1 400 | 160 | 67790D/67720 | 1 | 190 | 236 | 227 | 5 | 3.2 | 1.6 | 0.44 | 1.54 | 2.29 | 1.50 | 13.3 | |
7.0000 | 279.400 | 11.0000 | 112.713 | 4.4375 | 112.710 | 4.4374 | 3.2 | 1.6 | 1 040 | 1 640 | 187 | 82680D/82620 | 1 | 197 | 268 | 252 | 7 | 3.2 | 1.6 | 0.52 | 1.29 | 1.92 | 1.26 | 25.1 | |
7.0000 | 285.750 | 11.2500 | 106.363 | 4.1875 | 106.360 | 4.1874 | 3.2 | 1.6 | 956 | 1 430 | 165 | EE91700D/91112 | 1 | 201 | 274 | 252 | 4 | 3.2 | 1.6 | 0.43 | 1.57 | 2.34 | 1.53 | 26.0 | |
7.0000 | 288.925 | 11.3750 | 123.825 | 4.8750 | 123.825 | 4.8750 | 3.2 | 1.6 | 1 180 | 1 920 | 216 | 94706D/94113 | 1 | 201 | 277 | 255 | 8 | 3.2 | 1.6 | 0.47 | 1.44 | 2.15 | 1.41 | 32.1 | |
7.0000 | 288.925 | 11.3750 | 123.825 | 4.8750 | 123.825 | 4.8750 | 3.2 | 1.6 | 1 430 | 1 950 | 245 | HM237546D/HM237510 | 1 | 201 | 277 | 261 | 8 | 3.2 | 1.6 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 30.8 | |
7.0000 | 288.925 | 11.3750 | 158.750 | 6.2500 | 158.750 | 6.2500 | 3.2 | 1.6 | 1 430 | 1 950 | 245 | HM237546DD/HM237510 | 1 | 201 | 277.5 | 261 | 8 | 3.2 | 1.6 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 37.0 | |
7.0000 | 304.800 | 12.0000 | 114.300 | 4.5000 | 109.438 | 4.3086 | 3.2 | 3.2 | 1 220 | 1 690 | 199 | EE280700D/281200 | 1 | 208 | 293 | 272 | 7 | 3.2 | 3.2 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 33.1 | |
180 | 254 | — | 90 | — | 90 | — | 2.5 | 3 | 715 | 1 270 | 163 | 45T362509 | 1 | 199 | 242 | 234 | 6 | 2 | 2.5 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 14.0 | |
— | 280 | 74 | 74 | — | 2.5 | 3 | 722 | 1 050 | 125 | 45236 | 1 | 208 | 268 | 250 | 5 | 2 | 2.5 | 0.28 | 2.43 | 3.61 | 2.37 | 16.8 | |||
300 | 96 | 96 | 3 | 4 | 992 | 1 370 | 162 | 45336 | 1 | 210 | 286 | 263 | 5 | 2.5 | 3 | 0.35 | 1.95 | 2.90 | 1.91 | 26.5 | |||||
— | 330 | 190 | 190 | — | 5 | 1.5 | 2 110 | 3 260 | 344 | 45T363319 | 1 | 202 | 308 | 286 | 6 | 4 | 1.5 | 0.58 | 1.17 | 1.75 | 1.15 | 71.8 | |||
187.325 7.3750 | 269.875 | 10.6250 | 101.600 | 4.0000 | 101.600 | 4.0000 | 3.2 | 1.6 | 880 | 1 610 | 183 | M238849D/M238810 | 1 | 207 | 258 | 246 | 5 | 3.2 | 1.6 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 19.0 | |
7.3750 | 319.964 | 12.5970 | 161.925 | 6.3750 | 168.275 | 6.6250 | 4.8 | 3.2 | 1 610 | 2 450 | 271 | EE222074D/222126 | 1 | 212 | 305 | 281 | 4 | 4.8 | 3.2 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 1.64 | 53.8 | |
7.3750 | 319.964 | 12.5970 | 161.925 | 6.3750 | 168.275 | 6.6250 | 4.8 | 3.2 | 1 830 | 2 530 | 285 | H239649D/H239610 | 1 | 212 | 305 | 287 | 5 | 4.8 | 3.2 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 51.4 | |
7.3750 | 320.675 | 12.6250 | 161.925 | 6.3750 | 168.275 | 6.6250 | 4.8 | 3.2 | 1 610 | 2 450 | 271 | EE222074D/222128 | 1 | 212 | 306 | 281 | 4 | 4.8 | 3.2 | 0.40 | 1.68 | 2.50 | 1.64 | 54.3 | |
7.3750 | 320.675 | 12.6250 | 161.925 | 6.3750 | 168.275 | 6.6250 | 4.8 | 3.2 | 1 830 | 2 530 | 285 | H239649D/H239612 | 1 | 212 | 306 | 287 | 5 | 4.8 | 3.2 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 51.9 | |
190 | 290 | 75 | 75 | — | 2.5 | 3 | 751 | 1 130 | 133 | 45238 | 1 | 219 | 278 | 260 | 5 | 2 | 2.5 | 0.26 | 2.55 | 3.80 | 2.50 | 17.7 | |||
— | 300 | — | 140 | — | 140 | — | 2.5 | 1.5 | 737 | 2 110 | 137 | 45T383014 | 1 | 207 | 288 | 268 | 7 | 2 | 1 | 0.62 | 1.09 | 1.62 | 1.06 | 35.9 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.