KOYO BEARING
Boundary dimensions dย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย T ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย B ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย r mmย ย ย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย min. | r1 ย ย ย min. | Bearingย No. 1) | De-ย ย ย sign | Basicย loadย ratings (kN) Crย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C0r | Fatigueย ย ย loadย limit (kN) Cu | Load centerย (mm) a | da min. | db ย ย ย max. | Mounting dimensions (mm) Daย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dbย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Sa max.ย ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย ย min. | Sbย ย ย ย min. | raย ย ย ย ย max. | rbย ย ย ย ย max. | Con- stant e | Axialย loadย factors Y1ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Y0 | (Refer.) Mass (kg) | ||||||||||||||||
170 | 230 | 38 | 38 | 30 | 2.5 | 2 | 32934JR | 1 | 370 | 606 | 78.8 | 42.0 | 182 | 183 | 220 | 213 | 222 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 4.49 | ||||||
170.000 | 6.6929 | 230.000 | 9.0551 | 39.000 | 1.5354 | 38.000 | 1.4961 | 31.000 | 1.2205 | 3.0 | 2.5 | JHM534149/JHM534110 | 1 | 363 | 558 | 72.8 | 43.6 | 181 | 184 | 220 | 214 | 222 | 7 | 8 | 3.0 | 2.5 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 4.46 | |
6.6929 | 240.000 | 9.4488 | 46.000 | 1.8110 | 44.500 | 1.7520 | 37.000 | 1.4567 | 3.0 | 2.5 | JM734449/JM734410 | 1 | 443 | 666 | 77.1 | 50.6 | 181 | 184 | 230 | 220 | 231 | 7 | 9 | 3.0 | 2.5 | 0.44 | 1.37 | 0.75 | 6.31 | ||
6.6929 | 254.000 | 10.0000 | 46.038 | 1.8125 | 46.038 | 1.8125 | 33.338 | 1.3125 | 4.8 | 3.2 | 86669/86100 | 1 | 422 | 531 | 69.4 | 44.9 | 185 | 189 | 242 | 230 | 238 | 6 | 12.7 | 4.8 | 3.2 | 0.37 | 1.63 | 0.90 | 7.01 | ||
6.6929 | 254.000 | 10.0000 | 46.038 | 1.8125 | 46.038 | 1.8125 | 33.338 | 1.3125 | 4.8 | 3.2 | M235149/M235113 | 1 | 476 | 620 | 81.0 | 41.5 | 185 | 191 | 242 | 232 | 239 | 7 | 12.7 | 4.8 | 3.2 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 7.41 | ||
170 | โ | 260 | โ | 57 | โ | 57 | โ | 43 | โ | 3 | 2.5 | 32034JR | 1 | 661 | 905 | 105 | 55.8 | 184 | 187 | 248 | 230 | 249 | 10 | 14 | 2.5 | 2 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 10.5 | |
170.000 | 6.6929 | 266.700 | 10.5000 | 46.038 | 1.8125 | 46.038 | 1.8125 | 33.338 | 1.3125 | 4.8 | 1.6 | 86669/86105 | 1 | 422 | 531 | 69.4 | 44.9 | 185 | 189 | 258 | 230 | 238 | 6 | 12.7 | 4.8 | 1.6 | 0.37 | 1.63 | 0.90 | 8.36 | |
171.450 | 6.7500 | 288.925 | 11.3750 | 63.500 | 2.5000 | 63.500 | 2.5000 | 47.625 | 1.8750 | 7.1 | 3.2 | 94675/94113A | 1 | 691 | 960 | 108 | 63.2 | 191 | 204 | 277 | 255 | 269 | 8 | 15.9 | 7.1 | 3.2 | 0.47 | 1.28 | 0.70 | 16.2 | |
6.7500 | 298.450 | 11.7500 | 63.500 | 2.5000 | 63.500 | 2.5000 | 47.625 | 1.8750 | 7.1 | 3.2 | 94675/94118 | 1 | 691 | 960 | 108 | 63.2 | 191 | 204 | 287 | 255 | 269 | 8 | 15.9 | 7.1 | 3.2 | 0.47 | 1.28 | 0.70 | 17.8 | ||
174.625 | 6.8750 | 247.650 | 9.7500 | 47.625 | 1.8750 | 47.625 | 1.8750 | 38.100 | 1.5000 | 3.6 | 3.2 | 67787/67720 | 1 | 432 | 701 | 79.8 | 52.3 | 187 | 193 | 236 | 226 | 237 | 5 | 9.5 | 3.6 | 3.2 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 6.98 | |
6.8750 | 288.925 | 11.3750 | 63.500 | 2.5000 | 63.500 | 2.5000 | 47.625 | 1.8750 | 7.1 | 3.2 | 94687/94113 | 1 | 691 | 960 | 108 | 63.2 | 194 | 204 | 277 | 255 | 269 | 8 | 15.9 | 7.1 | 3.2 | 0.47 | 1.28 | 0.70 | 15.8 | ||
6.8750 | 288.925 | 11.3750 | 63.500 | 2.5000 | 63.500 | 2.5000 | 47.625 | 1.8750 | 7.1 | 3.2 | HM237542/HM237510 | 1 | 788 | 973 | 111 | 52.2 | 194 | 203 | 277 | 260 | 270 | 8 | 15.9 | 7.1 | 3.2 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 15.1 | ||
6.8750 | 311.150 | 12.2500 | 82.550 | 3.2500 | 82.550 | 3.2500 | 65.088 | 2.5625 | 6.4 | 6.4 | H238148/H238110 | 1 | 1ย 080 | 1ย 340 | 151 | 64.3 | 193 | 207 | 293 | 273 | 287 | 8 | 17.5 | 6.4 | 6.4 | 0.33 | 1.82 | 1.00 | 25.3 | ||
177.800 | 7.0000 | 227.013 | 8.9375 | 30.163 | 1.1875 | 30.163 | 1.1875 | 23.020 | 0.9063 | 1.6 | 1.6 | 36990/36920 | 1 | 222 | 402 | 51.2 | 43.0 | 186 | 191 | 218 | 212 | 219 | 6 | 7.1 | 1.6 | 1.6 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 2.85 | |
7.0000 | 247.650 | 9.7500 | 47.625 | 1.8750 | 47.625 | 1.8750 | 38.100 | 1.5000 | 3.6 | 3.2 | 67790/67720 | 1 | 432 | 701 | 79.8 | 52.3 | 190 | 193 | 236 | 226 | 237 | 5 | 9.5 | 3.6 | 3.2 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 6.65 | ||
7.0000 | 247.650 | 9.7500 | 47.625 | 1.8750 | 47.625 | 1.8750 | 38.100 | 1.5000 | 10.4 | 3.2 | 67791/67720 | 1 | 432 | 701 | 79.8 | 52.3 | 204 | 193 | 236 | 226 | 237 | 5 | 9.5 | 10.4 | 3.2 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 6.56 | ||
7.0000 | 260.350 | 10.2500 | 53.975 | 2.1250 | 53.975 | 2.1250 | 41.275 | 1.6250 | 3.6 | 3.2 | M236849/M236810 | 1 | 554 | 821 | 95.7 | 48.4 | 190 | 199 | 249 | 237 | 246 | 5 | 12.7 | 3.6 | 3.2 | 0.33 | 1.80 | 0.99 | 8.94 | ||
7.0000 | 285.750 | 11.2500 | 63.500 | 2.5000 | 63.500 | 2.5000 | 41.275 | 1.6250 | 6.4 | 3.2 | EE91702/91112 | 1 | 557 | 716 | 82.3 | 58.8 | 196 | 205 | 274 | 251 | 263 | 4 | 22.2 | 6.4 | 3.2 | 0.43 | 1.39 | 0.77 | 13.4 | ||
7.0000 | 288.925 | 11.3750 | 63.500 | 2.5000 | 63.500 | 2.5000 | 47.625 | 1.8750 | 7.1 | 3.2 | 94700/94113 | 1 | 691 | 960 | 108 | 63.2 | 197 | 204 | 277 | 255 | 269 | 8 | 15.9 | 7.1 | 3.2 | 0.47 | 1.28 | 0.70 | 15.3 | ||
7.0000 | 288.925 | 11.3750 | 63.500 | 2.5000 | 63.500 | 2.5000 | 47.625 | 1.8750 | 7.1 | 3.2 | HM237545/HM237510 | 1 | 788 | 973 | 111 | 52.2 | 197 | 203 | 277 | 260 | 270 | 8 | 15.9 | 7.1 | 3.2 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 14.7 | ||
7.0000 | 319.964 | 12.5970 | 88.900 | 3.5000 | 85.725 | 3.3750 | 65.088 | 2.5625 | 3.6 | 4.8 | EE222070/222126 | 1 | 938 | 1ย 220 | 136 | 72.9 | 190 | 216 | 305 | 280 | 297 | 4 | 23.8 | 3.6 | 4.8 | 0.40 | 1.49 | 0.82 | 28.0 | ||
7.0000 | 319.964 | 12.5970 | 88.900 | 3.5000 | 85.725 | 3.3750 | 65.088 | 2.5625 | 3.6 | 4.8 | H239640/H239610 | 1 | 1ย 070 | 1ย 270 | 142 | 66.1 | 190 | 214 | 305 | 286 | 300 | 5 | 23.8 | 3.6 | 4.8 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 26.9 | ||
7.0000 | 320.675 | 12.6250 | 88.900 | 3.5000 | 85.725 | 3.3750 | 65.088 | 2.5625 | 3.6 | 4.8 | EE222070/222128 | 1 | 938 | 1ย 220 | 136 | 72.9 | 190 | 216 | 306 | 280 | 297 | 4 | 23.8 | 3.6 | 4.8 | 0.40 | 1.49 | 0.82 | 28.2 | ||
7.0000 | 327.025 | 12.8750 | 90.488 | 3.5625 | 92.075 | 3.6250 | 63.500 | 2.5000 | 6.4 | 6.4 | EE470078/470128 | 1 | 1ย 090 | 1ย 430 | 159 | 68.3 | 196 | 225 | 309 | 289 | 305 | 7 | 27 | 6.4 | 6.4 | 0.37 | 1.63 | 0.90 | 31.1 | ||
7.0000 | 336.550 | 13.2500 | 90.488 | 3.5625 | 92.075 | 3.6250 | 63.500 | 2.5000 | 13.5 | 6.4 | EE470073/470132 | 1 | 1ย 090 | 1ย 430 | 159 | 68.3 | 210 | 225 | 318 | 289 | 305 | 7 | 27 | 13.5 | 6.4 | 0.37 | 1.63 | 0.90 | 33.4 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.