KOYO BEARING
Boundary dimensions d ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย T ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย B ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย r ย ย ย ย ย ย ย r1 ย ย ย mmย ย ย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย min. ย ย min. | Bearingย No. 1) | De-ย ย ย sign | Basicย loadย ratings (kN) Crย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C0r | Fatigueย ย ย loadย limit (kN) Cu | Load centerย (mm) a | da min. | db ย ย ย max. | Mounting dimensions (mm) Daย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dbย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Sa max.ย ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย ย min. | Sbย ย ย ย min. | raย ย ย ย ย max. | rbย ย ย ย ย max. | Con- stant e | Axialย loadย factors Y1ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Y0 | (Refer.) Mass (kg) | |||||||||||||||||
257.175 | 10.1250 10.1250 | 342.900ย 358.775 | 13.5000 14.1250 | 57.150ย 71.438 | 2.2500 2.8125 | 57.150ย 2.2500 76.200ย 3.0000 | 44.450ย 1.7500 53.975ย 2.1250 | 6.4 1.6 | 3.2 3.2 | M349549/M349510 M249747/M249710 | 1 1 | 764 968 | 1 1 | 280 590 | 135 166 | 60.1ย 64.4 | 276 267 | 276 279 | 330 346 | 320 330 | 330 342 | 6 8 | 12.7 17.5 | 6.4ย 1.6 | 3.2ย 3.2 | 0.35 0.33 | 1.73ย 1.80 | 0.95 0.99 | 13.3 21 | ||
258.763 | 10.1875 | 400.050 | 15.7500 | 69.850 | 2.7500 | 67.470ย 2.6563 | 46.038ย 1.8125 | 9.5 | 6.4 | EE221018/221575 | 1 | 953 | 1 | 280 | 137 | 71.2 | 284 | 295 | 381 | 359 | 371 | 6 | 23.8 | 9.5 | 6.4 | 0.39 | 1.52 | 0.84 | 26.7 | ||
260 | โ โ | 360 400 | 63.5 87 | 63.5ย ย ย ย ย ย ย โ 87ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 48 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 65ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 3 5 | 2.5 4 | 32952JR 32052JR | 1 1 | 1 | 926 470 | 1 2 | 550 170 | 163 221 | 69.6ย 85.0 | 274 282 | 279 287 | 348 382 | 328 352 | 347 383 | 11 14 | 15.5ย 22 | 2.5ย 4 | 2 3 | 0.41 0.43 | 1.48ย 1.38 | 0.81 0.76 | 18.9 39.5 | |||
260.350 | 10.2500ย 10.2500 10.2500 | 365.125ย 419.100ย 422.275 | 14.3750ย 16.5000 16.6250 | 58.738ย 85.725ย 86.121 | 2.3125ย 3.3750 3.3906 | 58.738ย 2.3125 84.138ย 3.3125 79.771ย 3.1406 | 42.863ย 1.6875 61.913ย 2.4375 66.675ย 2.6250 | 6.4 6.4 6.7 | 6.4 3.2 3.2 | EE134102/134143 EE435102/435165 HM252348/HM252310 | 1 1 1 | 1 1 | 708 230 270 | 1 1 1 | 070 760 680 | 116 181 177 | 63.7ย 106.0ย 78.7 | 280 280 280 | 286 296 309 | 346 406 409 | 334 369 384 | 345 394 399 | 8 6 1 | 15.9ย 23.8ย 19.4 | 6.4ย 6.4ย 6.7 | 6.4ย 3.2ย 3.2 | 0.37 0.60 0.33 | 1.60ย 0.99ย 1.80 | 0.88 0.55 0.99 | 17.1 42.3 41.2 | |
263.525 | 10.3750 | 325.438 | 12.8125 | 28.575 | 1.1250 | 28.575ย 1.1250 | 25.400ย 1.0000 | 1.6 | 1.6 | 38880/38820 | 1 | 272 | 507 | 58.8 | 48.6 | 273 | 281 | 316 | 306 | 312 | 6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.37 | 1.64 | 0.90 | 5.08 | |||
264.975 | 10.4321 | 355.600 | 14.0000 | 57.150 | 2.2500 | 62.000ย 2.4409 | 44.450ย 1.7500 | 3.6 | 3.2 | LM451347/LM451310 | 1 | 757 | 1 | 280 | 134 | 62.3 | 279 | 287 | 343 | 332 | 342 | 8 | 12.7 | 3.6 | 3.2 | 0.36 | 1.67 | 0.92 | 15.3 | ||
266.700 | 10.5000ย 10.5000 10.5000 10.5000 | 325.438ย 355.600ย 393.700 444.500 | 12.8125ย 14.0000 15.5000 17.5000 | 28.575ย 57.150ย 73.817 120.650 | 1.1250ย 2.2500 2.9062 4.7500 | 28.575ย 1.1250 57.150ย 2.2500 69.850ย 2.7500 117.475ย 4.6250 | 25.400ย 1.0000 44.450ย 1.7500 50.005ย 1.9687 88.900ย 3.5000 | 1.6 3.6 6.4 6.4 | 1.6 3.2 6.4 6.4 | 38885/38820 LM451349/LM451310 EE275105/275155 H852849/H852810 | 1 1 1 1 |
1 | 272 757 921 890 | 1 1 2 | 507 280 540 820 | 58.8 134 157 266 | 48.6ย 62.3ย 75.4 121.3 | 276 280 286 286 | 281 287 314 300 | 316 343 374 425 | 306 332 364 390 | 312 342 377 424 | 6 8 5 9 | 3.2ย 12.7 23.8 31.8 | 1.6ย 3.6ย 6.4 6.4 | 1.6ย 3.2ย 6.4 6.4 | 0.37 0.36 0.40 0.58 | 1.64ย 1.67ย 1.49 1.04 | 0.90 0.92 0.82 0.57 | 4.79 14.7 28.3 71.2 | |
269.875 | 10.6250 | 381.000 | 15.0000 | 74.613 | 2.9375 | 74.613ย 2.9375 | 57.150ย 2.2500 | 6.4 | 3.2 | M252349/M252310 | 1 | 1 | 070 | 1 | 670 | 174 | 69.0 | 289 | 295 | 368 | 350 | 363 | 6 | 17.5 | 6.4 | 3.2 | 0.33 | 1.80 | 0.99 | 24.5 | |
276.225 | 10.8750 | 352.425 | 13.8750 | 36.513 | 1.4375 | 34.925ย 1.3750 | 23.813ย 0.9375 | 3.6 | 3.2 | L853049/L853010 | 1 | 389 | 653 | 75.2 | 71.2 | 290 | 295 | 340 | 329 | 337 | 7 | 12.7 | 3.6 | 3.2 | 0.54 | 1.11 | 0.61 | 7.53 | |||
279.400 | 11.0000 11.0000 | 469.900ย 488.950 | 18.5000 19.2500 | 95.250ย 120.650 | 3.7500 4.7500 | 93.663ย 3.6875 120.650ย 4.7500 | 69.850ย 2.7500 92.075ย 3.6250 | 9.5 1.2 | 3.2 6.4 | EE722110/722185 EE295110/295193 | 1 1 | 1 2 | 540 100 | 2 2 | 190 790 | 219 276 | 87.2ย 92.7 | 305 288 | 332 328 | 457 470 | 412 427 | 430 446 | 7 8 | 25.4ย 28.6 | 9.5ย 1.2 | 3.2ย 6.4 | 0.38 0.31 | 1.59ย 1.94 | 0.88 1.07 | 60.7 85.5 | |
280 | โ โ | 380 420 | 63.5 87 | 63.5ย ย ย ย ย ย ย โ 87ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 48 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โย ย ย ย 65ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ | 3 5 | 2.5 4 | 32956JR 32056JR | 1 1 | 1 | 949 510 | 1 2 | 630 280 | 168 230 | 75.1ย 91.1 | 294 302 | 298 305 | 368 402 | 347 370 | 368 402 | 11 14 | 15.5ย 22 | 2.5ย 4 | 2 3 | 0.43 0.46 | 1.39ย 1.31 | 0.76 0.72 | 20.1 41.7 | |||
285.750 | 11.2500 | 358.775 | 14.1250 | 33.338 | 1.3125 | 31.750ย 1.2500 | 22.225ย 0.8750 | 3.6 | 3.2 | 545112/545141 | 1 | 301 | 537 | 60.9 | 65.8 | 299 | 308 | 346 | 337 | 344 | 6 | 11.1 | 3.6 | 3.2 | 0.49 | 1.23 | 0.68 | 6.75 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.