KOYO BEARING
Boundary dimensions dย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย T ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย B ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย r mmย ย ย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย ย ย ย ย mmย ย ย ย ย 1/25.4 ย ย ย min. | r1 ย ย ย min. | Bearingย No. 1) | De-ย ย ย sign | Basicย loadย ratings (kN) Crย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย C0r | Fatigueย ย ย loadย limit (kN) Cu | Load centerย (mm) a | da min. | db ย ย ย max. | Mounting dimensions (mm) Daย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dbย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Sa max.ย ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย ย ย ย min.ย ย ย ย ย min. | Sbย ย ย ย min. | raย ย ย ย ย max. | rbย ย ย ย ย max. | Con- stant e | Axialย loadย factors Y1ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Y0 | (Refer.) Mass (kg) | ||||||||||||||||
105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 32021JR | 1 | 270 | 344 | 49.9 | 34.5 | 117 | 116 | 150 | 143 | 154 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 2.45 | ||||||
โ | 160 | 43 | 43 | 34 | 2.5 | 2 | 33021JR | 1 | 335 | 461 | 67.4 | 30.9 | 117 | 116 | 150 | 145 | 153 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0.28 | 2.12 | 1.17 | 3.08 | ||||||
โ | 190 | 39 | 36 | 30 | 3 | 2.5 | 30221JR | 1 | 360 | 380 | 52.3 | 39.0 | 119 | 122 | 178 | 165 | 178 | 6 | 9 | 2.5 | 2 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 4.49 | ||||||
โ | 190 | โ | 53 | โ | 50 | โ | 43 | โ | 3 | 2.5 | 32221JR | 1 | 490 | 567 | 73.0 | 44.8 | 119 | 120 | 178 | 161 | 180 | 6 | 10 | 2.5 | 2 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 6.37 | ||
โ | 225 | 58 | 53 | 36 | 4 | 3 | 31321JR | 1 | 495 | 489 | 59.4 | 70.3 | 123 | 126 | 211 | 193 | 211 | 6 | 18 | 3 | 2.5 | 0.83 | 0.73 | 0.40 | 9.72 | ||||||
106.362 | 4.1875 | 165.100 | 6.5000 | 36.513 | 1.4375 | 36.513 | 1.4375 | 26.988 | 1.0625 | 3.6 | 3.2 | 56418/56650 | 1 | 231 | 300 | 42.9 | 38.5 | 119 | 120 | 153 | 148 | 157 | 5.5 | 9.5 | 3.6 | 3.2 | 0.50 | 1.21 | 0.66 | 2.65 | |
107.950 | 4.2500 | 158.750 | 6.2500 | 23.020 | 0.9063 | 21.438 | 0.8440 | 15.875 | 0.6250 | 3.6 | 3.2 | 37425/37625 | 1 | 130 | 169 | 23.9 | 36.5 | 121 | 121 | 147 | 141 | 148 | 4.3 | 7.1 | 3.6 | 3.2 | 0.61 | 0.99 | 0.54 | 1.38 | |
4.2500 | 161.925 | 6.3750 | 34.925 | 1.3750 | 34.925 | 1.3750 | 26.988 | 1.0625 | 3.6 | 3.2 | 48190/48120 | 1 | 216 | 293 | 41.8 | 39.1 | 121 | 120 | 150 | 145 | 154 | 4.2 | 7.9 | 3.6 | 3.2 | 0.51 | 1.19 | 0.65 | 2.39 | ||
4.2500 | 165.100 | 6.5000 | 36.513 | 1.4375 | 36.513 | 1.4375 | 26.988 | 1.0625 | 3.6 | 3.2 | 56425/56650 | 1 | 231 | 300 | 42.9 | 38.5 | 121 | 120 | 153 | 148 | 157 | 5.5 | 9.5 | 3.6 | 3.2 | 0.50 | 1.21 | 0.66 | 2.57 | ||
4.2500 | 190.500 | 7.5000 | 47.625 | 1.8750 | 49.212 | 1.9375 | 34.925 | 1.3750 | 3.6 | 3.2 | 71425/71750 | 1 | 381 | 483 | 60.9 | 40.9 | 121 | 131 | 179 | 167 | 177 | 6.4 | 12.7 | 3.6 | 3.2 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 5.48 | ||
4.2500 | 212.725 | 8.3750 | 66.675 | 2.6250 | 66.675 | 2.6250 | 53.975 | 2.1250 | 7.9 | 3.2 | HH224340/HH224310 | 1 | 641 | 699 | 87.1 | 47.6 | 129 | 134 | 201 | 189 | 201 | 7 | 12.7 | 7.9 | 3.2 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 10.2 | ||
109.987 | 4.3302 | 159.987 | 6.2987 | 34.925 | 1.3750 | 34.925 | 1.3750 | 26.988 | 1.0625 | 7.9 | 3.2 | LM522548/LM522510 | 1 | 231 | 319 | 45.8 | 32.9 | 131 | 121 | 148 | 146 | 153 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | 3.2 | 0.40 | 1.50 | 0.82 | 2.30 | |
4.3302 | 159.987 | 6.2987 | 34.925 | 1.3750 | 34.925 | 1.3750 | 26.988 | 1.0625 | 3.6 | 3.2 | LM522549/LM522510 | 1 | 231 | 319 | 45.8 | 32.9 | 123 | 121 | 148 | 146 | 153 | 5.5 | 7.9 | 3.6 | 3.2 | 0.40 | 1.50 | 0.82 | 2.33 | ||
110 | โ | 150 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 32922JR | 1 | 162 | 231 | 33.3 | 26.3 | 119 | 118 | 141 | 138 | 145 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.36 | 1.69 | 0.93 | 1.28 | |||||
110.000 | 4.3307 | 165.000 | 6.4961 | 35.000 | 1.3780 | 35.000 | 1.3780 | 26.500 | 1.0433 | 3.0 | 2.5 | JM822049/JM822010 | 1 | 245 | 325 | 46.3 | 38.1 | 121 | 121 | 155 | 148 | 157 | 4.8 | 8.5 | 3.0 | 2.5 | 0.50 | 1.21 | 0.66 | 2.44 | |
110 | โ | 170 | โ | 38 | โ | 38 | โ | 29 | โ | 2.5 | 2 | 32022JR | 1 | 312 | 395 | 56.7 | 36.1 | 122 | 122 | 160 | 152 | 163 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0.43 | 1.39 | 0.77 | 3.12 | |
โ | 170 | 47 | 47 | 37 | 2.5 | 2 | 33022JR | 1 | 360 | 502 | 64.9 | 33.4 | 122 | 123 | 160 | 152 | 161 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0.29 | 2.09 | 1.15 | 3.81 | ||||||
110.000 | 4.3307 | 180.000 | 7.0866 | 47.000 | 1.8504 | 46.000 | 1.8110 | 38.000 | 1.4961 | 3.0 | 2.5 | JHM522649/JHM522610 | 1 | 385 | 487 | 62.3 | 40.6 | 121 | 125 | 170 | 160 | 171 | 6 | 9 | 3.0 | 2.5 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 4.57 | |
110 | โ | 180 | 56 | 56 | 43 | 2.5 | 2 | 33122JR | 1 | 464 | 634 | 78.6 | 44.5 | 122 | 121 | 170 | 155 | 174 | 9 | 13 | 2 | 2 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 5.52 | |||||
โ | 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 30222JR | 1 | 405 | 434 | 58.1 | 40.8 | 124 | 129 | 188 | 174 | 188 | 6 | 9 | 2.5 | 2 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 5.33 | ||||||
โ | 200 | โ | 56 | โ | 53 | โ | 46 | โ | 3 | 2.5 | 32222JR | 1 | 547 | 640 | 80.4 | 46.7 | 124 | 126 | 188 | 170 | 190 | 6 | 10 | 2.5 | 2 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 7.45 | ||
โ | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 4 | 3 | 30322JR | 1 | 601 | 590 | 75.2 | 46.3 | 128 | 141 | 226 | 206 | 222 | 8 | 12.5 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 11.4 | ||||||
114.300 | 4.5000 | 180.975 | 7.1250 | 34.925 | 1.3750 | 31.750 | 1.2500 | 25.400 | 1.0000 | 3.6 | 3.2 | 68450/68712 | 1 | 216 | 247 | 35.1 | 40.6 | 127 | 131 | 169 | 161 | 169 | 2.5 | 9.5 | 3.6 | 3.2 | 0.50 | 1.21 | 0.66 | 2.92 | |
4.5000 | 190.500 | 7.5000 | 47.625 | 1.8750 | 49.212 | 1.9375 | 34.925 | 1.3750 | 3.6 | 3.2 | 71450/71750 | 1 | 381 | 483 | 60.9 | 40.9 | 127 | 131 | 179 | 167 | 177 | 6.4 | 12.7 | 3.6 | 3.2 | 0.42 | 1.44 | 0.79 | 5.05 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.