KOYO BEAIRNG
Boundary dimensions (mm) | r1 1) min. | Basic load ratings (kN) Single row Matched pair Cr C0r Cr C0r | Fatigue load limit (kN) Cu (Single row) (Matched pair) | Single row | Bearing No. Back-to-back Face-to-face DB DF | De- sign | Load center (mm) a a1 a2 | Mounting dimensions (mm) da db Da Db ra min. min. max. max. max. | rb max. | (Refer.) Mass Single row (kg) | |||||||||||||||
d D B C | r min. | ||||||||||||||||||||||||
190 | 269.5 | 33 | — | 2 | SP | 183 | 177 | 297 | 354 | 6.05 | 12.1 | AC382733B | AC382733BDB AC382733BDF | 2 | 113.0 | 226.0 | 160.0 | 200 | 196 | 259.5 | 263 | 2 | 1 | 6.00 | |
290 | 46 | — | 2.1 | 1.1 | 271 | 268 | 441 | 535 | 9.35 | 18.7 | 7038 | 7038DB 7038DF | 1 | 92.3 | 184.6 | 92.6 | 202 | 278 | 283 | 2 | 1 | 10.8 | |||
290 | 46 | — | 2.1 | 1.1 | 243 | 241 | 395 | 483 | 8.15 | 16.3 | 7038B | 7038BDB 7038BDF | 1 | 123.7 | 247.4 | 155.4 | 202 | — | 278 | 283 | 2 | 1 | 10.8 | ||
340 | 55 | — | 4 | 1.5 | 379 | 390 | 616 | 779 | 12.4 | 24.7 | 7238 | 7238DB 7238DF | 1 | 104.0 | 208.0 | 98.0 | 208 | 322 | 331.5 | 3 | 1.5 | 18.8 | |||
340 | 55 | — | 4 | 1.5 | 341 | 353 | 555 | 706 | 11.2 | 22.4 | 7238B | 7238BDB 7238BDF | 1 | 138.7 | 277.4 | 167.4 | 208 | 322 | 331.5 | 3 | 1.5 | 18.8 | |||
400 | 78 | — | 5 | 2 | 514 | 548 | 835 | 1 100 | 16.5 | 33.0 | 7338B | 7338BDB 7338BDF | 1 | 162.8 | 325.5 | 169.5 | 212 | — | 378 | 390 | 4 | 2 | 45.5 | ||
200 | 279.5 | 38 | — | 2.1 | 1.1 | 201 | 194 | 326 | 388 | 6.45 | 12.9 | AC4028B | AC4028BDB AC4028BDF | 2 | 119.7 | 239.4 | 163.4 | 212 | 207 | 267.5 | 272.5 | 2 | 1 | 6.90 | |
280 | 38 | — | 2.1 | 1.1 | 231 | 231 | 376 | 463 | 7.70 | 15.4 | 7940 | 7940DB 7940DF | 1 | 88.3 | 176.6 | 100.6 | 212 | 268 | 273 | 2 | 1 | 7.00 | |||
280 | 38 | — | 2.1 | 1.1 | 201 | 194 | 326 | 388 | 6.45 | 12.9 | 7940B | 7940BDB 7940BDF | 1 | 119.7 | 239.4 | 163.4 | 212 | — | 268 | 273 | 2 | 1 | 7.00 | ||
289.5 | 38 | — | 2.1 | 1.1 | 214 | 211 | 348 | 421 | 6.95 | 13.9 | AC4029B | AC4029BDB AC4029BDF | 2 | 121.8 | 243.6 | 167.6 | 212 | 207 | 277.5 | 282.5 | 2 | 1 | 8.1 | ||
310 | 46 | — | 3 | 1.1 | 274 | 274 | 445 | 547 | 8.85 | 17.7 | AC403146B | AC402146BDB AC403146BDF | 2 | 130.0 | 260.0 | 168 | 214 | 214 | 296 | 303 | 2.5 | 1 | 13.1 | ||
310 | 51 | — | 2.1 | 1.1 | 304 | 309 | 495 | 618 | 10.0 | 20.0 | 7040 | 7040DB 7040DF | 1 | 99.1 | 198.3 | 96.3 | 212 | — | 298 | 303 | 2 | 1 | 12.7 | ||
310 | 51 | — | 2.1 | 1.1 | 273 | 279 | 443 | 558 | 9.05 | 18.1 | 7040B | 7040BDB 7040BDF | 1 | 132.5 | 265.0 | 163.0 | 212 | 298 | 303 | 2 | 1 | 12.7 | |||
360 | 58 | — | 4 | 1.5 | 405 | 423 | 658 | 847 | 13.1 | 26.2 | 7240 | 7240DB 7240DF | 1 | 109.8 | 219.7 | 103.7 | 218 | — | 342 | 351.5 | 3 | 1.5 | 22.4 | ||
360 | 58 | — | 4 | 1.5 | 365 | 384 | 593 | 768 | 11.9 | 23.7 | 7240B | 7240BDB 7240BDF | 1 | 146.5 | 292.9 | 176.9 | 218 | 342 | 351.5 | 3 | 1.5 | 22.4 | |||
420 | 80 | — | 5 | 2 | 593 | 658 | 964 | 1 320 | 19.3 | 38.6 | 7340 | 7340DB 7340DF | 1 | 129.5 | 259.0 | 99.0 | 222 | 398 | 410 | 4 | 2 | 52.0 | |||
420 | 80 | 5 | 2 | 541 | 602 | 878 | 1 200 | 17.7 | 35.3 | 7340B | 7340BDB 7340BDF | 1 | 170.1 | 340.1 | 180.1 | 222 | 398 | 410 | 4 | 2 | 52.0 | ||||
210 | 299.5 | 38 | — | 2.1 | 1.1 | 261 | 268 | 425 | 536 | 8.65 | 17.3 | AC4230 | AC4230DB AC4230DF | 1 | 92.6 | 185.2 | 109.2 | 222 | — | 287.5 | 292.5 | 2 | 1 | 8.60 | |
220 | 300 309.5 319.5 340 340 400 460 | 35 38 46 56 56 65 88.5 | 38 — —
— — —
— | 2.1 2.1 2.1 3 3 4 5 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 2 | 200 223 265 334 299 469 678 | 203 227 281 353 318 515 795 | 324 361 431 543 486 762 1 100 | 405 454 562 705 636 1 030 1 590 | 6.50 7.20 8.85 10.9 9.80 15.1 22.3 | 13.0 14.4 17.7 21.8 19.6 30.2 44.6 | AC4430B AC443138B AC443246B 7044 7044B 7244 AC4446 | AC4430BDB AC443138BDB AC443246BDB 7044DB 7044BDB 7244DB AC4446DB | AC443138BDF AC443246BDF 7044DF 7044BDF 7244DF AC4446DF | 3 2 2 1 1 1 1 | 126.6 130.2 136.3 108.9 145.5 122.0 142.1 | 253.2 260.4 272.6 217.8 290.9 244.0 284.3 | — 184.4 180.6 105.8 178.9 114 108.3 | 232 232 232 234 234 238 242 | 227 227 — | 288 297.5 307.5 326 326 382 438 | 293 302.5 312.5 333 333 391.5 450 | 2 2 2 2.5 2.5 3 4 | 1 1 1 1 1 1.5 2 | 7.4 8.90 12.0 18.5 18.9 35.2 37.5 |
230 | 320 | 40 | — | 2.1 | 1.1 | 226 | 235 | 368 | 471 | 7.35 | 14.7 | AC4632B | AC4632BDB AC4632BDF | 1 | 135.4 | 270.8 | 190.8 | 242 | 308 | 313 | 2 | 1 | 9.6 | ||
339.5 | 45 | — | 3 | 1.1 | 284 | 310 | 461 | 619 | 9.45 | 18.9 | AC4634B | AC4634BDB AC4634BDF | 2 | 142.1 | 284.1 | 194.1 | 244 | 237 | 325.5 | 332.5 | 2.5 | 1 | 13.9 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.