KOYO BEARING
Boundary dimensions (mm) d D B C | Fw | r min. | r1 1) min. | Basic load ratings (kN) Cr C0r | Fatigue load limit (kN) Cu | Bearing No. | Design | da min. | Mounting dimensions (mm) Da ra 2) max. min. max. | rb 2) max. | (Refer.) Mass (kg) | |||||||||||
340 340 340 340 340 340 | 480 480 480 480 490 490 | 350 350 350 385 300 300 | 350 350 350 350 300 300 | 378 378 376 378 380 379 | 4 3 4 2.1 5 5 | SP SP 4 SP 5 5 | 5 5 6 5 4 4 | 740 990 070 990 390 610 | 11 11 11 11 7 7 | 100 500 400 500 690 850 | 1 100 1 150 1 150 1 150 784 797 | 68FC48350-2 68FC48350D 68FC48350L 68FC48350N 68FC49300 68FC49300A | 2-4 3-2P 3-2P 2-6P 1-2 1-2 | 354 354 358 358 362 362 | 462 466 462 468 468 468 | 446 448 448 448 450 453 | 3 2.5 3 2 4 4 | 2 2 3 3 4 4 | 211 201 201 209 187 182 | |||
343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 374 | 3 | 3 | 3 | 300 | 6 | 190 | 632 | 69FC46254W | 1-4 | 358 | 443 | 430 | 2.5 | 2.5 | 112 | |||
350 | 500 | 460 | 460 | 388 | 2 | 2 | 8 | 230 | 16 | 500 | 1 610 | 70FC50460 | 2-6P | 360 | 490 | 464 | 2 | 2 | 296 | |||
360 | 480 | 290 | 290 | 392 | 3 | 3 | 4 | 330 | 8 | 510 | 842 | 72FC48290 | 1-2 | 374 | 466 | 452 | 2.5 | 2.5 | 145 | |||
360 | 500 | 250 | 250 | 394 | 3 | 3 | 4 | 390 | 7 | 340 | 756 | 72FC50250 | 2-2 | 374 | 486 | 470 | 2.5 | 2.5 | 145 | |||
360 | 510 | 370 | 370 | 400 | 4 | 4 | 5 | 750 | 11 | 000 | 1 090 | 72FC51370 | 1-2 | 378 | 492 | 470 | 3 | 3 | 241 | |||
360 | 520 | 380 | 380 | 405 | 2 | 5 | 7 | 270 | 13 | 700 | 1 350 | 72FC52380 | 2-6P | 382 | 510 | 485 | 2 | 4 | 270 | |||
370 | 520 | 380 | 380 | 409 | 5 | 5 | 6 | 660 | 13 | 200 | 1 300 | 74FC52380 | 2-6P | 392 | 498 | 481 | 4 | 4 | 257 | |||
370 | 520 | 400 | 400 | 413 | 5 | 5 | 5 | 930 | 11 | 900 | 1 150 | 74FC52400W | 2-4 | 392 | 498 | 481 | 4 | 4 | 268 | |||
370 | 540 | 400 | 400 | 415 | 4 | 4 | 6 | 500 | 11 | 500 | 1 130 | 74FC54400A | 1-2 | 388 | 522 | 499 | 3 | 3 | 311 | |||
375 | 545 | 400 | 400 | 417 | 4 | 4 | 7 | 920 | 14 | 500 | 1 410 | 75FC55400 | 3-2P | 393 | 527 | 505 | 3 | 3 | 315 | |||
380 | 520 | 280 | 280 | 417 | 4 | 4 | 4 | 660 | 8 | 550 | 850 | 76FC52280 | 1-2 | 398 | 502 | 487 | 3 | 3 | 173 | |||
380 | 520 | 290 | 290 | 418 | 4 | 4 | 4 | 700 | 8 | 840 | 878 | 76FC52290 | 1-2 | 398 | 502 | 486 | 3 | 3 | 181 | |||
380 | 540 | 300 | 300 | 421 | 3 | 3 | 5 | 820 | 10 | 100 | 1 010 | 76FC54300 | 2-6P | 394 | 526 | 505 | 2.5 | 2.5 | 222 | |||
380 | 540 | 340 | 340 | 422 | 4 | 4 | 5 | 760 | 10 | 300 | 1 010 | 76FC54340W | 3-1 | 398 | 522 | 502 | 3 | 3 | 256 | |||
380 | 540 | 360 | 360 | 422 | 4 | 4 | 6 | 870 | 12 | 900 | 1 260 | 76FC54360 | 2-6P | 398 | 522 | 502 | 3 | 3 | 266 | |||
380 | 540 | 400 | 380 | 422 | 4 | 4 | 7 | 530 | 14 | 300 | 1 400 | 76FC54380 | 2-6P | 398 | 522 | 504 | 3 | 3 | 287 | |||
380 | 540 | 400 | 400 | 422 | 4 | 4 | 7 | 560 | 14 | 600 | 1 410 | 76FC54400BW | 2-6P | 398 | 522 | 502 | 3 | 3 | 298 | |||
380 | 540 | 400 | 400 | 422 | 4 | 4 | 7 | 560 | 14 | 600 | 1 410 | 76FC54400DW | 3-2P | 398 | 522 | 502 | 3 | 3 | 298 | |||
390 | 550 | 400 | 400 | 434 | 5 | SP | 6 | 430 | 12 | 400 | 1 190 | 78FC55400AW | 2-3 | 410 | 528 | 510 | 4 | 4 | 296 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.