KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | Bearings With One Seal | Bearings Withย Two Seals | ||||
C1 +0ย +0.000ย ย -0.3ย -0.010 | Bearingย ย ย ย Designation | Approx. Wt. | C2 +0ย +0.000ย ย -0.3ย -0.010 | Bearingย ย ย ย Designation | Approx. Wt. | |||
in | mm in | mm in | mm in | kg lbs | kg lbs | |||
5/16 | 7.938 0.3125 | 12.700 0.5000 | 9.53 0.375 | JT-56 | 0.004 0.008 | 11.13 0.438 | JTT-57 | 0.004 0.009 |
7.938 0.3125 | 12.700 0.5000 | โโ | โโ | โโ | 14.27 0.562 | JTT-59 | 0.005 0.012 | |
3/8 | 9.525 0.3750 | 14.288 0.5625 | 9.53 0.375 | JT-66 | 0.004 0.009 | 11.13 0.438 | JTT-67 | 0.005 0.011 |
9.525 0.3750 | 14.288 0.5625 | 14.27 0.562 | JT-69 | 0.006 0.014 | โโ | โโ | โโ | |
1/2 | 12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 9.53 0.375 | JT-86 | 0.005 0.012 | 11.13 0.438 | JTT-87 | 0.006 0.013 |
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 14.27 0.562 | JT-89 | 0.008 0.017 | 15.88 0.625 | JTT-810 | 0.009 0.019 | |
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | โโ | โโ | โโ | 22.23 0.875 | JTT-814 | 0.012 0.027 | |
9/16 | 14.288 0.5625 | 19.050 0.7500 | 14.27 0.562 | JT-99 | 0.009 0.019 | 15.88 0.625 | JTT-910 | 0.010 0.021 |
14.288 0.5625 | 19.050 0.7500 | โโ | โโ | โโ | 19.05 0.750 | JTT-912 | 0.011 0.025 | |
5/8 | 15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | 14.27 0.562 | JT-109 | 0.010 0.021 | 15.88 0.625 | JTT-1010 | 0.010 0.023 |
15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | โโ | โโ | โโ | 19.05 0.750 | JTT-1012 | 0.013 0.028 | |
15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | โโ | โโ | โโ | 22.23 0.875 | JTT-1014 | 0.015 0.032 | |
11/16 | 17.463 0.6875 | 22.225 0.8750 | โโ | โโ | โโ | 22.23 0.875 | JTT-1114 | 0.016 0.035 |
3/4 | 19.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 14.27 0.562 | JT-129 | 0.015 0.034 | 15.88 0.625 | JTT-1210 | 0.017 0.038 |
19.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 17.48 0.688 | JT-1211 | 0.019 0.041 | โโ | โโ | โโ | |
19.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 20.62 0.812 | JT-1213 | 0.022 0.049 | 22.23 0.875 | JTT-1214 | 0.024 0.053 | |
7/8 | 22.225 0.8750 | 28.575 1.1250 | 14.27 0.562 | JT-149 | 0.018 0.039 | 15.88 0.625 | JTT-1410 | 0.020 0.043 |
22.225 0.8750 | 28.575 1.1250 | 26.97 1.062 | JT-1417 | 0.033 0.073 | โโ | โโ | โโ | |
1 | 25.400 1.0000 | 31.750 1.2500 | 20.62 0.812 | JT-1613 | 0.029 0.063 | 22.23 0.875 | JTT-1614 | 0.031 0.068 |
11/8 | 28.575 1.1250 | 34.925 1.3750 | 20.62 0.812 | JT-1813 | 0.032 0.070 | 22.23 0.875 | JTT-1814 | 0.034 0.075 |
11/4 | 31.750 1.2500 | 38.100 1.5000 | 20.62 0.812 | JT-2013 | 0.035 0.077 | โโ | โโ | โโ |
31.750 1.2500 | 38.100 1.5000 | โโ | โโ | โโ | 28.58 1.125 | JTT-2018 | 0.048 0.106 | |
11/2 | 38.100 1.5000 | 47.625 1.8750 | 33.32 1.312 | JT-2421 | 0.104 0.229 | โโ | โโ | โโ |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.