KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | Y max. | Bearing Designation | Load Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Speed Ratings | Approx. Wt. | Mounting Dimensions | Inspection gage | Mounting inner ring (pages B-2-74 to B-2-76) | |||||||
+0 +0.000 -0.3 -0.012 | Dynamic | Static | Shaft | Housing | |||||||||||||||
Open Ends | Closed One End | C | C0 | Grease | Oil | Open Ends | Closed One End | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||
in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | |||||||
1/2 | 12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 7.92 0.312 | 1.02 0.040 | J-85 | MJ-851 | 3.46 780 | 3.66 820 | 0.630 | 16000 | 25000 | 0.005 0.010 | 0.005 0.012 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Table B2-7 | IRA-5 |
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 9.53 0.375 | 1.02 0.040 | J-86 | MJ-861 | 4.67 1050 | 5.39 1210 | 0.830 | 16000 | 25000 | 0.005 0.011 | 0.006 0.013 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Table B2-7 | IRA-5 | |
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 12.70 0.500 | 1.02 0.040 | J-88 | MJ-881 | 6.32 1420 | 7.92 1780 | 1.20 | 16000 | 25000 | 0.007 0.015 | 0.008 0.018 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Table B2-7 | IRA-5 | |
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 19.05 0.750 | — | J-812 | — | 10.2 2290 | 14.7 3300 | 2.25 | 16000 | 25000 | 0.010 0.023 | — | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Table B2-7 | ||
12.700 0.5000 | 19.050 0.7500 | 11.13 0.438 | 1.02 0.040 | JH-87 | MJH-871 | 6.39 1440 | 6.20 1390 | 0.950 | 12000 | 19000 | 0.009 0.019 | 0.010 0.023 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Table B2-7 | IRA-5 | |
12.700 0.5000 | 19.050 0.7500 | 12.70 0.500 | 1.02 0.040 | JH-88 | MJH-881 | 7.56 1700 | 7.69 1730 | 1.15 | 12000 | 19000 | 0.010 0.022 | 0.012 0.026 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Table B2-7 | IRA-5 | |
12.700 0.5000 | 19.050 0.7500 | 19.05 0.750 | JH-812 | — | 12.3 2770 | 14.4 3240 | 2.25 | 12000 | 19000 | 0.015 0.032 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Table B2-7 | ||||
9/16 | 14.288 0.5625 | 19.050 0.750 | 11.13 0.438 | 1.02 0.040 | J-97 | MJ-971 | 5.47 1230 | 6.80 1530 | 1.05 | 16000 | 25000 | 0.007 0.016 | 0.009 0.019 | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Table B2-7 | IR-68 |
14.288 0.5625 | 19.050 0.7500 | 12.70 0.500 | 1.02 0.040 | J-98 | MJ-981 | 6.23 1400 | 8.03 1810 | 1.20 | 16000 | 25000 | 0.008 0.017 | 0.009 0.020 | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Table B2-7 | IR-68 | |
14.288 0.5625 | 19.050 0.7500 | 15.88 0.625 | J-910 | — | 8.27 1860 | 11.6 2610 | 1.75 | 16000 | 25000 | 0.010 0.021 | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Table B2-7 | IR-612(1) | |||
14.288 0.5625 | 20.638 0.8125 | 12.70 0.500 | 1.02 0.040 | JH-98 | MJH-981 | 7.98 1790 | 8.49 1910 | 1.30 | 12000 | 18000 | 0.011 0.025 | 0.014 0.030 | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-68 | |
5/8 | 15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | 12.70 0.500 | 1.02 0.040 | J-108 | MJ-1081 | 6.71 1510 | 9.13 2050 | 1.40 | 13000 | 21000 | 0.009 0.019 | 0.010 0.023 | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-68-1 |
15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | 15.88 0.625 | 1.02 0.040 | J-1010 | MJ-10101 | 8.80 1980 | 12.9 2900 | 1.95 | 13000 | 21000 | 0.010 0.023 | 0.013 0.028 | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-612-1 | |
15.875 0.6250 | 20.638 0.8125 | 19.05 0.750 | 1.02 0.040 | J-1012 | MJ-10121 | 11.8 2650 | 18.9 4250 | 2.90 | 13000 | 21000 | 0.013 0.028 | 0.015 0.033 | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 20.650 0.8130 | 20.625 0.8120 | Table B2-7 | IR-612-1 | |
15.875 0.6250 | 22.212 0.8745 | 15.88 0.625 | 1.02 0.040 | JH-1010 | MJH-10101 | 11.6 2610 | 14.1 3170 | 2.15 | 14000 | 21000 | 0.015 0.032 | 0.017 0.037 | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 22.238 0.8755 | 22.212 0.8745 | Table B2-7 | IR-612-1 | |
15.875 0.6250 | 22.212 0.8745 | 25.40 1.000 | 1.02 0.040 | JH-1016 | MJH-10161 | 19.8 4450 | 28.1 6320 | 4.35 | 14000 | 21000 | 0.024 0.052 | 0.028 0.062 | 15.875 0.6250 | 15.862 0.6245 | 22.238 0.8755 | 22.212 0.8745 | Table B2-7 | ||
11/16 | 17.463 0.6875 | 22.212 0.8745 | 19.05 0.750 | 1.02 0.040 | J-1112 | MJ-11121 | 12.5 2800 | 20.9 4700 | 3.20 | 12000 | 19000 | 0.014 0.030 | 0.016 0.036 | 17.463 0.6875 | 17.450 0.6870 | 22.238 0.8755 | 22.212 0.8745 | Table B2-7 | |
17.463 0.6875 | 23.813 0.9375 | 15.88 0.625 | 1.02 0.040 | JH-1110 | MJH-11101 | 12.1 2710 | 15.2 3420 | 2.30 | 13000 | 19000 | 0.016 0.035 | 0.019 0.042 | 17.463 0.6875 | 17.450 0.6870 | 23.825 0.9380 | 23.800 0.9370 | Table B2-7 | ||
17.463 0.6875 | 23.813 0.9375 | 19.05 0.750 | — | JH-1112 | — | 16.1 3620 | 22.2 4990 | 3.10 | 13000 | 19000 | 0.019 0.042 | — | 17.463 0.6875 | 17.450 0.6870 | 23.825 0.9380 | 23.800 0.9370 | Table B2-7 | ||
3/4 | 19.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 9.53 0.375 | J-126 | — | 6.49 1460 | 7.05 1580 | 1.10 | 11000 | 18000 | 0.010 0.022 | 19.050 0.7500 | 19.037 0.7495 | 25.413 1.0005 | 25.387 0.9995 | Table B2-7 | IR-88 | ||
19.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 12.70 0.500 | — | J-128 | — | 9.94 2230 | 12.2 2740 | 1.85 | 11000 | 18000 | 0.014 0.030 | — | 19.050 0.7500 | 19.037 0.7495 | 25.413 1.0005 | 25.387 0.9995 | Table B2-7 | IR-88 | |
19.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 15.88 0.625 | 1.02 0.040 | J-1210 | MJ-12101 | 12.5 2810 | 16.3 3670 | 2.50 | 11000 | 18000 | 0.017 0.038 | 0.020 0.045 | 19.050 0.7500 | 19.037 0.7495 | 25.413 1.0005 | 25.387 0.9995 | Table B2-7 | IR-812(1) | |
19.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 19.05 0.750 | 1.02 0.040 | J-1212 | MJ-12121 | 15.5 3490 | 21.6 4860 | 3.35 | 11000 | 18000 | 0.020 0.045 | 0.025 0.054 | 19.050 0.7500 | 19.037 0.7495 | 25.413 1.0005 | 25.387 0.9995 | Table B2-7 | IR-812(1) | |
19.050 0.7500 | 26.988 1.0625 | 19.05 0.750 | 1.02 0.040 | JH-1212 | MJH-12121 | 19.1 4290 | 23.6 5300 | 3.70 | 12000 | 18000 | 0.026 0.058 | 0.031 0.069 | 19.050 0.7500 | 19.037 0.7495 | 27.000 1.0630 | 26.975 1.0620 | Table B2-7 | IR-812(1) |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.