KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | C3ย min. | rsย min. | Bearing Designation | Loadย Ratings | Fatigue Loadย Limit Cu | Speedย Rating | Approx.ย Wt. | Mounting Dimensions | Inspectionย gage | Mounting innerย ring (pages B-2-28 toย B-2-37) | |||||
+0ย ย ย +0.000ย -0.3 ย -0.012 | Dynamic | Static | Shaft๏ผh5๏ผ | Housing๏ผN6๏ผ | ||||||||||||||
Openย Ends | Closedย ย Oneย End | C | C0 | Grease | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | |||||
22 0.8661 | 22 0.8661 | 28 1.1024 | 16 0.630 | โ | 1 0.039 | HK2216.2RS | 9.81 2210 | 14.50 3260 | 2.20 | 8800 | 0.025 0.055 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 27.989 1.1019 | 27.976 1.1014 | Tableย B2-2 | ||
22 0.8661 | 28 1.1024 | 18 0.709 | โ | 1 0.039 | HK2218RS | 13.10 2950 | 20.90 4700 | 3.20 | 8800 | 0.027 0.060 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 27.989 1.1019 | 27.976 1.1014 | Tableย B2-2 | JR17x22x23 | ||
22 0.8661 | 28 1.1024 | 20 0.787 | 1 0.039 | HK2220.2RS | 13.10 2950 | 20.90 4700 | 3.20 | 8800 | 0.026 0.057 | 22.000 0.8661 | 21.991 0.8658 | 27.989 1.1019 | 27.976 1.1014 | Tableย B2-2 | JR17x22x23 | |||
25 0.9843 | 25 0.9843 | 32 1.2598 | 16 0.630 | โ | 1 0.039 | HK2516.2RS | โ | 11.10 2500 | 15.10 3390 | 2.30 | 7800 | 0.030 0.066 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x17 |
25 0.9843 | 32 1.2598 | 18 0.709 | 1 0.039 | HK2518RS | 15.6 3510 | 24.60 5530 | 3.80 | 7800 | 0.034 0.075 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x20,5 | |||
25 0.9843 | 32 1.2598 | 20 0.787 | โ | 1 0.039 | HK2520.2RS | โ | 16.20 3640 | 24.60 5530 | 3.80 | 7800 | 0.033 0.073 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x20,5 | |
25 0.9843 | 32 1.2598 | 22 0.866 | 1 0.039 | HK2522RS | 20.60 4630 | 33.40 7510 | 5.30 | 7800 | 0.042 0.093 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x26 | |||
25 0.9843 | 32 1.2598 | 24 0.945 | 1 0.039 | HK2524.2RS | 20.6 4630 | 33.4 7510 | 5.30 | 7800 | 0.047 0.104 | 25.000 0.9843 | 24.991 0.9839 | 31.988 1.2594 | 31.972 1.2587 | Tableย B2-2 | JR20x25x26 | |||
28 1.1024 | 28 1.1024 | 35 1.3780 | 20 0.787 | โ | 1 0.039 | HK2820.2RS | โ | 15.9 3570 | 24.9 5600 | 3.85 | 6900 | 0.042 0.093 | 28.000 1.1024 | 27.991 1.1020 | 34.988 1.3775 | 34.972 1.3769 | Tableย B2-2 | JR22x28x20,5 |
30 1.1811 | 30 1.1811 | 37 1.4567 | 16 0.63 | 1 0.039 | HK3016.2RS | 11.6 2610 | 16.8 3780 | 2.55 | 6500 | 0.030 0.066 | 30.000 1.1811 | 29.991 1.1807 | 36.988 1.4562 | 36.972 1.4556 | Tableย B2-2 | JR25x30x17 | ||
30 1.1811 | 37 1.4567 | 18 0.709 | โ | 1 0.039 | HK3018RS | โ | 16.8 3780 | 27.3 6140 | 4.20 | 6500 | 0.042 0.093 | 30.000 1.1811 | 29.991 1.1807 | 36.988 1.4562 | 36.972 1.4556 | Tableย B2-2 | JR25x30x20,5 | |
30 1.1811 | 37 1.4567 | 20 0.787 | 1 0.039 | HK3020.2RS | 16.8 3780 | 27.3 6140 | 4.20 | 6500 | 0.040 0.088 | 30.000 1.1811 | 29.991 1.1807 | 36.988 1.4562 | 36.972 1.4556 | Tableย B2-2 | JR25x30x20,5 | |||
30 1.1811 | 37 1.4567 | 22 0.866 | โ | 1 0.039 | HK3022RS | 22.4 5040 | 39.6 8900 | 6.25 | 6500 | 0.051 0.112 | 30.000 1.1811 | 29.991 1.1807 | 36.988 1.4562 | 36.972 1.4556 | Tableย B2-2 | JR25x30x26 | ||
30 1.1811 | 37 1.4567 | 24 0.945 | โ | 1 0.039 | HK3024.2RS | โ | 22.4 5040 | 39.6 8900 | 6.25 | 6500 | 0.057 0.126 | 30.000 1.1811 | 29.991 1.1807 | 36.988 1.4562 | 36.972 1.4556 | Tableย B2-2 | JR25x30x26 | |
35 1.3780 | 35 1.3780 | 42 1.6535 | 16 0.630 | 1 0.039 | HK3516.2RS | 13.4 3010 | 21.4 4810 | 3.25 | 5500 | 0.047 0.104 | 35.000 1.3780 | 34.989 1.3775 | 41.988 1.6531 | 41.972 1.6524 | Tableย B2-2 | JR30x35x17 | ||
35 1.3780 | 42 1.6535 | 18 0.709 | โ | 1 0.039 | HK3518RS | โ | 17.4 3910 | 29.9 6720 | 4.60 | 5500 | 0.054 0.119 | 35.000 1.3780 | 34.989 1.3775 | 41.988 1.6531 | 41.972 1.6524 | Tableย B2-2 | JR30x35x20,5 | |
35 1.3780 | 42 1.6535 | 20 0.787 | 1 0.039 | HK3520.2RS | 17.4 3910 | 29.9 6720 | 4.60 | 5500 | 0.044 0.097 | 35.000 1.3780 | 34.989 1.3775 | 41.988 1.6531 | 41.972 1.6524 | Tableย B2-2 | JR30x35x20,5 | |||
40 1.5748 | 40 1.5748 | 47 1.8504 | 16 0.630 | โ | 1 0.039 | HK4016.2RS | โ | 13.4 3010 | 22.4 5040 | 3.40 | 4900 | 0.037 0.082 | 40.000 1.5748 | 39.989 1.5744 | 46.988 1.8499 | 46.972 1.8493 | Tableย B2-2 | JR35x40x20 |
40 1.5748 | 47 1.8504 | 18 0.709 | โ | 1 0.039 | HK4018RS | 18.9 4250 | 34.8 7820 | 5.35 | 4900 | 0.057 0.126 | 40.000 1.5748 | 39.989 1.5744 | 46.988 1.8499 | 46.972 1.8493 | Tableย B2-2 | JR35x40x20,5 | ||
40 1.5748 | 47 1.8504 | 20 0.787 | 1 0.039 | HK4020.2RS | 18.9 4250 | 34.8 7820 | 5.35 | 4900 | 0.053 0.117 | 40.000 1.5748 | 39.989 1.5744 | 46.988 1.8499 | 46.972 1.8493 | Tableย B2-2 | JR35x40x20,5 | |||
45 1.7717 | 45 1.7717 | 52 2.0472 | 18 0.709 | โ | 1 0.039 | HK4518RS | โ | 19.8 4450 | 38.5 8660 | 5.95 | 4300 | 0.064 0.141 | 45.000 1.7717 | 44.989 1.7712 | 51.986 2.0467 | 51.967 2.0459 | Tableย B2-2 | JR40x45x20,5 |
45 1.7717 | 52 2.0472 | 20 0.787 | 1 0.039 | HK4520.2RS | 19.8 4450 | 38.5 8660 | 5.95 | 4300 | 0.055 0.121 | 45.000 1.7717 | 44.989 1.7712 | 51.986 2.0467 | 51.967 2.0459 | Tableย B2-2 | JR40x45x20,5 | |||
50 1.9685 | 50 1.9685 | 58 2.2835 | 22 0.866 | โ | 1 0.039 | HK5022RS | โ | 28.8 6470 | 56.6 12700 | 8.80 | 3900 | 0.097 0.214 | 50.000 1.9685 | 49.989 1.9681 | 57.986 2.2829 | 57.967 2.2822 | Tableย B2-2 | JR45x50x25,5 |
50 1.9685 | 58 2.2835 | 24 0.945 | 1 0.039 | HK5024.2RS | 28.8 6470 | 56.6 12700 | 8.80 | 3900 | 0.083 0.183 | 50.000 1.9685 | 49.989 1.9681 | 57.986 2.2829 | 57.967 2.2822 | Tableย B2-2 | JR45x50x25,5 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.