KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | C3ย min. | rsย min. | Bearing Designation | Loadย Ratings | Fatigue Loadย Limit Cu | Speed Ratings | Approx.ย Wt. | Mounting Dimensions | Inspectionย gage | Mounting innerย ring (pages B-2-28 toย B-2-37) | ||||||
+0ย ย ย +0.000ย -0.3 ย -0.012 | Dynamic | Static | Shaft๏ผh5๏ผ | Housing๏ผN6๏ผ | |||||||||||||||
Openย Ends | Closedย ย Oneย End | C | C0 | Grease | Oil | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | ||||||
9 0.3543 | 9 0.3543 | 13 0.5118 | 10 0.394 | โ | 0.40 0.016 | HK0910 | 4.57 1030 | 5.07 1140 | 0.770 | 19000 | 30000 | 0.004 0.009 | 9.000 0.3543 | 8.994 0.3541 | 12.991 0.5115 | 12.980 0.5110 | Tableย B2-2 | JR6x9x12 | |
9 0.3543 | 13 0.5118 | 12 0.472 | 10.40 0.409 | 0.40 0.016 | โ | BK0912 | 5.65 1270 | 6.65 1490 | 1.00 | 19000 | 30000 | 0.005 0.011 | 9.000 0.3543 | 8.994 0.3541 | 12.991 0.5115 | 12.980 0.5110 | Tableย B2-2 | JR6x9x12 | |
9 0.3543 | 13 0.5118 | 12 0.472 | 0.40 0.016 | HK0912 | 5.65 1270 | 6.65 1490 | 1.00 | 19000 | 30000 | 0.005 0.011 | 9.000 0.3543 | 8.994 0.3541 | 12.991 0.5115 | 12.980 0.5110 | Tableย B2-2 | JR6x9x12 | |||
10 0.3937 | 10 0.3937 | 14 0.5512 | 10 0.394 | 8.40 0.331 | 0.40 0.016 | โ | BK1010 | 4.78 1070 | 5.51 1240 | 0.840 | 19000 | 29000 | 0.004 0.009 | 10.000 0.3937 | 9.994 0.3935 | 13.991 0.5508 | 13.980 0.5504 | Tableย B2-2 | JR7x10x10,5 |
10 0.3937 | 14 0.5512 | 10 0.394 | 0.40 0.016 | HK1010 | 4.78 1070 | 5.51 1240 | 0.840 | 19000 | 29000 | 0.004 0.009 | 10.000 0.3937 | 9.994 0.3935 | 13.991 0.5508 | 13.980 0.5504 | Tableย B2-2 | JR7x10x10,5 | |||
10 0.3937 | 14 0.5512 | 12 0.472 | 10.40 0.409 | 0.40 0.016 | โ | BK1012 | 5.90 1330 | 7.23 1630 | 1.10 | 19000 | 29000 | 0.006 0.013 | 10.000 0.3937 | 9.994 0.3935 | 13.991 0.5508 | 13.980 0.5504 | Tableย B2-2 | JR7x10x12 | |
10 0.3937 | 14 0.5512 | 12 0.472 | 0.40 0.016 | HK1012 | 5.90 1330 | 7.23 1630 | 1.10 | 19000 | 29000 | 0.005 0.011 | 10.000 0.3937 | 9.994 0.3935 | 13.991 0.5508 | 13.980 0.5504 | Tableย B2-2 | JR7x10x12 | |||
10 0.3937 | 14 0.5512 | 15 0.591 | 13.40 0.528 | 0.40 0.016 | โ | BK1015 | 7.49 1680 | 9.81 2210 | 1.50 | 19000 | 29000 | 0.006 0.013 | 10.000 0.3937 | 9.994 0.3935 | 13.991 0.5508 | 13.980 0.5504 | Tableย B2-2 | JR7x10x16 | |
10 0.3937 | 14 0.5512 | 15 0.591 | โ | 0.40 0.016 | HK1015 | โ | 7.49 1680 | 9.81 2210 | 1.50 | 19000 | 29000 | 0.006 0.013 | 10.000 0.3937 | 9.994 0.3935 | 13.991 0.5508 | 13.980 0.5504 | Tableย B2-2 | JR7x10x16 | |
12 0.4724 | 12 0.4724 | 16 0.6299 | 10 0.394 | 8.40 0.331 | 0.40 0.016 | โ | BK1210 | 5.24 1180 | 6.55 1470 | 0.890 | 18000 | 28000 | 0.006 0.013 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 15.991 0.6296 | 15.980 0.6291 | Tableย B2-2 | JR8x12x10,5 |
12 0.4724 | 16 0.6299 | 10 0.394 | โ | 0.40 0.016 | HK1210 | โ | 5.24 1180 | 6.55 1470 | 0.890 | 18000 | 28000 | 0.006 0.013 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 15.991 0.6296 | 15.980 0.6291 | Tableย B2-2 | JR8x12x10,5 | |
12 0.4724 | 18 0.7087 | 12 0.472 | 9.30 0.366 | 1 0.039 | โ | BK1212 | 6.61 1490 | 7.29 1640 | 1.10 | 14000 | 22000 | 0.012 0.026 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 17.991 0.7083 | 17.980 0.7079 | Tableย B2-2 | JR8x12x12,5 | |
12 0.4724 | 18 0.7087 | 12 0.472 | โ | 1 0.039 | HK1212 | 6.61 1490 | 7.29 1640 | 1.10 | 14000 | 22000 | 0.01 0.022 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 17.991 0.7083 | 17.980 0.7079 | Tableย B2-2 | JR8x12x12,5 | ||
13 0.5118 | 13 0.5118 | 19 0.7480 | 12 0.472 | 9.30 0.366 | 1 0.039 | โ | BK1312 | 6.92 1560 | 7.89 1770 | 1.20 | 14000 | 22000 | 0.012 0.026 | 13.000 0.5118 | 12.992 0.5115 | 18.989 0.7476 | 18.976 0.7471 | Tableย B2-2 | JR10x13x12,5 |
13 0.5118 | 19 0.7480 | 12 0.472 | 1 0.039 | HK1312 | 6.92 1560 | 7.89 1770 | 1.20 | 14000 | 22000 | 0.01 0.022 | 13.000 0.5118 | 12.992 0.5115 | 18.989 0.7476 | 18.976 0.7471 | Tableย B2-2 | JR10x13x12,5 | |||
14 0.5512 | 14 0.5512 | 20 0.7874 | 12 0.472 | 9.30 0.366 | 1 0.039 | โ | BK1412 | 7.21 1620 | 8.50 1910 | 1.30 | 14000 | 21000 | 0.014 0.031 | 14.000 0.5512 | 13.992 0.5509 | 19.989 0.7870 | 19.976 0.7865 | Tableย B2-2 | JR10x14x12 |
14 0.5512 | 20 0.7874 | 12 0.472 | 1 0.039 | HK1412 | 7.21 1620 | 8.50 1910 | 1.30 | 14000 | 21000 | 0.011 0.024 | 14.000 0.5512 | 13.992 0.5509 | 19.989 0.7870 | 19.976 0.7865 | Tableย B2-2 | JR10x14x12 | |||
15 0.5906 | 15 0.5906 | 21 0.8268 | 12 0.472 | 9.30 0.366 | 1 0.039 | โ | BK1512 | 7.49 1680 | 9.11 2050 | 1.40 | 14000 | 21000 | 0.015 0.033 | 15.000 0.5906 | 14.992 0.5902 | 20.989 0.8263 | 20.976 0.8258 | Tableย B2-2 | JR12x15x12,5 |
15 0.5906 | 21 0.8268 | 12 0.472 | โ | 1 0.039 | HK1512 | 7.49 1680 | 9.11 2050 | 1.40 | 14000 | 21000 | 0.012 0.026 | 15.000 0.5906 | 14.992 0.5902 | 20.989 0.8263 | 20.976 0.8258 | Tableย B2-2 | JR12x15x12,5 | ||
15 0.5906 | 21 0.8268 | 16 0.630 | 13.30 0.524 | 1 0.039 | โ | BK1516 | 10.7 2410 | 14.4 3240 | 2.20 | 14000 | 21000 | 0.019 0.042 | 15.000 0.5906 | 14.992 0.5902 | 20.989 0.8263 | 20.976 0.8258 | Tableย B2-2 | JR12x15x16,5 | |
15 0.5906 | 21 0.8268 | 16 0.630 | โ | 1 0.039 | HK1516 | โ | 10.7 2410 | 14.4 3240 | 2.20 | 14000 | 21000 | 0.018 0.040 | 15.000 0.5906 | 14.992 0.5902 | 20.989 0.8263 | 20.976 0.8258 | Tableย B2-2 | JR12x15x16,5 | |
15 0.5906 | 21 0.8268 | 22 0.866 | 19.30 0.760 | 1 0.039 | โ | BK1522(1) | 13.5 3030 | 19.4 4360 | 2.95 | 14000 | 21000 | 0.022 0.049 | 15.000 0.5906 | 14.992 0.5902 | 20.989 0.8263 | 20.976 0.8258 | Tableย B2-2 | JR12x15x22,5 | |
15 0.5906 | 21 0.8268 | 22 0.866 | โ | 1 0.039 | HK1522(1) | โ | 13.5 3030 | 19.4 4360 | 2.95 | 14000 | 21000 | 0.024 0.053 | 15.000 0.5906 | 14.992 0.5902 | 20.989 0.8263 | 20.976 0.8258 | Tableย B2-2 | JR12x15x22,5 | |
16 0.6299 | 16 0.6299 | 22 0.8661 | 12 0.472 | 9.30 0.366 | 1 0.039 | โ | BK1612 | 7.76 1740 | 9.72 2190 | 1.50 | 14000 | 21000 | 0.016 0.035 | 16.000 0.6299 | 15.992 0.6296 | 21.989 0.8657 | 21.976 0.8652 | Tableย B2-2 | JR12x16x12 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.