KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | C3ย min. | rsย min. | Bearing Designation | Loadย Ratings | Fatigue Loadย Limit Cu | Speedย Rating | Approx.ย Wt. | Mounting Dimensions | Inspectionย gage | Mounting innerย ring (pages B-2-28 toย B-2-37) | |||||
+0ย ย ย +0.000ย -0.3 ย -0.012 | Dynamic | Static | Shaft๏ผh5๏ผ | Housing๏ผN6๏ผ | ||||||||||||||
Openย Ends | Closedย ย Oneย End | C | C0 | Grease | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | |||||
8 0.3150 | 8 0.3150 | 12 0.4724 | 10 0.394 | โ | 0.4 0.016 | HK0810RS | 2.90 650 | 2.73 610 | 0.400 | 20000 | 0.004 0.009 | 8.000 0.3150 | 7.994 0.3147 | 11.991 0.4721 | 11.980 0.4717 | Tableย B2-2 | ||
10 0.3937 | 10 0.3937 | 14 0.5512 | 12 0.472 | โ | 0.4 0.016 | HK1012RS | 4.78 1070 | 5.51 1240 | 0.840 | 19000 | 0.006 0.013 | 10.000 0.3937 | 9.994 0.3935 | 13.991 0.5508 | 13.980 0.5504 | Tableย B2-2 | ||
12 0.4724 | 12 0.4724 | 18 0.7087 | 14 0.551 | 1 0.039 | HK1214RS | 6.61 1490 | 7.29 1640 | 1.10 | 14000 | 0.013 0.029 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 17.991 0.7083 | 17.980 0.7079 | Tableย B2-2 | |||
12 0.4724 | 18 0.7087 | 16 0.630 | โ | 1 0.039 | HK1216.2RS | โ | 6.87 1540 | 7.65 1720 | 1.15 | 14000 | 0.016 0.035 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 17.991 0.7083 | 17.980 0.7079 | Tableย B2-2 | ||
14 0.5512 | 14 0.5512 | 20 0.7874 | 14 0.551 | 11.6 0.457 | 1 0.039 | BK1414RS | 7.17 1610 | 8.41 1890 | 1.30 | 14000 | 0.014 0.031 | 14.000 0.5512 | 13.992 0.5509 | 19.989 0.7870 | 19.976 0.7865 | Tableย B2-2 | ||
14 0.5512 | 20 0.7874 | 14 0.551 | โ | 1 0.039 | HK1414RS | โ | 7.17 1610 | 8.41 1890 | 1.30 | 14000 | 0.015 0.033 | 14.000 0.5512 | 13.992 0.5509 | 19.989 0.7870 | 19.976 0.7865 | Tableย B2-2 | JR10x14x16 | |
14 0.5512 | 20 0.7874 | 16 0.630 | 1 0.039 | HK1416.2RS | 7.17 1610 | 8.41 1890 | 1.30 | 14000 | 0.014 0.031 | 14.000 0.5512 | 13.992 0.5509 | 19.989 0.7870 | 19.976 0.7865 | Tableย B2-2 | JR10x14x20 | |||
15 0.5906 | 15 0.5906 | 21 0.8268 | 14 0.551 | 11.3 0.445 | 1 0.039 | BK1514RS | 7.87 1770 | 9.69 2180 | 1.45 | 13000 | 0.017 0.037 | 15.000 0.5906 | 14.992 0.5902 | 20.989 0.8263 | 20.976 0.8258 | Tableย B2-2 | JR12x15x16,5 | |
15 0.5906 | 21 0.8268 | 14 0.551 | โ | 1 0.039 | HK1514RS | โ | 7.87 1770 | 9.69 2180 | 1.45 | 13000 | 0.016 0.035 | 15.000 0.5906 | 14.992 0.5902 | 20.989 0.8263 | 20.976 0.8258 | Tableย B2-2 | JR12x15x16,5 | |
15 0.5906 | 21 0.8268 | 16 0.630 | 1 0.039 | HK1516.2RS | 7.87 1770 | 9.69 2180 | 1.45 | 13000 | 0.019 0.042 | 15.000 0.5906 | 14.992 0.5902 | 20.989 0.8263 | 20.976 0.8258 | Tableย B2-2 | JR12x15x16,5 | |||
16 0.6299 | 16 0.6299 | 22 0.8661 | 14 0.551 | โ | 1 0.039 | HK1614RS | โ | 7.76 1740 | 9.76 2190 | 1.50 | 12000 | 0.014 0.031 | 16.000 0.6299 | 15.992 0.6296 | 21.989 0.8657 | 21.976 0.8652 | Tableย B2-2 | JR12x16x16 |
16 0.6299 | 22 0.8661 | 16 0.630 | 1 0.039 | HK1616.2RS | 7.82 1760 | 9.76 2190 | 1.50 | 12000 | 0.015 0.033 | 16.000 0.6299 | 15.992 0.6296 | 21.989 0.8657 | 21.976 0.8652 | Tableย B2-2 | JR12x16x20 | |||
18 0.7087 | 18 0.7087 | 24 0.9449 | 14 0.551 | โ | 1 0.039 | HK1814RS | 8.41 1890 | 11.10 2500 | 1.70 | 11000 | 0.018 0.040 | 18.000 0.7087 | 17.992 0.7083 | 23.989 0.9444 | 23.976 0.9439 | Tableย B2-2 | JR15x18x16,5 | |
18 0.7087 | 24 0.9449 | 16 0.630 | โ | 1 0.039 | HK1816.2RS | โ | 8.41 1890 | 11.10 2500 | 1.70 | 11000 | 0.017 0.037 | 18.000 0.7087 | 17.992 0.7083 | 23.989 0.9444 | 23.976 0.9439 | Tableย B2-2 | JR15x18x16,5 | |
20 0.7874 | 20 0.7874 | 26 1.0236 | 16 0.630 | 1 0.039 | HK2016.2RS | 8.97 2020 | 12.50 2810 | 1.90 | 9700 | 0.023 0.051 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 25.989 1.0232 | 25.976 1.0227 | Tableย B2-2 | JR17x20x16,5 | ||
20 0.7874 | 26 1.0236 | 18 0.709 | โ | 1 0.039 | HK2018RS | โ | 12.40 2790 | 18.90 4250 | 2.85 | 9700 | 0.025 0.055 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 25.989 1.0232 | 25.976 1.0227 | Tableย B2-2 | JR17x20x20,5 | |
20 0.7874 | 26 1.0236 | 20 0.787 | 1 0.039 | HK2020.2RS | 12.40 2790 | 18.90 4250 | 2.85 | 9700 | 0.028 0.062 | 20.000 0.7874 | 19.991 0.7870 | 25.989 1.0232 | 25.976 1.0227 | Tableย B2-2 | JR17x20x20,5 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.