KOYO BEAIRNG
Outer Dia. | D | d | B | Fw | Ew | rs min. | r1s min. | Designation | Load Ratings | Speed Rating Grease | Approx. Wt. | |||||
Crowned Track Roller | Cylindrical Track Roller | As a Bearing | As a Track Roller | |||||||||||||
Dynamic | Static | Dynamic | Static | |||||||||||||
C | Co | Cw | Fr perm | FOr perm | ||||||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN lbf | min-1 | kg lbs | |||||
16 0.6299 | 16 0.6299 | 5 0.1969 | 12 0.472 | 7.7 0.3031 | 10.7 0.4213 | 0.3 0.012 | 0.3 0.012 | FG 5 16 | FGL 5 16 | 5.66 1270 | 6.51 1460 | 4.19 942 | 2.79 627 | 5.02 1130 | 5700 | 0.016 0.035 |
19 0.7480 | 19 0.7480 | 6 0.2362 | 12 0.472 | 9.7 0.3819 | 12.7 0.5000 | 0.3 0.012 | 0.3 0.012 | FG 6 19 | FGL 6 19 | 6.44 1450 | 8.15 1830 | 4.65 1050 | 3.49 785 | 6.28 1410 | 4400 | 0.019 0.042 |
24 0.9449 | 24 0.9449 | 8 0.3150 | 13 0.512 | 12.0 0.4724 | 15.0 0.5906 | 0.3 0.012 | 0.3 0.012 | FG 8 24 | FGL 8 24 | 7.3 1640 | 10.2 2290 | 5.45 1230 | 5.42 1220 | 8.63 1940 | 3500 | 0.037 0.082 |
24 0.9449 | 8 0.3150 | 15 0.591 | 12.0 0.4724 | 15.0 0.5906 | 0.3 0.012 | 0.3 0.012 | FG 8 24 15 | FGL 8 24 15 | 9.08 2040 | 13.5 3030 | 6.76 1520 | 7.05 1580 | 11.4 2560 | 3500 | 0.044 0.097 | |
30 1.1811 | 30 1.1811 | 10 0.3937 | 15 0.591 | 15.2 0.5984 | 20.2 0.7953 | 0.6 0.024 | 0.3 0.012 | FG 10 30 | FGL 10 30 | 14.2 3190 | 18.3 4110 | 10.3 2320 | 7.67 1720 | 13.8 3100 | 2900 | 0.066 0.146 |
32 1.2598 | 32 1.2598 | 12 0.4724 | 15 0.591 | 17.6 0.6929 | 22.6 0.8898 | 0.6 0.024 | 0.3 0.012 | FG 12 32 | FGL 12 32 | 15.5 3480 | 21.2 4770 | 10.5 2360 | 7.52 1690 | 13.5 3030 | 2400 | 0.077 0.170 |
35 1.3780 | 35 1.3780 | 15 0.5906 | 19 0.748 | 20.1 0.7929 | 25.2 0.9921 | 0.6 0.024 | 0.3 0.012 | FG 15 35 | FGL 15 35 | 22.5 5060 | 35.4 7960 | 14.6 3280 | 11.6 2610 | 20.9 4700 | 2100 | 0.103 0.227 |
40 1.5748 | 40 1.5748 | 17 0.6693 | 21 0.827 | 24.0 0.9449 | 30.0 1.1811 | 0.6 0.024 | 0.3 0.012 | FG 17 40 | FGL 17 40 | 29.9 6720 | 48.0 10800 | 18.5 4160 | 13.8 3100 | 24.8 5580 | 1800 | 0.155 0.342 |
47 1.8504 | 47 1.8504 | 20 0.7874 | 25 0.984 | 28.7 1.1299 | 34.7 1.3661 | 1.0 0.039 | 0.3 0.012 | FG 20 47 | FGL 20 47 | 36.5 8210 | 65.5 14700 | 22.5 5060 | 20.2 4540 | 36.4 8180 | 1400 | 0.295 0.650 |
52 2.0472 | 52 2.0472 | 25 0.9843 | 25 0.984 | 33.5 1.3189 | 39.5 1.5551 | 1.0 0.039 | 0.3 0.012 | FG 25 52 | FGL 25 52 | 39.7 8920 | 76.4 17200 | 23.1 5190 | 22.6 5080 | 40.3 9060 | 1200 | 0.310 0.683 |
62 2.4409 | 62 2.4409 | 30 1.1811 | 29 1.142 | 38.2 1.5039 | 44.2 1.7402 | 1.0 0.039 | 0.3 0.012 | FG 30 62 | FGL 30 62 | 46.5 10500 | 97.9 22000 | 28.9 6500 | 35.5 7980 | 58.2 13100 | 1100 | 0.490 1.080 |
72 2.8346 | 72 2.8346 | 35 1.3780 | 29 1.142 | 44.0 1.7323 | 50.0 1.9685 | 1.0 0.039 | 0.6 0.024 | FG 35 72 | FGL 35 72 | 50.0 11200 | 113 25400 | 31.4 7060 | 45.6 10300 | 68.4 15400 | 920 | 0.670 1.477 |
80 3.1496 | 80 3.1496 | 40 1.5748 | 32 1.260 | 49.7 1.9567 | 55.7 2.1929 | 1.0 0.039 | 0.6 0.024 | FG 40 80 | FGL 40 80 | 62.1 14000 | 155 38400 | 38.3 8610 | 63.7 14300 | 90.6 20400 | 810 | 0.890 1.962 |
85 3.3465 | 85 3.3465 | 45 1.7717 | 32 1.260 | 55.4 2.1811 | 61.4 2.4173 | 1.0 0.039 | 0.6 0.024 | FG 45 85 EE | FGL 45 85 | 65.7 14800 | 173 38900 | 38.4 8630 | 67.2 15100 | 91.1 20500 | 720 | 0.970 2.138 |
90 3.5433 | 90 3.5433 | 50 1.9685 | 32 1.260 | 62.1 2.4449 | 68.1 2.6811 | 1.0 0.039 | 0.6 0.024 | FG 50 90 | FGL 50 90 | 69.7 15700 | 194 43600 | 37.8 8500 | 74.3 16700 | 88.7 19900 | 640 | 1.04 2.293 |
100 3.9370 | 100 3.9370 | 55 2.1654 | 36 1.417 | 70.0 2.7559 | 77.0 3.0315 | 1.5 0.059 | 0.6 0.024 | FG 55 100 | FGL 55 100 | 85.0 19100 | 233 52400 | 45.2 10200 | 87.9 19800 | 103 23200 | 570 | 1.35 2.976 |
110 4.3307 | 110 4.3307 | 60 2.3622 | 36 1.417 | 75.0 2.9528 | 82.0 3.2283 | 1.5 0.059 | 0.6 0.024 | FG 60 110 | 88.6 19900 | 251 56400 | 48.9 11000 | 99.6 22400 | 119 26800 | 530 | 1.65 3.638 | |
120 4.7244 | 120 4.7244 | 65 2.5591 | 42 1.654 | 80.0 3.1496 | 87.0 3.4252 | 1.5 0.059 | 0.6 0.024 | FG 65 120 | FGL 65 120 | 103 23200 | 310 69700 | 58.1 13100 | 131 29400 | 154 34600 | 490 | 2.35 5.181 |
125 4.9213 | 125 4.9213 | 70 2.7559 | 42 1.654 | 85.0 3.3465 | 92.0 3.6220 | 1.5 0.059 | 0.6 0.024 | FG 70 125 | FGL 70 125 | 106 23800 | 332 74600 | 58.7 13200 | 142 31900 | 157 35300 | 460 | 2.50 5.512 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.