KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | C3ย min. | Bearing Designation | Loadย Ratings | Fatigue Loadย Limit Cu | Approx.ย Wt. | Mounting Dimensions | |||||
+0ย ย ย +0.000ย -0.3 ย -0.012 | Dynamic | Static | Shaft๏ผh5๏ผ | Housing๏ผH6๏ผ | ||||||||||
Openย Ends | Closedย Oneย End | C | C0 | Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | |||
6 0.2362 | 6 0.2362 | 12 0.4724 | 10 0.394 | โ | DLย 6ย 10 | โ | 5.10 650 | 4.80 850 | 0.720 | 0.004 0.009 | 6.000 0.2362 | 5.995 0.2360 | 12.011 0.4729 | 12.000 0.4724 |
6 0.2362 | 12 0.4724 | 10 0.394 | 7.7 0.303 | DLFย 6ย 10 | 5.10 650 | 4.80 850 | 0.720 | 0.004 0.010 | 6.000 0.2362 | 5.995 0.2360 | 12.011 0.4729 | 12.000 0.4724 | ||
8 0.3150 | 8 0.3150 | 14 0.5512 | 10 0.394 | DLย 8ย 10 | 6.15 1010 | 6.45 1460 | 0.970 | 0.005 0.012 | 8.000 0.3150 | 7.994 0.3147 | 14.011 0.5516 | 14.000 0.5512 | ||
8 0.3150 | 14 0.5512 | 10 0.394 | 7.7 0.303 | DLFย 8ย 10 | 6.15 1010 | 6.45 1460 | 0.970 | 0.006 0.013 | 8.000 0.3150 | 7.994 0.3147 | 14.011 0.5516 | 14.000 0.5512 | ||
9 0.3543 | 9 0.3543 | 14 0.5512 | 12 0.472 | DLย 9ย 14ย 12 | 8.95 1370 | 11.9 1270 | 1.80 | 0.006 0.013 | 9.000 0.3543 | 8.994 0.3541 | 14.011 0.5516 | 14.000 0.5512 | ||
9 0.3547 | 14 0.5512 | 12 0.472 | 9.7 0.382 | DLFย 9ย 14ย 12 | 8.95 1370 | 11.9 1270 | 1.80 | 0.007 0.015 | 9.000 0.3543 | 8.994 0.3541 | 14.011 0.5516 | 14.000 0.5512 | ||
10 0.3937 | 10 0.3937 | 16 0.6299 | 12 0.472 | โ | DLย 10ย 12 | โ | 8.85 1570 | 10.9 2450 | 1.65 | 0.008 0.018 | 10.000 0.3937 | 9.994 0.3935 | 16.011 0.6304 | 16.000 0.6299 |
10 0.3937 | 16 0.6299 | 12 0.472 | 9.7 0.382 | โ | DLFย 10ย 12 | 8.85 1570 | 10.9 2450 | 1.65 | 0.009 0.020 | 10.000 0.3937 | 9.994 0.3935 | 16.011 0.6304 | 16.000 0.6299 | |
12 0.4724 | 12 0.4724 | 18 0.7087 | 10 0.394 | โ | DLย 12ย 10 | โ | 7.85 1350 | 9.75 2180 | 1.45 | 0.008 0.017 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 18.011 0.7091 | 18.000 0.7087 |
12 0.4724 | 18 0.7087 | 10 0.394 | 7.7 0.303 | DLFย 12ย 10 | 7.85 1350 | 9.75 2180 | 1.45 | 0.008 0.018 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 18.011 0.7091 | 18.000 0.7087 | ||
12 0.4724 | 18 0.7087 | 12 0.472 | DLย 12ย 12 | 9.80 1570 | 13.0 2590 | 1.95 | 0.009 0.021 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 18.011 0.7091 | 18.000 0.7087 | |||
12 0.4724 | 18 0.7087 | 12 0.472 | 9.7 0.382 | DLFย 12ย 12 | 9.80 1570 | 13.0 2590 | 1.95 | 0.010 0.022 | 12.000 0.4724 | 11.992 0.4721 | 18.011 0.7091 | 18.000 0.7087 | ||
13 0.5118 | 13 0.5118 | 19 0.7480 | 12 0.472 | DLย 13ย 12 | 10.4 1910 | 14.1 3190 | 2.15 | 0.010 0.022 | 13.000 0.5118 | 12.992 0.5115 | 19.013 0.7485 | 19.000 0.7480 | ||
13 0.5118 | 19 0.7480 | 12 0.472 | 9.7 0.382 | DLFย 13ย 12 | 10.4 1910 | 14.1 3190 | 2.15 | 0.011 0.024 | 13.000 0.5118 | 12.992 0.5115 | 19.013 0.7485 | 19.000 0.7480 | ||
14 0.5512 | 14 0.5512 | 20 0.7874 | 12 0.472 | โ | DLย 14ย 12 | โ | 10.7 1780 | 15.2 3030 | 2.30 | 0.011 0.023 | 14.000 0.5512 | 13.992 0.5509 | 20.013 0.7879 | 20.000 0.7874 |
14 0.5512 | 20 0.7874 | 12 0.472 | 9.7 0.382 | โ | DLFย 14ย 12 | 10.7 1780 | 15.2 3030 | 2.30 | 0.012 0.026 | 14.000 0.5512 | 13.992 0.5509 | 20.013 0.7879 | 20.000 0.7874 | |
15 0.5906 | 15 0.5906 | 21 0.8268 | 12 0.472 | โ | DLย 15ย 12 | โ | 11.3 2110 | 16.3 3690 | 2.50 | 0.011 0.024 | 15.000 0.5906 | 14.992 0.5902 | 21.013 0.8273 | 21.000 0.8268 |
15 0.5906 | 21 0.8268 | 12 0.472 | 9.7 0.382 | DLFย 15ย 12 | 11.3 2110 | 16.3 3690 | 2.50 | 0.012 0.026 | 15.000 0.5906 | 14.992 0.5902 | 21.013 0.8273 | 21.000 0.8268 | ||
16 0.6299 | 16 0.6299 | 22 0.8661 | 12 0.472 | DLย 16ย 12 | 11.5 1960 | 17.4 3480 | 2.65 | 0.012 0.026 | 16.000 0.6299 | 15.992 0.6296 | 22.013 0.8667 | 22.000 0.8661 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.