KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | X max. | Bearing Designation | Loadย Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Approx.ย Wt. | Mounting Dimensions | Inspectionย gage | Mounting innerย ring (pages B-2-74 toย B-2-76) | ||||||
+0ย ย ย +0.000ย -0.3 ย -0.012 | Dynamic | Static | Shaft | Housing | |||||||||||||
Openย Ends | Closedย Oneย End | C | C0 | Openย Ends | Closed Oneย End | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||
in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | ||||||
3/8 | 9.525 0.3750 | 14.288 0.5625 | 12.70 0.500 | 2.03 0.080 | B-68 | M-681 | 8.21 1850 | 11.8 2650 | 1.80 | 0.007 0.015 | 0.008 0.017 | 9.525 0.3750 | 9.512 0.3745 | 14.300 0.5630 | 14.275 0.5620 | Tableย B2-7 | IRA-3 |
9.525 0.3750 | 14.288 0.5625 | 14.27 0.562 | B-69 | โ | 9.33 2100 | 13.9 3130 | 2.10 | 0.007 0.016 | 9.525 0.3750 | 9.512 0.3745 | 14.300 0.5630 | 14.275 0.5620 | Tableย B2-7 | ||||
9.525 0.3750 | 14.288 0.5625 | 15.88 0.625 | 2.03 0.080 | B-610 | M-6101 | 10.4 2340 | 16.0 3590 | 2.40 | 0.008 0.018 | 0.010 0.021 | 9.525 0.3750 | 9.512 0.3745 | 14.300 0.5630 | 14.275 0.5620 | Tableย B2-7 | ||
9.525 0.3750 | 15.875 0.6250 | 12.70 0.500 | BH-68 | โ | 9.35 2100 | 10.9 2460 | 1.65 | 0.010 0.021 | 9.525 0.3750 | 9.512 0.3745 | 15.888 0.6255 | 15.862 0.6245 | Tableย B2-7 | IRA-3 | |||
7/16 | 11.113 0.4375 | 15.875 0.6250 | 9.53 0.375 | B-76 | โ | 6.37 1430 | 8.88 2000 | 1.35 | 0.005 0.012 | 11.113 0.4375 | 11.100 0.4370 | 15.888 0.6255 | 15.862 0.6245 | Tableย B2-7 | IRA-4 | ||
11.113 0.4375 | 15.875 0.6250 | 11.13 0.438 | โ | B-77 | โ | 7.71 1730 | 11.3 2550 | 1.70 | 0.007 0.015 | โ | 11.113 0.4375 | 11.100 0.4370 | 15.888 0.6255 | 15.862 0.6245 | Tableย B2-7 | IRA-4 | |
11.113 0.4375 | 15.875 0.6250 | 12.70 0.500 | 2.03 0.080 | B-78 | M-781 | 8.97 2020 | 13.8 3100 | 2.10 | 0.008 0.017 | 0.009 0.019 | 11.113 0.4375 | 11.100 0.4370 | 15.888 0.6255 | 15.862 0.6245 | Tableย B2-7 | IRA-4 | |
11.113 0.4375 | 15.875 0.6250 | 15.88 0.625 | โ | B-710 | โ | 11.4 2560 | 18.7 4200 | 2.80 | 0.010 0.021 | โ | 11.113 0.4375 | 11.100 0.4370 | 15.888 0.6255 | 15.862 0.6245 | Tableย B2-7 | ||
11.113 0.4375 | 17.463 0.6875 | 12.70 0.500 | โ | BH-78 | โ | 10.3 2320 | 12.8 2870 | 1.95 | 0.010 0.023 | โ | 11.113 0.4375 | 11.100 0.4370 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Tableย B2-7 | IRA-4 | |
0.439 | 11.151 0.439 | 15.908 0.6263 | 12.70 0.500 | โ | NB-38 | 9.00 2020 | 13.8 3100 | 2.10 | 0.032 0.071 | โ | 11.151 0.4390 | 11.143 0.4387 | 15.908 0.6263 | 15.9 0.6260 | Tableย B2-7 | ||
1/2 | 12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 7.92 0.312 | 2.03 0.080 | B-85 | M-851 | 5.36 1200 | 7.38 1660 | 1.15 | 0.005 0.012 | 0.006 0.014 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Tableย B2-7 | IRA-5 |
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 9.53 0.375 | 2.03 0.080 | B-86 | M-861 | 6.87 1540 | 10.2 2290 | 1.55 | 0.006 0.014 | 0.007 0.016 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Tableย B2-7 | IRA-5 | |
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 11.13 0.438 | 2.03 0.080 | B-87 | M-871 | 8.31 1870 | 13.0 2920 | 1.95 | 0.007 0.016 | 0.008 0.018 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Tableย B2-7 | IRA-5 | |
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 12.70 0.500 | 2.03 0.080 | B-88 | โ | 9.63 2160 | 15.7 3530 | 2.40 | 0.009 0.019 | 0.010 0.021 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Tableย B2-7 | IRA-5 | |
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 12.70 0.500 | 2.03 0.080 | โ | M-881 | 9.66 2170 | 15.8 3550 | 2.40 | โ | 0.010 0.021 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Tableย B2-7 | ||
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 15.88 0.625 | 2.03 0.080 | B-810 | M-8101 | 12.2 2750 | 21.3 4800 | 3.20 | 0.010 0.023 | 0.012 0.026 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Tableย B2-7 | ||
12.700 0.5000 | 17.463 0.6875 | 19.05 0.750 | 2.03 0.080 | B-812 | M-8121 | 14.7 3300 | 26.9 6050 | 4.20 | 0.013 0.028 | 0.014 0.031 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 17.475 0.6880 | 17.450 0.6870 | Tableย B2-7 | ||
12.700 0.5000 | 19.050 0.7500 | 11.13 0.438 | โ | BH-87 | 9.46 2130 | 11.8 2650 | 1.80 | 0.010 0.023 | โ | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Tableย B2-7 | IRA-5 | ||
12.700 0.5000 | 19.050 0.7500 | 12.70 0.500 | BH-88 | โ | 11.2 2510 | 14.6 3280 | 2.20 | 0.012 0.026 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Tableย B2-7 | IRA-5 | |||
12.700 0.5000 | 19.050 0.7500 | 15.88 0.625 | BH-810 | โ | 14.4 3230 | 20.2 4540 | 3.05 | 0.015 0.033 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Tableย B2-7 | ||||
12.700 0.5000 | 19.050 0.7500 | 19.05 0.750 | 2.29 0.090 | BH-812 | MH-8121 | 17.4 3910 | 25.8 5790 | 3.95 | 0.018 0.039 | 0.020 0.044 | 12.700 0.5000 | 12.687 0.4995 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Tableย B2-7 | ||
9/16 | 14.288 0.5625 | 19.050 0.7500 | 7.92 0.312 | 2.03 0.080 | B-95 | M-951 | 5.72 1290 | 8.31 1870 | 1.25 | 0.006 0.013 | 0.006 0.014 | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Tableย B2-7 | IR-68 |
14.288 0.5625 | 19.050 0.7500 | 9.53 0.375 | 2.03 0.080 | B-96 | M-961 | 7.33 1650 | 11.4 2570 | 1.75 | 0.007 0.015 | 0.008 0.018 | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Tableย B2-7 | IR-68 | |
14.288 0.5625 | 19.050 0.7500 | 11.13 0.438 | 2.03 0.080 | B-97 | M-971 | 8.87 1990 | 14.6 3280 | 2.20 | 0.008 0.018 | 0.010 0.021 | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Tableย B2-7 | IR-68 | |
14.288 0.5625 | 19.050 0.7500 | 12.70 0.500 | 2.03 0.080 | B-98 | M-981 | 10.3 2320 | 17.7 3990 | 2.70 | 0.009 0.020 | 0.010 0.023 | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Tableย B2-7 | IR-68 | |
14.288 0.5625 | 19.050 0.7500 | 15.88 0.625 | 2.03 0.080 | B-910 | M-9101 | 13.1 2940 | 24.0 5400 | 3.60 | 0.012 0.026 | 0.013 0.029 | 14.288 0.5625 | 14.275 0.5620 | 19.063 0.7505 | 19.037 0.7495 | Tableย B2-7 | IR-612(1) |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.