KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | X max. | Bearing Designation | Loadย Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Approx.ย Wt. | Mounting Dimensions | Inspectionย gage | Mounting innerย ring (pages B-2-74 toย B-2-76) | ||||||
+0ย ย ย +0.000ย -0.3 ย -0.012 | Dynamic | Static | Shaft | Housing | |||||||||||||
Openย Ends | Closedย Oneย End | C | C0 | Openย Ends | Closed Oneย End | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||
in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | ||||||
11/16 | 17.463 0.6875 | 23.813 0.9375 | 19.05 0.750 | โ | BH-1112 | โ | 20.9 4700 | 35.5 7980 | 5.45 | 0.023 0.051 | โ | 17.463 0.6875 | 17.450 0.6870 | 23.825 0.9380 | 23.800 0.9370 | Tableย B2-7 | |
3/4 | 19.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 9.53 0.375 | 2.29 0.090 | B-126 | M-1261 | 9.70 2180 | 13.6 3050 | 2.10 | 0.012 0.027 | 0.014 0.031 | 19.050 0.7500 | 19.037 0.7495 | 25.413 1.0005 | 25.387 0.9995 | Tableย B2-7 | IR-88 |
19.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 12.70 0.500 | 2.29 0.090 | B-128 | M-1281 | 14.1 3170 | 22.0 4940 | 3.30 | 0.016 0.036 | 0.019 0.041 | 19.050 0.7500 | 19.037 0.7495 | 25.413 1.0005 | 25.387 0.9995 | Tableย B2-7 | IR-88 | |
19.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 15.88 0.625 | 2.29 0.090 | B-1210 | M-12101 | 18.1 4070 | 30.4 6830 | 4.60 | 0.020 0.045 | 0.024 0.052 | 19.050 0.7500 | 19.037 0.7495 | 25.413 1.0005 | 25.387 0.9995 | Tableย B2-7 | IR-812(1) | |
19.050 0.7500 | 25.400 1.0000 | 19.05 0.750 | 2.29 0.090 | B-1212 | M-12121 | 21.9 4930 | 38.7 8710 | 5.95 | 0.024 0.054 | 0.028 0.062 | 19.050 0.7500 | 19.037 0.7495 | 25.413 1.0005 | 25.387 0.9995 | Tableย B2-7 | IR-812(1) | |
13/16 | 20.638 0.8125 | 26.988 1.0625 | 9.53 0.375 | โ | B-136 | โ | 10.1 2280 | 14.7 3300 | 2.25 | 0.013 0.029 | โ | 20.638 0.8125 | 20.625 0.8120 | 27.000 1.0630 | 26.975 1.0620 | Tableย B2-7 | |
20.638 0.8125 | 26.988 1.0625 | 12.70 0.500 | 2.29 0.090 | B-138 | M-1381 | 14.7 3300 | 23.8 5350 | 3.60 | 0.018 0.039 | 0.020 0.044 | 20.638 0.8125 | 20.625 0.8120 | 27.000 1.0630 | 26.975 1.0620 | Tableย B2-7 | ||
20.638 0.8125 | 26.988 1.0625 | 22.23 0.875 | 2.29 0.090 | B-1314 | M-13141 | 26.7 6010 | 51.1 11490 | 7.90 | 0.031 0.068 | 0.035 0.077 | 20.638 0.8125 | 20.625 0.8120 | 27.000 1.0630 | 26.975 1.0620 | Tableย B2-7 | ||
20.638 0.8125 | 26.988 1.0625 | 25.40 1.000 | 2.29 0.090 | B-1316 | M-13161 | 30.3 6820 | 60.2 13530 | 9.25 | 0.035 0.078 | 0.040 0.088 | 20.638 0.8125 | 20.625 0.8120 | 27.000 1.0630 | 26.975 1.0620 | Tableย B2-7 | ||
20.638 0.8125 | 26.988 1.0625 | 31.75 1.250 | โ | B-1320 | 37.3 8380 | 78.4 17620 | 12.0 | 0.044 0.098 | โ | 20.638 0.8125 | 20.625 0.8120 | 27.000 1.0630 | 26.975 1.0620 | Tableย B2-7 | |||
20.638 0.8125 | 28.575 1.1250 | 12.70 0.500 | 2.79 0.110 | BH-138 | MH-1381 | 14.8 3330 | 20.8 4680 | 3.10 | 0.023 0.050 | 0.026 0.057 | 20.638 0.8125 | 20.625 0.8120 | 28.588 1.1255 | 28.562 1.1245 | Tableย B2-7 | ||
20.638 0.8125 | 28.575 1.1250 | 15.88 0.625 | 2.79 0.110 | BH-1310 | MH-13101 | 19.7 4430 | 29.9 6720 | 4.50 | 0.029 0.063 | 0.032 0.071 | 20.638 0.8125 | 20.625 0.8120 | 28.588 1.1255 | 28.562 1.1245 | Tableย B2-7 | ||
20.638 0.8125 | 28.575 1.1250 | 19.05 0.750 | 2.79 0.110 | BH-1312 | MH-13121 | 24.2 5440 | 39.0 8760 | 6.10 | 0.034 0.076 | 0.039 0.086 | 20.638 0.8125 | 20.625 0.8120 | 28.588 1.1255 | 28.562 1.1245 | Tableย B2-7 | ||
7/8 | 22.225 0.8750 | 28.575 1.1250 | 9.53 0.375 | 2.29 0.090 | B-146 | M-1461 | 10.6 2380 | 15.8 3560 | 2.45 | 0.014 0.031 | 0.016 0.035 | 22.225 0.8750 | 22.212 0.8745 | 28.588 1.1255 | 28.562 1.1245 | Tableย B2-7 | |
22.225 0.8750 | 28.575 1.1250 | 12.70 0.500 | 2.29 0.090 | B-148 | M-1481 | 15.4 3450 | 25.6 5760 | 3.85 | 0.019 0.042 | 0.022 0.048 | 22.225 0.8750 | 22.212 0.8745 | 28.588 1.1255 | 28.562 1.1245 | Tableย B2-7 | IR-1012(1) | |
22.225 0.8750 | 28.575 1.1250 | 19.05 0.750 | 2.29 0.090 | B-1412 | M-14121 | 23.9 5370 | 45.2 10160 | 6.95 | 0.028 0.062 | 0.032 0.070 | 22.225 0.8750 | 22.212 0.8745 | 28.588 1.1255 | 28.562 1.1245 | Tableย B2-7 | IR-1012(1) | |
22.225 0.8750 | 28.575 1.1250 | 25.40 1.000 | 2.29 0.090 | B-1416 | M-14161 | 31.6 7100 | 64.8 14570 | 10.0 | 0.038 0.083 | 0.043 0.094 | 22.225 0.8750 | 22.212 0.8745 | 28.588 1.1255 | 28.562 1.1245 | Tableย B2-7 | IR-1016 | |
22.225 0.8750 | 28.575 1.1250 | 28.58 1.125 | B-1418 | โ | 35.2 7920 | 74.6 16770 | 11.4 | 0.043 0.094 | 22.225 0.8750 | 22.212 0.8745 | 28.588 1.1255 | 28.562 1.1245 | Tableย B2-7 | ||||
22.225 0.8750 | 30.163 1.1875 | 15.88 0.625 | 2.79 0.110 | BH-1410 | MH-14101 | 20.3 4570 | 32.2 7240 | 4.85 | 0.030 0.067 | 0.035 0.076 | 22.225 0.8750 | 22.212 0.8745 | 30.175 1.1880 | 30.150 1.1870 | Tableย B2-7 | IR-1012(1) | |
22.225 0.8750 | 30.163 1.1875 | 19.05 0.750 | 2.79 0.110 | BH-1412 | MH-14121 | 25.0 5620 | 42.0 9440 | 6.55 | 0.036 0.080 | 0.041 0.091 | 22.225 0.8750 | 22.212 0.8745 | 30.175 1.1880 | 30.150 1.1870 | Tableย B2-7 | IR-1012(1) | |
22.225 0.8750 | 30.163 1.1875 | 25.40 1.000 | BH-1416 | โ | 33.7 7570 | 61.6 13850 | 9.60 | 0.049 0.107 | 22.225 0.8750 | 22.212 0.8745 | 30.175 1.1880 | 30.150 1.1870 | Tableย B2-7 | IR-1016 | |||
15/16 | 23.813 0.9375 | 30.163 1.1875 | 12.70 0.500 | โ | B-158 | โ | 15.9 3580 | 27.5 6180 | 4.15 | 0.020 0.044 | โ | 23.813 0.9375 | 23.800 0.9370 | 30.175 1.1880 | 30.150 1.1870 | Tableย B2-7 | |
23.813 0.9375 | 30.163 1.1875 | 25.40 1.000 | 2.29 0.090 | B-1516 | M-15161 | 32.8 7370 | 69.5 15620 | 10.7 | 0.040 0.088 | 0.045 0.100 | 23.813 0.9375 | 23.800 0.9370 | 30.175 1.1880 | 30.150 1.1870 | Tableย B2-7 | ||
1 | 25.400 1.0000 | 31.750 1.2500 | 9.53 0.375 | โ | B-166 | โ | 11.3 2550 | 18.1 4070 | 2.80 | 0.016 0.035 | โ | 25.400 1.0000 | 25.387 0.9995 | 31.763 1.2505 | 31.737 1.2495 | Tableย B2-7 | IR-128 |
25.400 1.0000 | 31.750 1.2500 | 11.13 0.438 | 2.29 0.090 | B-167 | M-1671 | 14.0 3140 | 23.7 5320 | 3.60 | 0.019 0.041 | 0.021 0.046 | 25.400 1.0000 | 25.387 0.9995 | 31.763 1.2505 | 31.737 1.2495 | Tableย B2-7 | IR-128 | |
25.400 1.0000 | 31.750 1.2500 | 12.70 0.5000 | 2.29 0.090 | B-168 | M-1681 | 16.5 3710 | 29.3 6590 | 4.45 | 0.021 0.047 | 0.024 0.053 | 25.400 1.0000 | 25.387 0.9995 | 31.763 1.2505 | 31.737 1.2495 | Tableย B2-7 | IR-128 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.