TIMKEN BEARINGS
TIMKEN CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
Bearing Number |
Upper Bore d | Bearing Dimensions |
Width T | Upper Race | Lower Race |
T1 | Fillet(1) Radius (Max.) r | Load Rating Upper | Lower Static Load Rating Ca0 | Bearing Weight | ||||
Lower Bore 1 | O.D. D | O.D. D1 | Shoulder D2 | O.D. E | Shoulder E1 | |||||||||
Static Load Rating Ca0 | Dynamic Load Rating Ca | |||||||||||||
mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | kN lbf. | kN lbf. | kN lbf. | kg lbf. | |
200DTVL722 | 508.000 20.0000 | 508.000 20.0000 | 742.950 29.2500 | 171.450 6.7500 | 679.45 26.750 | 616.00 24.250 | 587.38 23.125 | 558.80 22.000 | 127.00 5.000 | 6.4 0.25 | 4000 898500 | 790 177530 | 2730 613750 | 177.3 391.0 |
202DTVL723 | 514.350 20.2500 | 511.175 20.1250 | 704.850 27.7500 | 158.750 6.2500 | 622.30 24.500 | 609.60 24.000 | 590.55 23.250 | 569.90 22.440 | 114.30 4.500 | 6.4 0.25 | 3990 896630 | 800 178800 | 2890 648750 | 133.3 294.0 |
235DTVL724 | 596.900 23.5000 | 590.550 23.2500 | 838.200 33.0000 | 184.150 7.2500 | 774.70 30.500 | 711.20 28.000 | 676.28 26.625 | 647.70 25.500 | 139.70 5.500 | 6.4 0.25 | 5280 1186240 | 940 212230 | 3460 777590 | 246.2 543.0 |
245DTVL725 | 622.300 24.5000 | 619.125 24.3750 | 815.975 32.1250 | 158.750 6.2500 | 730.25 28.750 | 717.60 28.250 | 698.50 27.500 | 677.90 26.680 | 114.30 4.500 | 6.4 0.25 | 4750 1067510 | 850 190500 | 3220 722910 | 157.4 347.0 |
266DTVL726 | 676.275 26.6250 | 673.100 26.5000 | 914.400 36.0000 | 193.675 7.6250 | 876.30 34.500 | 787.40 31.000 | 787.40 31.000 | 743.00 29.250 | 142.88 5.625 | 6.4 0.25 | 5960 1340100 | 990 222700 | 3930 883820 | 296.6 654.0 |
305DTVL727 | 774.700 30.5000 | 768.350 30.2500 | 971.550 38.2500 | 158.750 6.2500 | 885.82 34.875 | 873.10 34.380 | 847.72 33.380 | 827.10 32.560 | 114.30 4.500 | 6.4 0.25 | 5240 1176690 | 820 183480 | 3790 851800 | 194.6 429.0 |
312DTVL728 | 793.750 31.2500 | 787.400 31.0000 | 1006.475 39.6250 | 200.025 7.8750 | 1000.12 39.375 | 895.40 35.250 | 901.70 35.500 | 863.60 34.000 | 139.70 5.500 | 6.4 0.25 | 6880 1545670 | 1050 235560 | 5470 1229100 | 325.2 717.0 |
N-3214-A | 822.400 32.3780 | 808.150 31.8170 | 1066.670 41.9950 | 192.710 7.5870 | 944.58 37.188 | 927.10 36.500 | 908.05 35.750 | 885.82 34.875 | 152.40 6.000 | 7.5 0.30 | 9370 2106090 | 1300 292780 | 2980 668740 | 462.0 1020.0 |
405DTVL729 | 1028.700 40.5000 | 1025.525 40.3750 | 1231.900 48.5000 | 158.750 6.2500 | 1143.00 45.000 | 1130.30 44.500 | 1104.90 43.500 | 1084.30 42.690 | 114.30 4.500 | 6.4 0.25 | 7070 1589580 | 920 206180 | 4520 1014510 | 254.4 561.0 |
412DTVL730 | 1047.750 41.2500 | 1041.400 41.0000 | 1260.475 49.6250 | 200.025 7.8750 | 1254.12 49.375 | 1149.40 45.250 | 1155.70 45.500 | 1117.60 44.000 | 139.70 5.500 | 6.4 0.25 | 9380 2108710 | 1440 322900 | 6340 1424580 | 417.2 920.0 |
N-3492-A | 1049.465 41.3175 | 1050.210 41.3470 | 1269.873 49.9950 | 202.296 7.9644 | 1173.17 46.188 | 1147.60 45.180 | 1155.70 45.500 | 1128.50 44.430 | 154.00 6.063 | 6.4 0.25 | 9990 2245560 | 1220 275050 | 3870 870440 | 475.0 1048.0 |
541DTVL731 | 1374.775 54.1250 | 1371.600 54.0000 | 1597.025 62.8750 | 247.650 9.7500 | 1536.70 60.500 | 1481.10 58.310 | 1489.08 58.625 | 1447.80 57.000 | 168.28 6.625 | 6.4 0.25 | 13610 3060560 | 1390 311470 | 8730 1962070 | 654.4 1443.0 |
N-3217-A | 1397.330 55.0130 | 1400.560 55.1400 | 1650.870 64.9950 | 233.375 9.1880 | 1552.58 61.125 | 1524.00 60.000 | 1524.00 60.000 | 1485.90 58.500 | 182.56 7.188 | 6.4 0.25 | 14960 3363110 | 1510 340220 | 4570 1026540 | 631.0 1392.0 |
C-8598-A | 1654.180 65.1250 | 1651.000 65.0000 | 1905.000 75.0000 | 254.000 10.0000 | 1854.20 73.000 | 1816.10 71.500 | 1790.70 70.500 | 1765.30 69.500 | 184.15 7.250 | 6.4 0.25 | 16820 3781880 | 1570 353790 | 7550 1698000 | 917.0 2023.0 |
N-3488-A | 1689.430 66.5130 | 1692.660 66.6400 | 1943.100 76.5000 | 254.000 10.0000 | 1879.60 74.000 | 1803.40 71.000 | 1828.80 72.000 | 1778.00 70.000 | 209.55 8.250 | 7.5 0.30 | 16850 3786940 | 1550 349420 | 7560 1700530 | 1270.0 2800.0 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Brand service including SKF FAG INA TIMKEN NSK NTN NACHI THK IKO…
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICES…
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.