TIMKEN BEARINGS
TIMKEN CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
Bearingย Number | Bore d | Bearingย Dimensionsย Inner | Outerย Ringย Bore D1 | Shoulderย Diameter Housingย ย ย ย Shaftย (Max.) ย ย ย ย (Min.) Eย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย H |
T1 | Mountingย Dimensions
T2 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย T3 ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย S | Fillet(1) Radius (Max.)ย r | Loadย Rating | Thermalย Speedย Rating | Limitingย Speed | Bearingย Weight | Kc(2) | ||||||
Static Load Rating Ca0 | Dynamic Load Rating Ca | |||||||||||||||||
O.D. D | Width T | Ring O.D. 1 | ||||||||||||||||
mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | kN lbf. | kN lbf. | RPM | RPM | kg lbs. | ||
29434EJ | 170 6.6929 | 340 13.3858 | 103 4.0551 | 297.7 11.72 | 236 9.29 | 251 9.88 | 270 10.63 | 89 3.5 | 65.5 2.58 | 50 1.97 | 104 4.09 | 4 0.16 | 6140 1380000 | 2380 536000 | 1100 | 1870 | 39.7 87.4 | 195 |
29336EJ | 180 7.0866 | 300 11.811 | 73 2.875 | 270 10.63 | 227 8.94 | 238 9.37 | 251 9.88 | 62.7 2.47 | 46 1.81 | 35.5 1.4 | 103 4.06 | 2.5 0.1 | 4130 927000 | 1430 322000 | 1200 | 1990 | 18.6 41.1 | 90 |
29436EJ | 180 7.0866 | 360 14.1732 | 109 4.2913 | 315.9 12.44 | 250 9.84 | 267 10.51 | 286 11.26 | 94.1 3.7 | 69.5 2.74 | 53 2.09 | 110 4.33 | 4 0.16 | 7090 1590000 | 2660 598000 | 990 | 1770 | 47.5 104.7 | 245 |
29338EJ | 190 7.4803 | 320 12.5984 | 78 3.076 | 285.6 11.25 | 243.5 9.59 | 253 9.96 | 268 10.55 | 67.7 2.66 | 49 1.93 | 36 1.42 | 110 4.33 | 3 0.12 | 4550 1020000 | 1620 364000 | 1100 | 1870 | 22.5 49.6 | 120 |
29438EJ | 190 7.4803 | 380 14.9606 | 115 4.5276 | 332.9 13.11 | 264.5 10.41 | 281 11.06 | 303 11.93 | 100.3 3.95 | 73 2.87 | 55.5 2.19 | 117 4.61 | 4 0.16 | 7910 1780000 | 3040 683000 | 930 | 1680 | 55.7 122.9 | 320 |
29340EJ | 200 7.874 | 340 13.3858 | 85 3.348 | 304.3 11.98 | 257 10.12 | 269 10.59 | 284 11.18 | 73.9 2.91 | 53.5 2.11 | 40 1.57 | 116 4.57 | 3 0.12 | 5370 1210000 | 1880 423000 | 1000 | 1770 | 28.4 62.7 | 155 |
29440EJ | 200 7.874 | 400 15.748 | 122 4.8031 | 350.7 13.81 | 277.5 10.93 | 295 11.61 | 317 12.48 | 104.2 4.1 | 77 3.03 | 59.4 2.34 | 122 4.8 | 4 0.16 | 8470 1900000 | 3210 723000 | 900 | 1590 | 64.8 142.8 | 370 |
29344EJ | 220 8.6614 | 360 14.1716 | 85 3.3477 | 326.3 12.85 | 273.5 10.77 | 288 11.34 | 303 11.93 | 74.1 2.92 | 55 2.17 | 41 1.61 | 125 4.92 | 3 0.12 | 5840 1310000 | 1950 437000 | 960 | 1650 | 30.7 67.6 | 175 |
29444EJ | 220 8.6614 | 420 16.5354 | 122 4.8031 | 371.6 14.63 | 300 11.81 | 317 12.48 | 339 13.35 | 105.7 4.16 | 77 3.03 | 58.5 2.3 | 132 5.2 | 5 0.2 | 9090 2040000 | 3350 754000 | 830 | 1490 | 69.4 153.1 | 435 |
29348EJ | 240 9.4488 | 380 14.9606 | 85 3.3477 | 345.1 13.59 | 295.5 11.63 | 308 12.13 | 323 12.72 | 74.4 2.93 | 54 2.13 | 40.5 1.59 | 135 5.32 | 3 0.12 | 6280 1410000 | 2040 458000 | 870 | 1540 | 32.8 72.4 | 210 |
29448EJ | 240 9.4488 | 440 17.3228 | 122 4.8031 | 391.6 15.42 | 322 12.68 | 338 13.31 | 360 14.17 | 104.7 4.12 | 76 2.99 | 59 2.32 | 142 5.59 | 5 0.2 | 9520 2140000 | 3410 767000 | 770 | 1400 | 73.3 161.6 | 490 |
29352EJ | 260 10.2362 | 420 16.5354 | 95 3.7402 | 382.2 15.05 | 324 12.76 | 340 13.39 | 356 14.02 | 84.7 3.33 | 61 2.4 | 46 1.81 | 148 5.83 | 4 0.16 | 8100 1820000 | 2580 579000 | 790 | 1400 | 46.9 103.4 | 330 |
29452EJ | 260 10.2362 | 480 18.8976 | 132 5.1969 | 427.9 16.85 | 346 13.62 | 367 14.45 | 391 15.39 | 116.9 4.6 | 86 3.39 | 63 2.48 | 154 6.06 | 5 0.2 | 11900 2680000 | 4160 935000 | 690 | 1290 | 96.4 212.4 | 715 |
29356EJ | 280 11.0236 | 440 17.3228 | 95 3.7418 | 401 15.79 | 343 13.5 | 360 14.17 | 376 14.8 | 84.7 3.33 | 62 2.44 | 45.5 1.79 | 158 6.22 | 4 0.16 | 8500 1910000 | 2580 580000 | 740 | 1330 | 49.5 109 | 355 |
29456EJ | 280 11.0236 | 520 20.4724 | 145 5.7148 | 464.3 18.28 | 372 14.65 | 397 15.63 | 423 16.65 | 128.9 5.07 | 95 3.74 | 70 2.76 | 166 6.54 | 5 0.2 | 14300 3220000 | 4920 1110000 | 630 | 1190 | 126.3 278.3 | 1000 |
29360EJ | 300 11.811 | 480 18.8978 | 109 4.2929 | 434.1 17.09 | 372 14.65 | 388 15.28 | 407 16.02 | 95.5 3.76 | 70 2.76 | 51 2.01 | 168 6.61 | 4 0.16 | 9900 2230000 | 3150 709000 | 690 | 1220 | 67.3 148.4 | 530 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Brand service including SKF FAG INA TIMKEN NSK NTN NACHI THK IKOโฆ
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICESโฆ
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.