FAG Bearing

230/1060-B-K-MB FAG Spherical Roller Bearings

FAG Bearings

Spherical roller bearings

With cylindrical or tapered bore

Split

Triple ring bearings

Get A Quote
Contact Us
FAG bearing various selection , welcome inquiry online or email me directly to : info@cmtgbearing.com.

Designation Mass
m
Dimensions
Bearing Adapter
sleeve
Bearing

≈kg

Adapter
sleeve
≈kg
d₁H d D B
231/800-K-MB H31/800 2.400
2530
 515
552
750
750
800
800
1280
1280
375
475
241/800-B-K30-MB H241/800
239/850-K-MB H39/850 554  292 800 850 1120 200
230/850-B-K-MB H30/850 1060  344 800 850 1220 272
240/850-B-K30-MB H240/850 1420  393 800 850 1220 365
231/850-B-K-MB H31/850 2340  590 800 850 1360 400
241/850-B-K30-MB H241/850 2840  624 800 850 1360 500
239/900-K-MB H39/900 641  335 850 900 1180 206
249/900-K30-MB H249/900 854  364 850 900 1180 280
230/900-B-K-MB H30/900 1280  392 850 900 1280 280
240/900-B-K30-MB H240/900 1570  446 850 900 1280 375
231/900-B-K-MB H31/900 2570  674 850 900 1420 412
241/900-B-K30-MB H241/900 3040  712 850 900 1420 515
239/950-B-K-MB H39/950 746  369 900 950 1250 224
230/950-B-K-MB H30/950 1420  432 900 950 1360 300
240/950-B-K30-MB H240/950 1970  499 900 950 1360 412
231/950-B-K-MB H31/950 3060  738 900 950 1500 438
241/950-B-K30-MB H241/950 3820  776 900 950 1500 545
230/1000-B-K-MB H30/1000 1590  474 950 1000 1420 308
240/1000-B-K30-MB H240/1000 2070  539 950 1000 1420 412
231/1000-K-MB H31/1000 4640  840 950 1000 1580 462
241/1000-B-K30-MB H241/1000 4380  886 950 1000 1580 580
239/1000-B-K-MB H39/1060 1080  493 1000 1060 1400 250
230/1060-B-K-MB H30/1060 1920  574 1000 1060 1500 325
240/1060-B-K30-MB H240/1060 2520  665 1000 1060 1500 438
241/1060-B-K30-MB H241/1060 5  1060 1000 1060 1660 600
248/1060-B-K30-MB H248/1060 599  263 1020 1060 1280 218
239/1120-B-K-MB H39/1120 1160  521 1060 1120 1460 250
230/1120-B-K-MB H30/1120 2210  631 1060 1120 1580 345
240/1120-B-K30-MB H240/1120 2920  728 1060 1120 1580 462
241/1120-B-K30-MB H241/1120 5800  1170 1060 1120 1750 630
239/1180-B-K-MB H39/1180 1340  576 1120 1180 1540 272
230/1180-B-K-MB H30/1180 2510  682 1120 1180 1660 355
241/1180-B-K30-MB H241/1180 7040  1290 1120 1180 1850 670

 

CMTG BEARING CO.,LIMITED.  has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearingSKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.

Brand service including SKF FAG INA TIMKEN NSK NTN NACHI THK IKO…

Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.

FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICES…

Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.

 

Product Inquiry Form

Warmly welcome your inquiry.

可以自由添加不限数量的Tabs内容,支持按照产品分类、标签应用设置的内容,也可以在单个产品页面独立添加所需的tab,支持排序。

Scroll to Top