NTN Double Row Tapered Roller Bearings (Outside Direction)
T-93825/93127D+A


| Boundaryย dimensions | ย ย ย ย ย ย ย ย ย Basicย loadย ratings dynamicย stafcย ย ย ย ย ย ย ย ย ย dynamic kNย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย kg | static | Bearingย numbers | |||||
| mm | ย ย f | |||||||
| d | D | Bโ | ย ย C | C. | ย Ca | ย ย C. | ย ย Cm | |
| 206.375 | 282.575 336.550 | 101.600 211.138 | ย 82.550 169.862 | 620 1,900 | ย 1,570 4,050 | 63,ย 000 194,000 | 160,000 415,000 | ย T-67985/67920D+A T-H242649/H242610D+A |
| 209.550 | 282.575 | 101.600 | 82.550 | 620 | 1,570 | 63,000 | 160,000 | T-67989/67920D+A |
| 317.500 | 146.050 | 111.125 | 1,060 | 2,310 | 108,000 | 236,000 | T-93825/93127D+A | |
| 212.725 | 285.750 | 98.425 | 76.200 | 650 | 1,640 | 66,500 | 167,000 | ย T-LM742745/LM742710D+A |
| 215.900 | 285.750 287.338 | 98.425 | 76.200 | ย ย 650355 | ย 1,640 810 | 66,500 36,000 | 167,000 82,500 | ย T-LM742749/LM742710D+A 543085/543115D+A |
| 69.850 | 50.800 | |||||||
| 220.662 | 314.325 | 131.762 | 106.362 | 1,070 | 2,450 | 109,000 | 250,000 | ย T-M244249/M244210D+A |
| 228.460 | 431.800 | 196.850 | 111.125 | 1,470 | 2,480 | 150,000 | 253,000 | EE113091/113171D+A |
| 327.025 | 114.300 | 82.550 | 815 | 1,900 | 83,000 | 194,000 | T-8573/8520D+A | |
| 355.600 | 152.400 | 111.125 | 1,100 | 2,540 | 112,000 | 259,000 | T-96900/96140D+A | |
| 355.600 | 152.400 | 111.125 | 1,230 | 2,510 | 125,000 | 256,000 | T-EE130902/131401D+A | |
| 228.600 | 355.600 | 152.400 | 114.300 | 1,230 | 2,490 | 126,000 | 254,000 | HM746646/HM746610D+A |
| 358.775 | 152.400 | 117.475 | 1,390 | 3,300 | 142,000 | 335,000 | T-M249732/M249710D+A | |
| 400.050 | 187.325 | 136.525 | 1,620 | 3,250 | 165,000 | 330,000 | EE430900/431576D+A | |
| 488.950 | 254.000 | 152.400 | 2,700 | 4,550 | 275,000 | 460,000 | โT-HH949549/HH949510DG2+A | |
| 231.775 | 358.775 | 152.400 | 117.475 | 1,390 | 3,300 | 142,000 | 335,000 | T-M249734/M249710D+A |
| 311.150 | 98.425 | 73.025 | 695 | 1,640 | 71,000 | 167,000 | LM446349/LM446310D+A | |
| 234.950 | 327.025 | 114.300 | 82.550 | 815 | 1,900 | 83,000 | 194,000 | T-8575/8520D+A |
| 355.600 | 152.400 | 111.125 | 1,100 | 2,540 | 112,000 | 259,000 | T-96925/96140D+A | |
| 384.175 | 238.125 | 193.675 | 2,500 | 5,450 | 255,000 | 555,000 | T-H247549/H247510D+A | |
| 237.330 | 358.775 | 152.400 | 117.475 | 1,390 | 3,300 | 142,000 | 335,000 | T-M249736/M249710D+A |
| 327.025 | 114.300 | 82.550 | 815 | 1,900 | 83,000 | 194,000 | T-8578/8520D+A | |
| 349.148 | 127.000 | 101.600 | 940 | 2,010 | 96,000 | 205,000 | EEยน27095/127136D+A | |
| 241.300 | 368.300 | 120.650 | 85.725 | 790 | 1,630 | 80,500 | 166,000 | EE170950/171450D+A |
| 393.700 | 157.162 | 109.538 | 1,340 | 2,800 | 137,000 | 286,000 | T-EE275095/275156D+A | |
| 406.400 | 215.900 | 184.150 | 2,460 | 4,750 | 251,000 | 485,000 | T-H249148/H249111D+A | |
| 444.500 | 209.550 | 158.750 | 2,380 | 4,250 | 243,000 | 430,000 | โT-EE923095/923176DG2+A | |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including NTN bearing,ย FAG bearing,ย SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Bearings are exported to more than 50 countries and regions in the world, many types of inventory stock.
FAST DELIVERY, FREE SAMPLES, BEST SERVICES…
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.
Warmly welcome your inquiry.

