KOYO BEARING
Boundary dimensions d D T B C r r1 mm 1/25.4 mm 1/25.4 mm 1/25.4 mm 1/25.4 mm 1/25.4 min. min. | Bearing No. 1) | De- sign | Basic load ratings (kN) Cr C0r | Fatigue load limit (kN) Cu | Load center (mm) a | da min. | db max. | Mounting dimensions (mm) Da Db Sa max. min. min. min. | Sb min. | ra max. | rb max. | Con- stant e | Axial load factors Y1 Y0 | (Refer.) Mass (kg) | |||||||||||||||
177.800 | 7.0000 7.0000 7.0000 | 360.000 365.049 428.625 | 14.1732 14.3720 16.8750 | 92.075 3.6250 92.075 3.6250 106.362 4.1875 | 88.897 3.4999 88.897 3.4999 95.250 3.7500 | 63.500 2.5000 63.500 2.5000 61.912 2.4375 | 12.7 12.7 6.4 | 3.2 3.2 6.4 | EE420701/421417 EE420701/421437 EE350701/351687 | 1 1 1 | 1 180 1 180 1 340 | 1 1 1 | 460 460 390 | 159 159 145 | 75.6 75.6 118.7 | 209 209 196 | 243 243 238 | 348 353 410 | 317 317 350 | 334 334 381 | 6 6 9 | 28.6 28.6 44.5 | 12.7 12.7 6.4 | 3.2 3.2 6.4 | 0.40 0.40 0.76 | 1.49 1.49 0.79 | 0.82 0.82 0.44 | 40.5 41.9 64.6 | |
179.975 | 7.0856 | 317.500 | 12.5000 | 63.500 2.5000 | 63.500 2.5000 | 46.038 1.8125 | 3.6 | 3.2 | 93708/93125 | 1 | 757 | 1 | 130 | 122 | 71.4 | 193 | 227 | 306 | 278 | 294 | 7 | 17.5 | 3.6 | 3.2 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 20.8 | |
180 | — | 250 | 45 — | 45 — | 34 — | 2.5 | 2 | 32936JR | 1 | 447 | 735 | 93.4 | 53.5 | 192 | 193 | 240 | 225 | 241 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0.48 | 1.25 | 0.69 | 6.64 | |||
180.000 | 7.0866 | 250.000 | 9.8425 | 47.000 1.8504 | 45.000 1.7717 | 37.000 1.4567 | 3.0 | 2.5 | JM736149/JM736110 | 1 | 456 | 705 | 81.7 | 55.2 | 191 | 193 | 240 | 230 | 242 | 7 | 10 | 3.0 | 2.5 | 0.48 | 1.25 | 0.69 | 6.56 | ||
180 | — | 280 320 320 | 64 — 57 — 91 — | 64 — 52 — 86 — | 48 — 43 — 71 — | 3 5 5 | 2.5 4 4 | 32036JR 30236JR 32236JR | 1 1 1 | 810 771 1 200 | 1 1 | 100 870 520 | 127 102 164 | 59.5 63.6 77.8 | 194 202 202 | 199 211 204 | 268 302 302 | 247 278 267 | 268 297 303 | 10 9 10 | 16 14 20 | 2.5 4 4 | 2 3 3 | 0.42 0.45 0.45 | 1.42 1.33 1.33 | 0.78 0.73 0.73 | 14.1 18.3 29.9 | ||
184.150 | 7.2500 7.2500 | 266.700 279.997 | 10.5000 11.0235 | 47.625 1.8750 46.525 1.8317 | 46.833 1.8438 46.833 1.8438 | 38.100 1.5000 36.000 1.4173 | 3.6 3.6 | 3.2 3.2 | 67883/67820 67883/67830 | 1 1 | 425 425 | 703 703 | 78.2 78.2 | 57.8 56.7 | 197 197 | 211 211 | 255 268 | 245 245 | 257 256 | 6 7 | 9.5 10.5 | 3.6 3.6 | 3.2 3.2 | 0.48 0.48 | 1.26 1.26 | 0.69 0.69 | 8.55 10.0 | ||
187.325 | 7.3750 7.3750 7.3750 | 269.875 319.964 320.675 | 10.6250 12.5970 12.6250 | 55.563 2.1875 88.900 3.5000 88.900 3.5000 | 55.563 2.1875 85.725 3.3750 85.725 3.3750 | 42.863 1.6875 65.088 2.5625 65.088 2.5625 | 3.6 5.6 5.6 | 3.2 4.8 4.8 | M238849/M238810 H239649/H239610 H239649/H239612 | 1 1 1 | 514 1 070 1 070 | 1 1 | 805 270 270 | 91.6 142 142 | 49.9 66.1 66.1 | 200 204 204 | 209 214 214 | 258 305 306 | 245 286 286 | 255 300 300 | 5 5 5 | 12.7 23.8 23.8 | 3.6 5.6 5.6 | 3.2 4.8 4.8 | 0.33 0.32 0.32 | 1.80 1.88 1.88 | 0.99 1.04 1.04 | 9.66 25.1 25.3 | |
190 | — | 260 | — | 45 — | 45 — | 34 — | 2.5 | 2 | 32938JR | 1 | 459 | 789 | 88.6 | 55.0 | 202 | 204 | 250 | 235 | 252 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0.48 | 1.26 | 0.69 | 6.89 | ||
190.000 | 7.4803 | 260.000 | 10.2362 | 46.000 1.8110 | 44.000 1.7323 | 36.500 1.4370 | 3.0 | 2.5 | JM738249/JM738210 | 1 | 461 | 723 | 81.4 | 56.0 | 201 | 203 | 250 | 240 | 251 | 7 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 0.48 | 1.26 | 0.69 | 6.89 | ||
190 | — | 290 340 340 | 64 — 60 — 97 — | 64 — 55 — 92 — | 48 — 46 — 75 — | 3 5 5 | 2.5 4 4 | 32038JR 30238JR 32238JR | 1 1 1 | 823 912 1 370 | 1 1 1 | 170 030 740 | 131 118 187 | 62.9 66.4 81.9 | 204 212 212 | 209 225 216 | 278 322 322 | 257 298 286 | 279 318 323 | 10 12 12 | 16 13 22 | 2.5 4 4 | 2 3 3 | 0.44 0.44 0.44 | 1.36 1.38 1.38 | 0.75 0.76 0.76 | 14.7 21.9 36.6 | ||
190.500 | 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 | 266.700 282.575 317.500 317.500 | 10.5000 11.1250 12.5000 12.5000 | 47.625 1.8750 50.800 2.0000 63.500 2.5000 68.263 2.6875 | 46.833 1.8438 47.625 1.8750 63.500 2.5000 63.500 2.5000 | 38.100 1.5000 36.512 1.4375 46.038 1.8125 50.800 2.0000 | 3.6 3.6 4.3 4.3 | 3.2 3.2 3.2 3.2 | 67885/67820 87750/87111 93750/93125 93750/93126 | 1 1 1 1 | 425 513 757 757 |
1 1 | 703 726 130 130 | 78.2 91.2 122 122 | 57.8 55.7 71.4 76.2 | 203 203 205 205 | 211 215 227 227 | 255 271 306 306 | 245 256 278 276 | 257 266 294 294 | 6 3 7 2 | 9.5 14.3 17.5 17.5 | 3.6 3.6 4.3 4.3 | 3.2 3.2 3.2 3.2 | 0.48 0.42 0.52 0.52 | 1.26 1.44 1.15 1.15 | 0.69 0.79 0.63 0.63 | 7.88 9.67 19.3 20.3 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.