KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | d | F(1) | B | rsย min. | Innerย Ring Designation | Approx. Wt. |
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kg lbs | |
12 0.4724 | 12 0.4724 | 17.6 0.6929 | 15 0.591 | 0.35 0.014 | BICย 1012 | 0.016 0.035 |
12 0.4724 | 17.6 0.6929 | 20 0.787 | 0.35 0.014 | BIPย 1012 | 0.020 0.044 | |
15 0.5906 | 15 0.5906 | 20.8 0.8189 | 15 0.591 | 0.65 0.026 | BICย 1015 | 0.018 0.040 |
15 0.5906 | 22.1 0.8701 | 22 0.866 | 0.65 0.026 | BIC 2015 | 0.035 0.077 | |
17 0.6693 | 17 0.6693 | 23.9 0.9409 | 15 0.591 | 0.65 0.026 | BICย 1017 | 0.026 0.057 |
20 0.7874 | 20 0.7874 | 28.7 1.1299 | 18 0.709 | 0.65 0.026 | BICย 1020 | 0.046 0.101 |
20 0.7874 | 28.7 1.1299 | 22 0.866 | 0.65 0.026 | BIC 2020 | 0.056 0.123 | |
20 0.7874 | 28.7 1.1299 | 22 0.866 | 0.65 0.026 | BIPย 1020 | 0.056 0.123 | |
25 0.9843 | 25 0.9843 | 33.5 1.3189 | 18 0.709 | 0.65 0.026 | BICย 1025 | 0.054 0.119 |
25 0.9843 | 33.5 1.3189 | 22 0.866 | 0.65 0.026 | BIC 2025 | 0.065 0.143 | |
25 0.9843 | 33.5 1.3189 | 30 1.181 | 0.65 0.026 | BIC 22025 | 0.500 1.102 | |
25 0.9843 | 33.5 1.3189 | 32 1.260 | 0.65 0.026 | BIG 2025 | 0.095 0.209 | |
25 0.9843 | 33.5 1.3189 | 42 1.654 | 0.65 0.026 | BIK 2025 | 0.125 0.276 | |
30 1.1811 | 30 1.1811 | 38.2 1.5039 | 18 0.709 | 0.65 0.026 | BICย 1030 | 0.060 0.132 |
30 1.1811 | 38.2 1.5039 | 22 0.866 | 0.65 0.026 | BIC 2030 | 0.074 0.163 | |
30 1.1811 | 44.0 1.7323 | 30 1.181 | 0.65 0.026 | BIC 3030 | 0.188 0.414 | |
30 1.1811 | 38.2 1.5039 | 32 1.260 | 0.65 0.026 | BIG 2030 | 0.108 0.238 | |
30 1.1811 | 44.0 1.7323 | 40 1.575 | 0.65 0.026 | BIG 3030 | 0.247 0.545 | |
35 1.3780 | 35 1.3780 | 44.0 1.7323 | 18 0.709 | 0.65 0.026 | BICย 1035 | 0.077 0.170 |
35 1.3780 | 44.0 1.7323 | 22 0.866 | 0.65 0.026 | BIC 2035 | 0.093 0.205 | |
35 1.3780 | 44.0 1.7323 | 32 1.260 | 0.65 0.026 | BIG 2035 | 0.135 0.298 | |
40 1.5748 | 40 1.5748 | 49.7 1.9567 | 18 0.709 | 0.85 0.033 | BICย 1040 | 0.094 0.207 |
40 1.5748 | 49.7 1.9567 | 22 0.866 | 0.85 0.033 | BIC 2040 | 0.115 0.254 | |
40 1.5748 | 55.4 2.1811 | 36 1.417 | 0.85 0.033 | BIC 3040 | 0.321 0.708 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.