KOYO BEAIRNG

| Approx. Wt. | Thrust Washer Designation | Washer Dimensions | Piloting Dimensions | Dia. To Clear O.D. | Washer Wt. | Shaft Dia. | ||||
| d | d1 | h | S | |||||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | H(2) | ||||||
| kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kg lbs | in | |
| TRC-4052 | 63.50 2.500 | 82.55 3.250 | 2.41 0.095 | 2.34 0.092 | 63.50 2.500 | 63.42 2.497 | 83.34 3.281 | 0.041 0.09 | ||
| TRD-4052 | 63.50 2.500 | 82.55 3.250 | 3.20 0.126 | 3.12 0.123 | 63.50 2.500 | 63.42 2.497 | 83.34 3.281 | 0.054 0.119 | ||
| 0.037 0.082 | TRA-4458 | 69.85 2.750 | 92.08 3.625 | 0.81 0.032 | 0.76 0.030 | 69.85 2.750 | 69.77 2.747 | 92.86 3.656 | 0.018 0.039 | 23/4 |
| TRB-4458 | 69.85 2.750 | 92.08 3.625 | 1.60 0.063 | 1.52 0.060 | 69.85 2.750 | 69.77 2.747 | 92.86 3.656 | 0.035 0.077 | ||
| TRC-4458 | 69.85 2.750 | 92.08 3.625 | 2.41 0.095 | 2.34 0.092 | 69.85 2.750 | 69.77 2.747 | 92.86 3.656 | 0.051 0.113 | ||
| TRD-4458 | 69.85 2.750 | 92.08 3.625 | 3.20 0.126 | 3.12 0.123 | 69.85 2.750 | 69.77 2.747 | 92.86 3.656 | 0.069 0.152 | ||
| TRF-4458 | 69.85 2.750 | 92.08 3.625 | 4.78 0.188 | 4.70 0.185 | 69.85 2.750 | 69.77 2.747 | 92.86 3.656 | 0.104 0.229 | ||
| 0.022 0.048 | TRA-4860 | 76.20 3.000 | 95.25 3.750 | 0.81 0.032 | 0.76 0.030 | 76.20 3.000 | 76.12 2.997 | 96.04 3.781 | 0.015 0.034 | 3 |
| TRB-4860 | 76.20 3.000 | 95.25 3.750 | 1.60 0.063 | 1.52 0.060 | 76.20 3.000 | 76.12 2.997 | 96.04 3.781 | 0.032 0.07 | ||
| TRD-4860 | 76.20 3.000 | 95.25 3.750 | 3.20 0.126 | 3.12 0.123 | 76.20 3.000 | 76.12 2.997 | 96.04 3.781 | 0.061 0.135 | ||
| 0.042 0.092 | TRA-5266 | 82.55 3.250 | 104.78 4.125 | 0.81 0.032 | 0.76 0.030 | 82.55 3.250 | 82.47 3.247 | 105.56 4.156 | 0.020 0.044 | 31/4 |
| TRD-5266 | 82.55 3.250 | 104.78 4.125 | 3.20 0.126 | 3.12 0.123 | 82.55 3.250 | 82.47 3.247 | 105.56 4.156 | 0.080 0.176 | ||
| 0.050 0.11 | TRA-6074 | 95.25 3.750 | 117.48 4.625 | 0.81 0.032 | 0.76 0.030 | 95.25 3.750 | 95.17 3.747 | 118.26 4.656 | 0.023 0.05 | 33/4 |
| TRB-6074 | 95.25 3.750 | 117.48 4.625 | 1.60 0.063 | 1.52 0.060 | 95.25 3.750 | 95.17 3.747 | 118.26 4.656 | 0.046 0.101 | ||
| TRC-6074 | 95.25 3.750 | 117.48 4.625 | 2.41 0.095 | 2.34 0.092 | 95.25 3.750 | 95.17 3.747 | 118.26 4.656 | 0.069 0.152 | ||
| TRD-6074 | 95.25 3.750 | 117.48 4.625 | 3.20 0.126 | 3.12 0.123 | 95.25 3.750 | 95.17 3.747 | 118.26 4.656 | 0.092 0.202 | ||
| 0.062 0.136 | TRA-6681 | 104.78 4.125 | 128.57 5.062 | 0.81 0.032 | 0.76 0.030 | 104.78 4.125 | 104.70 4.122 | 129.39 5.094 | 0.027 0.059 | 41/8 |
| TRC-6681 | 104.78 4.125 | 128.57 5.062 | 2.41 0.095 | 2.34 0.092 | 104.78 4.125 | 104.70 4.122 | 129.39 5.094 | 0.081 0.178 | ||
| TRD-6681 | 104.78 4.125 | 128.57 5.062 | 3.20 0.126 | 3.12 0.123 | 104.78 4.125 | 104.70 4.122 | 129.39 5.094 | 0.109 0.24 | ||
| TRF-6681 | 104.78 4.125 | 128.57 5.062 | 4.78 0.188 | 4.70 0.185 | 104.78 4.125 | 104.70 4.122 | 129.39 5.094 | 0.161 0.354 | ||
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.