KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | Ew | rs min. | Bearing Designation | Load Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Speed Ratings | Approx. Wt. | ||
Dynamic | Static | |||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | |||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | |||
137 5.3937 | 137 5.3937 | 160 6.2992 | 34 1.339 | 144.0 5.6693 | 1.35 0.053 | RNA2120 | 142 31900 | 395 88800 | 84.8 | 1800 | 2800 | 1.265 2.789 |
137 5.3937 | 165 6.4961 | 45 1.772 | 144.0 5.6693 | 1.35 0.053 | RNA3115 | 215 48300 | 600 135000 | 84.8 | 1800 | 2800 | 2.140 4.718 | |
143.5 5.6496 | 143.5 5.6496 | 165 6.4961 | 34 1.339 | 150.5 5.9268 | 1.35 0.053 | RNA2125 | 145 32600 | 410 92200 | 57.0 | 1800 | 2700 | 1.218 2.685 |
143.5 5.6496 | 170 6.6929 | 45 1.772 | 150.5 5.9268 | 1.35 0.053 | RNA3120 | 224 50400 | 630 142000 | 87.0 | 1800 | 2700 | 2.107 4.645 | |
148 5.8268 | 148 5.8268 | 170 6.6929 | 34 1.339 | 155.0 6.1039 | 1.35 0.053 | RNA2130 | 150 33700 | 425 95500 | 88.9 | 1700 | 2600 | 1.292 2.848 |
158 6.2205 | 158 6.2205 | 180 7.0866 | 36 1.417 | 165.0 6.4976 | 1.35 0.053 | RNA2140 | 157 35300 | 455 102000 | 61.0 | 1600 | 2400 | 1.478 3.258 |
158 6.2205 | 190 7.4803 | 52 2.047 | 166.0 6.5354 | 1.35 0.053 | RNA3130 | 275 61800 | 790 178000 | 108 | 1600 | 2400 | 3.285 7.242 | |
170.5 6.7126 | 170.5 6.7126 | 195 7.6772 | 36 1.417 | 177.5 6.9882 | 1.35 0.053 | RNA2150 | 165 37100 | 490 110000 | 64.8 | 1400 | 2200 | 1.790 3.946 |
170.5 6.7126 | 205 8.0709 | 52 2.047 | 178.5 7.0276 | 1.35 0.053 | RNA3140 | 290 65200 | 860 193000 | 114 | 1400 | 2200 | 3.840 8.466 | |
179.3 7.0591 | 179.3 7.0591 | 205 8.0709 | 36 1.417 | 186.3 7.3346 | 1.35 0.053 | RNA2160 | 170 38200 | 515 116000 | 67.2 | 1400 | 2100 | 1.970 4.343 |
179.3 7.0591 | 215 8.4646 | 52 2.047 | 187.3 7.3756 | 1.35 0.053 | RNA3150 | 300 67400 | 900 202000 | 117 | 1400 | 2100 | 4.185 9.226 | |
193.8 7.6299 | 193.8 7.6299 | 220 8.6614 | 42 1.654 | 200.8 7.9055 | 1.85 0.073 | RNA2170 | 233 52400 | 720 162000 | 91.4 | 1300 | 2000 | 2.570 5.666 |
193.8 7.6299 | 230 9.0551 | 57 2.244 | 201.9 7.9496 | 1.35 0.053 | RNA3160 | 360 80900 | 1110 250000 | 139 | 1300 | 2000 | 4.955 10.924 | |
202.6 7.9764 | 202.6 7.9764 | 230 9.0551 | 42 1.654 | 209.6 8.2520 | 1.85 0.073 | RNA2180 | 240 54000 | 750 169000 | 94.4 | 1200 | 1900 | 2.835 6.250 |
216 8.5039 | 216 8.5039 | 245 9.6457 | 42 1.654 | 223.0 8.7795 | 1.85 0.073 | RNA2190 | 250 56200 | 800 180000 | 98.7 | 1200 | 1800 | 3.210 7.077 |
216 8.5039 | 255 10.0394 | 57 2.244 | 224.1 8.8236 | 1.85 0.073 | RNA3180 | 385 86600 | 1240 279000 | 150 | 1200 | 1800 | 6.040 13.316 | |
224.1 8.8228 | 224.1 8.8228 | 255 10.0394 | 42 1.654 | 231.1 9.0984 | 1.85 0.073 | RNA2200 | 257 57800 | 830 187000 | 101 | 1100 | 1700 | 3.560 7.848 |
236 9.2913 | 236 9.2913 | 265 10.4331 | 42 1.654 | 243.1 9.5693 | 1.85 0.073 | RNA2210 | 279 62700 | 910 205000 | 104 | 1000 | 1600 | 3.470 7.650 |
258.4 10.1732 | 258.4 10.1732 | 300 11.8110 | 64 2.520 | 268.4 10.5677 | 1.85 0.073 | RNA3220 | 490 110000 | 1650 371000 | 192 | 980 | 1500 | 8.570 18.894 |
269.6 10.6142 | 269.6 10.6142 | 300 11.8110 | 49 1.929 | 276.6 10.8898 | 1.85 0.073 | RNA2240 | 345 77600 | 1190 268000 | 137 | 910 | 1400 | 4.985 10.990 |
281.9 11.0984 | 281.9 11.0984 | 325 12.7953 | 64 2.520 | 291.9 11.4921 | 1.85 0.073 | RNA3240 | 520 117000 | 1800 405000 | 204 | 850 | 1300 | 9.480 20.900 |
335 13.1890 | 335 13.1890 | 375 14.7638 | 54 2.126 | 343.0 13.5039 | 1.85 0.073 | RNA2300 | 460 103000 | 1690 380000 | 183 | 720 | 1100 | 8.600 18.960 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.