KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | d | F | B | rsย min. | Inner Ring Designation | Mounting Dimensions Transition Fit | Approx. Wt. | ||||||
Loose | Tight | ||||||||||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |||
in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kg lbs | |
1/2 | 12.687 0.4995 | 19.037 0.7495 | 19.96ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 19.71 0.786ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 0.776 | 1.02 0.040 | IRA-8 | 12.692 0.4997 | 12.703 0.5001 | 0.023 0.051 | |||||
5/8 | 15.862 0.6245 | 22.212 0.8745 | 19.43ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 19.18 0.765ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 0.755 | 1.02 0.040 | IR-1012 | 15.867 0.6247 | 15.865 0.6246 | 0.027 0.060 | |||||
15.862 0.6245 | 22.212 0.8745 | 19.96ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 19.71 0.786ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 0.776 | 1.02 0.040 | IRA-10 | 15.867 0.6247 | 15.865 0.6246 | 0.028 0.062 | ||||||
15.862 0.6245 | 22.212 0.8745 | 25.78ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 25.53 1.015ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.005 | 1.02 0.040 | IR-1016 | 15.855 0.6242 | 15.865 0.6246 | 0.036 0.080 | ||||||
3/4 | 19.037 0.7495 | 25.387 0.9995 | 13.08ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12.83 0.515ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 0.505 | 1.02 0.040 | IR-128 | 19.042 0.7497 | 19.040 0.7496 | 0.021 0.047 | |||||
19.037 0.7495 | 25.387 0.9995 | 19.43ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 19.18 0.765ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 0.755 | 1.02 0.040 | IR-1212 | 19.030 0.7492 | 19.040 0.7496 | 0.032 0.070 | ||||||
19.037 0.7495 | 25.387 0.9995 | 25.78ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 25.53 1.015ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.005 | 1.02 0.040 | IR-1216 | 19.030 0.7492 | 19.040 0.7496 | 0.042 0.093 | ||||||
19.037 0.7495 | 25.387 0.9995 | 26.31ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 26.06 1.036ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.026 | 1.02 0.040 | IRA-12 | 19.030 0.7492 | 19.040 0.7496 | 0.043 0.095 | ||||||
19.037 0.7495 | 25.387 0.9995 | 32.13ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 31.88 1.265ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.255 | 1.02 0.040 | IR-1220 | 19.030 0.7492 | 19.040 0.7496 | 0.053 0.116 | ||||||
19.037 0.7495 | 25.387 0.9995 | 38.48ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 38.23 1.515ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.505 | 1.02 0.040 | IR-1224 | 19.042 0.7497 | 19.053 0.7501 | 0.063 0.139 | ||||||
13/16 | 20.625 0.8120 | 25.387 0.9995 | 19.43ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 19.18 0.765ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 0.755 | 1.02 0.040 | IR-1312 | 20.617 0.8117 | 20.640 0.8126 | 0.024 0.054 | |||||
20.625 0.8120 | 25.387 0.9995 | 25.78ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 25.53 1.015ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.005 | 1.02 0.040 | IR-1316 | 20.617 0.8117 | 20.627 0.8121 | 0.033 0.072 | ||||||
7/8 | 22.212 0.8745 | 28.562 1.1245 | 25.78ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 25.53 1.015ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.005 | 1.02 0.040 | IR-1416 | 22.205 0.8742 | 22.228 0.8751 | 0.050 0.111 | |||||
22.212 0.8745 | 28.562 1.1245 | 26.31ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 26.06 1.036ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.026 | 1.02 0.040 | IRA-14 | 22.205 0.8742 | 22.228 0.8751 | 0.050 0.111 | ||||||
15/16 | 23.800 0.9370 | 28.562 1.1245 | 25.78ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 25.53 1.015ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.005 | 1.02 0.040 | IR-1516 | 23.792 0.9367 | 23.815 0.9376 | 0.037 0.082 | |||||
1 | 25.387 0.9995 | 31.737 1.2495 | 19.43ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 19.18 0.765ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 0.755 | 1.02 0.040 | IR-1612 | 25.380 0.9992 | 25.390 0.9996 | 0.041 0.090 | |||||
25.387 0.9995 | 31.737 1.2495 | 25.78ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 25.53 1.015ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.005 | 1.02 0.040 | IR-1616 | 25.380 0.9992 | 25.390 0.9996 | 0.057 0.125 | ||||||
25.387 0.9995 | 31.737 1.2495 | 26.31ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 26.06 1.036ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.026 | 1.02 0.040 | IRA-16 | 25.380 0.9992 | 25.390 0.9996 | 0.056 0.124 | ||||||
11/8 | 28.562 1.1245 | 34.912 1.3745 | 19.43ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 19.18 0.765ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 0.755 | 1.02 0.040 | IR-1812 | 28.555 1.1242 | 28.578 1.1251 | 0.045 0.100 | |||||
28.562 1.1245 | 34.912 1.3745 | 25.78ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 25.53 1.015ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.005 | 1.02 0.040 | IR-1816 | 28.555 1.1242 | 28.565 1.1246 | 0.060 0.133 | ||||||
28.562 1.1245 | 34.912 1.3745 | 32.13ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 31.88 1.265ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.255 | 1.02 0.040 | IR-1820 | 28.555 1.1242 | 28.565 1.1246 | 0.075 0.166 | ||||||
13/16 | 30.150 1.1870 | 38.087 1.4995 | 25.78ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 25.53 1.015ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.005 | 1.02 0.040 | IR-1916 | 30.142 1.1867 | 30.165 1.1876 | 0.084 0.186 | |||||
30.150 1.1870 | 38.087 1.4995 | 32.13ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 31.88 1.265ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.255 | 1.02 0.040 | IR-1920 | 30.142 1.1867 | 30.152 1.1871 | 0.101 0.223 | ||||||
11/4 | 31.737 1.2495 | 38.087 1.4995 | 25.78ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 25.53 1.015ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.005 | 1.52 0.060 | IR-2016 | 31.730 1.2492 | 31.753 1.2501 | 0.069 0.152 | |||||
31.737 1.2495 | 38.087 1.4995 | 32.13ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 31.88 1.265ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1.255 | 1.52 0.060 | IR-2020 | 31.730 1.2492 | 31.740 1.2496 | 0.086 0.190 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.