KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | Y max. | Bearing Designation | Load Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Speed Ratings | Approx. Wt. | Mounting Dimensions | Inspection gage | Mounting inner ring (pages B-2-74 to B-2-76) | |||||||
+0 +0.000 -0.3 -0.012 | Dynamic | Static | Shaft | Housing | |||||||||||||||
Open Ends | Closed One End | C | C0 | Grease | Oil | Open Ends | Closed One End | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||
in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | min-1 | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | |||||||
11/8 | 28.575 1.1250 | 38.100 1.5000 | 28.58 1.125 | 1.27 0.050 | JH-1818 | MJH-18181 | 36.3 8160 | 55.3 12430 | 8.60 | 7600 | 12000 | 0.069 0.152 | 0.082 0.181 | 28.575 1.1250 | 28.562 1.1245 | 38.113 1.5005 | 38.087 1.4995 | Table B2-7 | |
11/4 | 31.750 1.2500 | 38.100 1.5000 | 19.05 0.750 | 1.02 0.040 | J-2012 | MJ-20121 | 19.8 4460 | 34.7 7800 | 5.35 | 6600 | 10000 | 0.036 0.080 | 0.043 0.095 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 38.113 1.5005 | 38.087 1.4995 | Table B2-7 | IR-1612 |
31.750 1.2500 | 38.100 1.5000 | 25.40 1.000 | 1.02 0.040 | J-2016 | MJ-20161 | 28.8 6480 | 56.3 12660 | 8.70 | 6600 | 10000 | 0.043 0.094 | 0.051 0.113 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 38.113 1.5005 | 38.087 1.4995 | Table B2-7 | IR-1616(1) | |
31.750 1.2500 | 41.275 1.6250 | 19.05 0.750 | — | JH-2012 | — | 24.1 5420 | 34.0 7640 | 5.80 | 6800 | 10000 | 0.050 0.111 | — | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Table B2-7 | IR-1612 | |
31.750 1.2500 | 41.275 1.6250 | 25.40 1.000 | JH-2016 | — | 34.0 7640 | 52.8 11870 | 8.20 | 6800 | 10000 | 0.067 0.148 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Table B2-7 | IR-1616(1) | |||
31.750 1.2500 | 41.275 1.6250 | 31.75 1.250 | — | JH-2020 | — | 43.4 9750 | 72.3 16250 | 10.8 | 6800 | 10000 | 0.084 0.185 | — | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Table B2-7 | ||
13/8 | 34.925 1.3750 | 41.275 1.6250 | 12.70 0.500 | 1.02 0.040 | J-228 | MJ-2281 | 14.0 3140 | 22.9 5150 | 3.50 | 6000 | 9200 | 0.024 0.052 | 0.028 0.062 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Table B2-7 | IR-1812 |
34.925 1.3750 | 41.275 1.6250 | 19.05 0.750 | J-2212 | — | 22.8 5130 | 43.0 9660 | 6.65 | 6000 | 9200 | 0.035 0.077 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Table B2-7 | IR-1812 | |||
34.925 1.3750 | 44.450 1.7500 | 19.05 0.750 | 1.27 0.050 | JH-2212 | MJH-22121 | 26.2 5900 | 38.4 8640 | 5.90 | 6100 | 9400 | 0.055 0.121 | 0.065 0.144 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 44.463 1.7505 | 44.437 1.7495 | Table B2-7 | IR-1812 | |
34.925 1.3750 | 44.450 1.7500 | 25.40 1.000 | 1.27 0.050 | JH-2216 | MJH-22161 | 36.5 8210 | 58.8 13220 | 9.20 | 6100 | 9400 | 0.073 0.161 | 0.087 0.192 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 44.463 1.7505 | 44.437 1.7495 | Table B2-7 | IR-1816 | |
11/2 | 38.100 1.5000 | 47.625 1.8750 | 19.05 0.750 | 1.27 0.050 | J-2412 | MJ-24121 | 29.9 6720 | 47.1 10590 | 7.40 | 5600 | 8600 | 0.059 0.131 | 0.094 0.208 | 38.100 1.5000 | 38.087 1.4995 | 47.638 1.8755 | 47.612 1.8745 | Table B2-7 | IR-1916 |
38.100 1.5000 | 47.625 1.8750 | 25.40 1.000 | 1.27 0.050 | J-2416 | MJ-24161 | 39.3 8840 | 66.9 15040 | 10.4 | 5600 | 8600 | 0.079 0.174 | 0.094 0.208 | 38.100 1.5000 | 38.087 1.4995 | 47.638 1.8755 | 47.612 1.8745 | Table B2-7 | IR-1916 | |
38.100 1.5000 | 47.625 1.8750 | 31.75 1.250 | — | J-2420 | 49.5 11130 | 90.0 20230 | 14.0 | 5600 | 8600 | 0.099 0.218 | — | 38.100 1.5000 | 38.087 1.4995 | 47.638 1.8755 | 47.612 1.8745 | Table B2-7 | IR-1920 | ||
15/8 | 41.275 1.6250 | 50.800 2.0000 | 15.88 0.625 | — | J-2610 | — | 26.1 5870 | 41.0 9210 | 6.25 | 5100 | 7900 | 0.053 0.117 | — | 41.275 1.6250 | 41.262 1.6245 | 50.813 2.0005 | 50.787 1.9995 | Table B2-7 | IR-2020(1) |
41.275 1.6250 | 50.800 2.0000 | 25.40 1.000 | 1.27 0.050 | J-2616 | M-26161 | 39.3 8830 | 69.0 15500 | 10.8 | 5100 | 7900 | 0.085 0.187 | 0.101 0.223 | 41.275 1.6250 | 41.262 1.6245 | 50.813 2.0005 | 50.787 1.9995 | Table B2-7 | IR-2020(1) | |
13/4 | 44.450 1.7500 | 53.975 2.1250 | 19.05 0.750 | 1.27 0.050 | J-2812 | MJ-28121 | 29.6 6650 | 49.3 11080 | 7.45 | 4700 | 7300 | 0.068 0.150 | 0.081 0.179 | 44.450 1.7500 | 44.437 1.7495 | 53.988 2.1255 | 53.962 2.1245 | Table B2-7 | IR-2316 |
44.450 1.7500 | 53.975 2.1250 | 25.40 1.000 | 1.27 0.050 | J-2816 | MJ-28161 | 40.1 9010 | 72.9 16390 | 11.4 | 4700 | 7300 | 0.091 0.200 | 0.108 0.239 | 44.450 1.7500 | 44.437 1.7495 | 53.988 2.1255 | 53.962 2.1245 | Table B2-7 | IR-2316 | |
44.450 1.7500 | 53.975 2.1250 | 38.10 1.500 | 1.27 0.050 | J-2824 | MJ-28241 | 59.8 13440 | 122 27400 | 18.9 | 4700 | 7300 | 0.136 0.300 | 0.162 0.358 | 44.450 1.7500 | 44.437 1.7495 | 53.988 2.1255 | 53.962 2.1245 | Table B2-7 | IR-2324 | |
17/8 | 47.625 1.8750 | 57.150 2.2500 | 25.40 1.000 | 1.27 0.050 | J-3016 | MJ-30161 | 41.1 9240 | 76.0 17080 | 11.9 | 4400 | 6800 | 0.097 0.213 | 0.115 0.254 | 47.625 1.8750 | 47.612 1.8745 | 57.163 2.2505 | 57.137 2.2495 | Table B2-7 | |
2 | 50.800 2.0000 | 60.325 2.3750 | 25.40 1.000 | 1.27 0.050 | J-3216 | MJ-32161 | 42.4 9530 | 81.2 18250 | 12.7 | 4100 | 6300 | 0.103 0.226 | 0.137 0.301 | 50.800 2.0000 | 50.785 1.9994 | 60.338 2.3755 | 60.312 2.3745 | Table B2-7 | |
21/4 | 57.150 2.2500 | 66.675 2.6250 | 19.05 0.750 | — | J-3612 | — | 35.4 7960 | 65.9 14810 | 10.0 | 3600 | 5600 | 0.086 0.189 | — | 57.150 2.2500 | 57.135 2.2494 | 66.688 2.6255 | 66.662 2.6245 | Table B2-7 | |
57.150 2.2500 | 66.675 2.6250 | 25.40 1.000 | J-3616 | — | 46.1 10360 | 92.3 20750 | 14.4 | 3600 | 5600 | 0.114 0.252 | 57.150 2.2500 | 57.135 2.2494 | 66.688 2.6255 | 66.662 2.6245 | Table B2-7 | ||||
23/4 | 69.850 2.7500 | 79.375 3.1250 | 19.05 0.750 | — | J-4412 | — | 36.2 8140 | 72.9 16390 | 11.3 | 2900 | 4500 | 0.103 0.227 | — | 69.850 2.7500 | 69.835 2.7494 | 79.388 3.1255 | 79.362 3.1245 | Table B2-7 | IR-4016 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, including FAG bearing, SKF bearing,NSK bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block …ect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.