KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | X max. | Bearing Designation | Loadย Ratings | Fatigue Load Limit Cu | Approx.ย Wt. | Mounting Dimensions | Inspectionย gage | Mounting innerย ring (pages B-2-74 toย B-2-76) | ||||||
+0ย ย ย +0.000ย -0.3 ย -0.012 | Dynamic | Static | Shaft | Housing | |||||||||||||
Openย Ends | Closedย Oneย End | C | C0 | Openย Ends | Closed Oneย End | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||
in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | ||||||
11/8 | 28.575 1.1250 | 38.100 1.5000 | 31.75 1.250 | 3.05 0.120 | BH-1820 | MH-18201 | 53.0 11910 | 103 23200 | 15.8 | 0.093 0.205 | 0.105 0.232 | 28.575 1.1250 | 28.562 1.1245 | 38.113 1.5005 | 38.087 1.4995 | Tableย B2-7 | |
13/16 | 30.163 1.1875 | 38.100 1.5000 | 15.88 0.625 | 2.79 0.110 | B-1910 | M-19101 | 24.1 5420 | 43.8 9840 | 6.55 | 0.040 0.088 | 0.045 0.099 | 30.163 1.1875 | 30.150 1.1870 | 38.113 1.5005 | 38.087 1.4995 | Tableย B2-7 | |
30.163 1.1875 | 38.100 1.5000 | 25.40 1.000 | B-1916 | โ | 39.9 8970 | 83.7 18820 | 13.0 | 0.064 0.140 | 30.163 1.1875 | 30.150 1.1870 | 38.113 1.5005 | 38.087 1.4995 | Tableย B2-7 | ||||
11/4 | 31.750 1.2500 | 38.100 1.5000 | 12.70 0.500 | 2.29 0.090 | B-208 | M-2081 | 18.6 4170 | 36.7 8250 | 5.50 | 0.026 0.057 | 0.029 0.065 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 38.113 1.5005 | 38.087 1.4995 | Tableย B2-7 | IR-1612 |
31.750 1.2500 | 38.100 1.5000 | 15.88 0.625 | 2.29 0.090 | B-2010 | M-20101 | 23.9 5370 | 50.7 11400 | 7.70 | 0.032 0.071 | 0.044 0.097 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 38.113 1.5005 | 38.087 1.4995 | Tableย B2-7 | IR-1612 | |
31.750 1.2500 | 38.100 1.5000 | 19.05 0.750 | 2.29 0.090 | B-2012 | M-20121 | 28.9 6490 | 64.7 14540 | 9.90 | 0.039 0.086 | 0.045 0.099 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 38.113 1.5005 | 38.087 1.4995 | Tableย B2-7 | IR-1612 | |
31.750 1.2500 | 38.100 1.5000 | 25.40 1.000 | 2.29 0.090 | B-2016 | M-20161 | 38.2 8590 | 92.7 20840 | 14.2 | 0.052 0.114 | 0.059 0.130 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 38.113 1.5005 | 38.087 1.4995 | Tableย B2-7 | IR-1616(1) | |
31.750 1.2500 | 38.100 1.5000 | 31.75 1.250 | 2.29 0.090 | B-2020 | M-20201 | 46.9 10540 | 121 27200 | 18.4 | 0.065 0.143 | 0.073 0.162 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 38.113 1.5005 | 38.087 1.4995 | Tableย B2-7 | ||
31.750 1.2500 | 41.275 1.6250 | 12.70 0.500 | 3.05 0.120 | BH-208 | MH-2081 | 19.7 4420 | 30.0 6750 | 4.50 | 0.041 0.090 | 0.046 0.102 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Tableย B2-7 | IR-1612 | |
31.750 1.2500 | 41.275 1.6250 | 19.05 0.750 | 3.05 0.120 | BH-2012 | MH-20121 | 33.1 7440 | 58.6 13170 | 9.10 | 0.061 0.135 | 0.069 0.153 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Tableย B2-7 | IR-1612 | |
31.750 1.2500 | 41.275 1.6250 | 25.40 1.000 | 3.05 0.120 | BH-2016 | MH-20161 | 44.9 10100 | 86.6 19470 | 13.4 | 0.081 0.179 | 0.092 0.203 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Tableย B2-7 | IR-1616(1) | |
31.750 1.2500 | 41.275 1.6250 | 31.75 1.250 | 3.05 0.120 | BH-2020 | MH-20201 | 55.9 12570 | 115 25800 | 17.6 | 0.102 0.224 | 0.115 0.254 | 31.750 1.2500 | 31.737 1.2495 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Tableย B2-7 | ||
15/16 | 33.338 1.3125 | 41.275 1.6250 | 12.70 0.500 | 2.79 0.110 | B-218 | M-2181 | 19.3 4330 | 33.7 7570 | 5.00 | 0.034 0.076 | 0.039 0.086 | 33.338 1.3125 | 33.325 1.3120 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Tableย B2-7 | |
33.338 1.3125 | 41.275 1.6250 | 15.88 0.625 | 2.79 0.110 | B-2110 | M-21101 | 25.5 5740 | 48.4 10880 | 7.25 | 0.043 0.095 | 0.049 0.108 | 33.338 1.3125 | 33.325 1.3120 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Tableย B2-7 | ||
33.338 1.3125 | 41.275 1.6250 | 31.75 1.250 | โ | B-2120 | โ | 52.6 11820 | 123 27650 | 18.8 | 0.087 0.191 | โ | 33.338 1.3125 | 33.325 1.3120 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Tableย B2-7 | ||
13/8 | 34.925 1.3750 | 41.275 1.6250 | 12.70 0.500 | 2.29 0.090 | B-228 | M-2281 | 19.5 4390 | 40.3 9060 | 6.05 | 0.028 0.062 | 0.032 0.070 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Tableย B2-7 | IR-1812 |
34.925 1.3750 | 41.275 1.6250 | 19.05 0.750 | 2.29 0.090 | B-2212 | M-22121 | 30.4 6830 | 71.2 16000 | 10.9 | 0.043 0.094 | 0.049 0.107 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Tableย B2-7 | IR-1812 | |
34.925 1.3750 | 41.275 1.6250 | 25.40 1.000 | 2.29 0.090 | B-2216 | M-22161 | 40.2 9030 | 102 22900 | 15.7 | 0.057 0.125 | 0.064 0.142 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Tableย B2-7 | IR-1816 | |
34.925 1.3750 | 41.275 1.6250 | 31.75 1.250 | 2.29 0.090 | B-2220 | M-22201 | 49.3 11080 | 133 29900 | 20.3 | 0.071 0.156 | 0.080 0.177 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 41.288 1.6255 | 41.262 1.6245 | Tableย B2-7 | IR-1820 | |
34.925 1.3750 | 44.450 1.7500 | 12.70 0.500 | BH-228 | โ | 21.2 4770 | 33.5 7540 | 5.15 | 0.044 0.098 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 44.463 1.7505 | 44.437 1.7495 | Tableย B2-7 | IR-1812 | |||
34.925 1.3750 | 44.450 1.7500 | 15.88 0.625 | BH-2210 | โ | 28.5 6410 | 48.9 11000 | 7.45 | 0.055 0.122 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 44.463 1.7505 | 44.437 1.7495 | Tableย B2-7 | IR-1812 | |||
34.925 1.3750 | 44.450 1.7500 | 19.05 0.750 | 3.05 0.120 | BH-2212 | MH-22121 | 35.3 7930 | 64.3 14450 | 10.0 | 0.066 0.146 | 0.075 0.165 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 44.463 1.7505 | 44.437 1.7495 | Tableย B2-7 | IR-1812 | |
34.925 1.3750 | 44.450 1.7500 | 25.40 1.000 | 3.05 0.120 | BH-2216 | MH-22161 | 47.6 10700 | 94.8 21300 | 14.7 | 0.088 0.195 | 0.100 0.221 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 44.463 1.7505 | 44.437 1.7495 | Tableย B2-7 | IR-1816 | |
34.925 1.3750 | 44.450 1.7500 | 31.75 1.250 | โ | BH-2220 | โ | 59.4 13350 | 126 28300 | 19.4 | 0.111 0.244 | 0.125 0.276 | 34.925 1.3750 | 34.912 1.3745 | 44.463 1.7505 | 44.437 1.7495 | Tableย B2-7 | IR-1820 | |
11/2 | 38.100 1.5000 | 47.625 1.8750 | 12.70 0.500 | 3.05 0.120 | B-248 | M-2481 | 22.3 5020 | 37.1 8340 | 5.60 | 0.048 0.105 | 0.054 0.119 | 38.100 1.5000 | 38.087 1.4995 | 47.638 1.8755 | 47.612 1.8745 | Tableย B2-7 | IR-1916 |
38.100 1.5000 | 47.625 1.8750 | 15.88 0.625 | 3.05 0.120 | B-2410 | M-24101 | 29.9 6720 | 53.9 12120 | 8.10 | 0.060 0.132 | 0.068 0.150 | 38.100 1.5000 | 38.087 1.4995 | 47.638 1.8755 | 47.612 1.8745 | Tableย B2-7 | IR-1916 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.