KOYO BEAIRNG
Shaft Dia. | Fw | D | C | C3ย min. | Bearing Designation | Loadย Ratings | Fatigue Loadย Limit Cu | Approx.ย Wt. | Mounting Dimensions | Inspectionย gage | Mounting innerย ring (pagesย B-2-43ย to B-2-45) | |||||
+0ย ย ย +0.000ย -0.3 ย -0.012 | Dynamic | Static | Shaft๏ผh5๏ผ | Housing๏ผH6๏ผ | ||||||||||||
Openย Ends | Closedย Oneย End | C | C0 | Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||||
mm in | mm in | mm in | mm in | mm in | kN lbf | kN | kg lbs | mm in | mm in | mm in | mm in | |||||
35 1.3780 | 35 1.3780 | 43 1.6929 | 16 0.630 | 13.7 0.539 | โ | DLF 35ย 16 | 28.1 5400 | 54.4 12100 | 8.40 | 0.053 0.117 | 35.000 1.3780 | 34.989 1.3775 | 43.016 1.6935 | 43.000 1.6929 | Table B2-3 | IM 30 35ย 16,4 |
35 1.3780 | 43 1.6929 | 20 0.787 | DL 35ย 20 | 35.7 6520 | 73.7 14600 | 11.7 | 0.057 0.126 | 35.000 1.3780 | 34.989 1.3775 | 43.016 1.6935 | 43.000 1.6929 | Table B2-3 | IM 30 35 20,4 | |||
35 1.3780 | 43 1.6929 | 20 0.787 | 17.7 0.697 | DLF 35ย 20 | 35.7 6520 | 73.7 14600 | 11.7 | 0.064 0.141 | 35.000 1.3780 | 34.989 1.3775 | 43.016 1.6935 | 43.000 1.6929 | Table B2-3 | IM 30 35 20,4 | ||
40 1.5748 | 40 1.5748 | 48 1.8898 | 16 0.630 | DL 40ย 16 | 30.2 5960 | 62.2 13900 | 9.60 | 0.051 0.112 | 40.000 1.5748 | 39.989 1.5744 | 48.016 1.8904 | 48.000 1.8898 | Table B2-3 | IM 35 40ย 16,4 | ||
40 1.5748 | 48 1.8898 | 16 0.063 | 13.7 0.539 | DLF 40ย 16 | 30.2 5960 | 62.2 13900 | 9.60 | 0.061 0.134 | 40.000 1.5748 | 39.989 1.5744 | 48.016 1.8904 | 48.000 1.8898 | Table B2-3 | IM 35 40ย 16,4 | ||
40 1.5748 | 48 1.8898 | 20 0.787 | โ | DL 40ย 20 | 38.3 8090 | 84.3 18900 | 13.4 | 0.064 0.141 | 40.000 1.5748 | 39.989 1.5744 | 48.016 1.8904 | 48.000 1.8898 | Table B2-3 | IM 35 40 20,4 | ||
40 1.5748 | 48 1.8898 | 20 0.787 | 17.7 0.697 | โ | DLF 40ย 20 | 38.3 8090 | 84.3 18900 | 13.4 | 0.074 0.163 | 40.000 1.5748 | 39.989 1.5744 | 48.016 1.8904 | 48.000 1.8898 | Table B2-3 | IM 35 40 20,4 | |
44 1.7323 | 44 1.7323 | 52 2.0472 | 16 0.630 | โ | DL 44ย 16 | โ | 31.7 5350 | 68.4 12800 | 10.6 | 0.056 0.123 | 44.000 1.7323 | 43.989 1.7319 | 52.019 2.0480 | 52.000 2.0472 | Table B2-3 | IM 40 44ย 16,4 |
44 1.7323 | 52 2.0472 | 16 0.630 | 13.7 0.539 | โ | DLF 44ย 16 | 31.7 5350 | 68.4 12800 | 10.6 | 0.066 0.146 | 44.000 1.7323 | 43.989 1.7319 | 52.019 2.0480 | 52.000 2.0472 | Table B2-3 | IM 40 44ย 16,4 | |
47 1.8504 | 47 1.8504 | 55 2.1654 | 16 0.630 | โ | DL 47ย 16 | 32.8 5620 | 73.1 13700 | 11.3 | 0.060 0.132 | 47.000 1.8504 | 46.989 1.8500 | 55.019 2.1661 | 55.000 2.1654 | Table B2-3 | ||
47 1.8504 | 55 2.1654 | 16 0.630 | 13.7 0.539 | DLF 47ย 16 | 32.8 5620 | 73.1 13700 | 11.3 | 0.071 0.157 | 47.000 1.8504 | 46.989 1.8500 | 55.019 2.1661 | 55.000 2.1654 | Table B2-3 | |||
50 1.9685 | 50 1.9685 | 58 2.2835 | 12 0.472 | DLย 50ย 12 | 24.1 4500 | 50.1 11200 | 7.60 | 0.047 0.104 | 50.000 1.9685 | 49.989 1.9681 | 58.019 2.2842 | 58.000 2.2835 | Table B2-3 | |||
50 1.9685 | 58 2.2835 | 12 0.472 | 9.7 0.382 | DLFย 50ย 12 | 24.1 4500 | 50.1 11200 | 7.60 | 0.061 0.134 | 50.000 1.9685 | 49.989 1.9681 | 58.019 2.2842 | 58.000 2.2835 | Table B2-3 | |||
50 1.9685 | 58 2.2835 | 18 0.709 | DLย 50ย 18 | 38.5 8210 | 91.6 20700 | 14.4 | 0.071 0.157 | 50.000 1.9685 | 49.989 1.9681 | 58.019 2.2842 | 58.000 2.2835 | Table B2-3 | ||||
50 1.9685 | 58 2.2835 | 18 0.709 | 15.7 0.618 | โ | DLFย 50ย 18 | 38.5 8210 | 91.6 20700 | 14.4 | 0.085 0.187 | 50.000 1.9685 | 49.989 1.9681 | 58.019 2.2842 | 58.000 2.2835 | Table B2-3 | ||
50 1.9685 | 58 2.2835 | 20 0.787 | โ | DLย 50ย 20 | โ | 43.0 8320 | 105 20900 | 16.8 | 0.077 0.170 | 50.000 1.9685 | 49.989 1.9681 | 58.019 2.2842 | 58.000 2.2835 | Table B2-3 | IM 45ย 50 20,4 | |
50 1.9685 | 58 2.2835 | 20 0.787 | 17.7 0.697 | โ | DLFย 50ย 20 | 43.0 8320 | 105 20900 | 16.8 | 0.091 0.201 | 50.000 1.9685 | 49.989 1.9681 | 58.019 2.2842 | 58.000 2.2835 | Table B2-3 | IM 45ย 50 20,4 | |
55 2.1654 | 55 2.1654 | 63 2.4803 | 20 0.787 | โ | DLย 55ย 20 | 46.0 8880 | 115 22900 | 18.3 | 0.086 0.190 | 55.000 2.1654 | 54.987 2.1648 | 63.019 2.4811 | 63.000 2.4803 | Table B2-3 | IM 50ย 55ย 20,4 | |
55 2.1654 | 63 2.4803 | 20 0.787 | 17.7 0.697 | DLFย 55ย 20 | 46.0 8880 | 115 22900 | 18.3 | 0.102 0.225 | 55.000 2.1654 | 54.987 2.1648 | 63.019 2.4811 | 63.000 2.4803 | Table B2-3 | IM 50ย 55ย 20,4 |
CMTG BEARING CO.,LIMITED. ย has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands, includingย FAG bearing,ย SKF bearing,NSKย bearing,Nachi bearing, TIMKEN bearing, THK Linear Guide and Linear Block โฆect.
Bearing typies including standard bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings,spherical plain bearings, high temperature,super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Contact us if any bearing in demand . we will check and revert ASAP.